POS   SQUADRA     PUN Gio VIN PAR PER GFa GSu DIF VOTI
1 NIKE SKORPIONS LEO 46 27 13 7 7 36 25 + 11 1883.5
2 PAPA BOYS WAIGO 45 27 14 3 10 43 35 + 8 1931
3 ALL BLACKS FRANCO 43 27 13 4 10 44 41 + 3 1905.5
4   WOLVES MARCO 39 27 10 9 8 42 42 0 1911.5
5   SCARSENAL FERRA 37 27 10 7 10 38 33 + 5 1906
6 MERENGUES MIKY 37 27 9 10 8 40 38 + 2 1887.5
7   SANGRIOLA JIMMY 36 27 11 3 13 41 40 + 1 1920
8 RUBENFICA RUBEN 33 27 9 6 12 31 43 - 12 1851
9 SHOW TIME JOS 32 27 9 5 13 30 37 - 7 1857.5
10 REAL JAPAN 7 ANDRE 26 27 6 8 13 28 40 - 12 1845.5

 

GIORNATA 1 - 10 - 19 GIORNATA 2 - 11 - 20 GIORNATA 3 - 12 - 21
WAIGO FRANCO 1 - 0 1 - 3 3 - 2 RUBEN ANDRE 1 - 0 1 - 3 1 - 2 FERRA JOS 2 - 1 0 - 0 0 - 2
ANDRE JOS 4 - 1 1 - 1 0 - 2 MARCO MIKY 2 - 2 1 - 1 1 - 4 ANDRE MARCO 1 - 2 0 - 2 0 - 0
FERRA LEO 2 - 0 2 - 2 1 - 2 LEO JIMMY 1 - 2 1 - 0 1 - 0 WAIGO RUBEN 2 - 1 2 - 3 1 - 2
JIMMY MARCO 4 - 1 1 - 2 1 - 3 FRANCO FERRA 0 - 1 2 - 1 2 - 5 FRANCO LEO 0 - 2 0 - 1 0 - 3
MIKY RUBEN 3 - 3 0 - 2 1 - 1 JOS WAIGO 1 - 0 1 - 2 0 - 4 MIKY JIMMY 2 - 4 1 - 2 0 - 0
GIORNATA 4 - 13 - 22 GIORNATA 5 - 14 - 23 GIORNATA 6 - 15 - 24
JOS FRANCO 2 - 1 1 - 2 0 - 1 WAIGO JIMMY 3 - 1 2 - 1 0 - 2 RUBEN JOS 2 - 3 2 - 2 2 - 0
JIMMY ANDRE 3 - 3 1 - 1 0 - 1 FRANCO RUBEN 1 - 0 1 - 2 3 - 1 MARCO FRANCO 2 - 2 3 - 3 2 - 3
MARCO WAIGO 3 - 1 0 - 1 0 - 2 JOS LEO 0 - 3 1 - 1 1 - 2 LEO ANDRE 0 - 0 2 - 1 2 - 2
LEO MIKY 1 - 1 1 - 2 2 - 1 FERRA MARCO 0 - 1 3 - 1 1 - 1 JIMMY FERRA 2 - 1 2 - 3 2 - 1
RUBEN FERRA 1 - 0 0 - 0 0 - 0 ANDRE MIKY 1 - 3 0 - 0 1 - 2 MIKY WAIGO 1 - 0 4 - 4 1 - 2
GIORNATA 7 - 16 - 25 GIORNATA 8 - 17 - 26 GIORNATA 9 - 18 - 27
FERRA MIKY 1 - 0 2 - 2 2 - 3 LEO WAIGO 0 - 1 2 - 0 0 - 0 JOS MIKY 1 - 0 0 - 1 1 - 2
JOS MARCO 0 - 0 3 - 0 2 - 3 MARCO RUBEN 3 - 1 3 - 1 0 - 0 FERRA WAIGO 3 - 2 2 - 3 1 - 1
WAIGO ANDRE 3 - 0 2 - 0 0 - 1 JIMMY JOS 0 - 2 0 - 2 2 - 0 LEO MARCO 1 - 0 1 - 2 3 - 3
FRANCO JIMMY 2 - 0 3 - 1 3 - 1 ANDRE FERRA 0 - 2 0 - 2 1 - 0 RUBEN JIMMY 0 - 2 1 - 6 0 - 3
RUBEN LEO 1 - 2 1 - 0 1 - 0 MIKY FRANCO 1 - 1 0 - 1 2 - 1 FRANCO ANDRE 3 - 2 2 - 1 2 - 2

 

DATA SERIE A FANTACALCIO   DATA SERIE A FANTACALCIO
DOM 20 AGO GIORNATA 1 - DOM 14 GEN GIORNATA 20 G15 + SEMIFINALI
DOM 27 AGO GIORNATA 2 - DOM 21 GEN GIORNATA 21 -
DOM 03 SET GIORNATA 3 - DOM 28 GEN GIORNATA 22 GIORNATA 16
DOM 17 SET GIORNATA 4 GIORNATA 1 DOM 04 FEB GIORNATA 23 GIORNATA 17
DOM 24 SET GIORNATA 5 GIORNATA 2 DOM 11 FEB GIORNATA 24 GIORNATA 18
MER 27 SET GIORNATA 6 PRELIMINARI DOM 18 FEB GIORNATA 25 GIORNATA 19
DOM 01 OTT GIORNATA 7 GIORNATA 3 DOM 25 FEB GIORNATA 26 GIORNATA 20
DOM 08 OTT GIORNATA 8 GIORNATA 4 DOM 03 MAR GIORNATA 27 GIORNATA 21
DOM 22 OTT GIORNATA 9 GIORNATA 5 DOM 10 MAR GIORNATA 28 FINALE
DOM 29 OTT GIORNATA 10 GIORNATA 6 DOM 17 MAR GIORNATA 29 GIORNATA 22
DOM 05 NOV GIORNATA 11 GIORNATA 7 SAB 30 MAR GIORNATA 30 GIORNATA 23
DOM 12 NOV GIORNATA 12 GIORNATA 8 DOM 07 APR GIORNATA 31 GIORNATA 24
DOM 26 NOV GIORNATA 13 QUARTI DOM 14 APR GIORNATA 32 GIORNATA 25
DOM 03 DIC GIORNATA 14 GIORNATA 9 DOM 21 APR GIORNATA 33 GIORNATA 26
DOM 10 DIC GIORNATA 15 GIORNATA 10 DOM 28 APR GIORNATA 34 GIORNATA 27
DOM 17 DIC GIORNATA 16 GIORNATA 11 DOM 05 MAG GIORNATA 35 SUP.COPPA + CUCC
SAB 23 DIC GIORNATA 17 GIORNATA 12 DOM 12 MAG GIORNATA 36 TIBI CUP GIO. 1
SAB 30 DIC GIORNATA 18 GIORNATA 13 DOM 19 MAG GIORNATA 37 TIBI CUP GIO. 2
DOM 07 GEN GIORNATA 19 GIORNATA 14 DOM 26 MAG GIORNATA 38 TIBI CUP GIO. 3