Logo FICr

6° Rally Sprint " Alto Canavese "

Memorial " Livio Bausano "

Rivarolo, 16 Maggio 2004


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
PRATIGLIONE


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2BOCCHIO A. /MANCINI C. RENAULT CLIO A7 3'10.6
2 2 2 6BIGLINO G. /ARESCA R. RENAULT CLIO A7 3'14.7 4.1
3 3 3 10CALVETTI F. /CONTI G. RENAULT CLIO A7 3'14.9 4.3
4 4 4 9BRAMAFARINA A. /SAGLIETTI G. RENAULT CLIO A7 3'17.0 6.4
5 5 5 4ORSO O. /MUNARI T. RENAULT CLIO A7 3'17.4 6.8
6 6 6 1PETTENUZZO A. /PIOVANO F. RENAULT CLIO A7 3'18.2 7.6
7 7 7 14BOTTA S. /POLLANO S. RENAULT CLIO A7 3'19.2 8.6
8 1 1 21PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 3'22.4 11.8
9 8 8 12DE LUNA A. /ZAVAGNIN T. RENAULT CLIO A7 3'22.6 12.0
10 9 9 15DE TOMMASO C. /FORTUNATO M. OPEL ASTRA G A7 3'22.8 12.2
11 2 1 88PELASSA M. /GULMINI F. PEUGEOT 106. N2 3'23.4 12.8
12 3 2 22BADUINI G. /MILETTO L. RENAULT CLIO N3 3'24.1 13.5
3 2 27CORTE I. /SINCHETTO M. RENAULT CLIO N3 3'24.1 13.5
14 10 1 39GABELLA M. /FALETTO F. CITROEN SAXO A6 3'25.4 14.8
15 5 2 87MIELE R. /PONT E. PEUGEOT 106. N2 3'25.6 15.0
16 6 3 97SERVI F. /TIRONE E. PEUGEOT 106 N2 3'26.5 15.9
17 7 4 25POGLIANO A. /MAZZILLI L. RENAULT CLIO N3 3'27.0 16.4
18 8 5 29SEGHESIO E. /AMELIO M. RENAULT CLIO N3 3'27.2 16.6
11 2 41FORNARA F. /GROSSO S. PEUGEOT 106. A6 3'27.2 16.6
20 9 4 89BARAVALLE D. /MAGLIANO L. PEUGEOT 106. N2 3'27.5 16.9
21 12 10 7DE MICHELI M. /TORTEROLO M. RENAULT CLIO A7 3'28.2 17.6
22 13 3 47MARTINOD M. /VILLETTAZ S. PEUGEOT 106. A6 3'28.4 17.8
23 10 5 90IEMMOLA R. /TRIMIGNIO M. PEUGEOT 106. N2 3'28.6 18.0
24 11 6 96BARSAGLINI M. /ROSSI R. PEUGEOT 106. N2 3'31.4 20.8
25 12 6 30BONOLLO M. /ZUMELLA L. RENAULT CLIO N3 3'32.0 21.4
14 4 48GAZZERA M. /ANDRELLO S. PEUGEOT 106. A6 3'32.0 21.4
27 13 7105CAMERA I. /PASTORINO M. PEUGEOT 106. N2 3'32.2 21.6
28 14 1127CERIALI F. /SALA M. ROVER ZR 105 N1 3'32.5 21.9
29 15 7 23IMELIO A. /BELLANOVA E. RENAULT CLIO N3 3'32.8 22.2
30 15 11 20GIAGONI F. /COLNAGHI L. PEUGEOT 205 A7 3'33.1 22.5
31 1 1131MORGANI B. /MORGANI I. RENAULT R5 G OS1 3'33.9 23.3
32 16 8106MONCALVO M. /PACINO M. PEUGEOT 106. N2 3'34.7 24.1
33 17 9 99CARETTI S. /BAGOLIN E. PEUGEOT 106 N2 3'34.8 24.2
34 1 1 78COLLO E. /COLLO C. FIAT SEICENT K0 3'35.4 24.8
35 18 10104MARTINOTTI D. /ORLANDO D. PEUGEOT 106 N2 3'36.0 25.4
36 16 1 70GENERELLI C. /DRESTI A. PEUGEOT 106. A5 3'36.1 25.5
16 1 71MANCINI D. /BALDI G. PEUGEOT 106 A5 3'36.1 25.5
38 2 2 77PENASSO G. /CORTE V. FIAT SEICENT K0 3'36.2 25.6
39 18 5 44DI MONTE F. /DENTI A. CITROEN SAXO A6 3'36.9 26.3
40 19 8 26BONFADINI C. /SAVOINI D. RENAULT CLIO N3 3'37.0 26.4
41 20 9 31ROGGERO C. /RUSPINO R. RENAULT CLIO N3 3'37.4 26.8
42 3 3 83CALLEGARI L. /POZZI A. FIAT SEICENT K0 3'37.5 26.9
43 19 6 40TESSA A. /TESSA M. PEUGEOT 106. A6 3'37.8 27.2
44 21 11103MARTINELLI D. /CASTELLI A. OPEL CORSA. N2 3'37.9 27.3
45 22 12107PERAZZO F. /BASILE A. PEUGEOT 106 N2 3'38.0 27.4
46 20 3 72CHAPELLU F. /LILLAZ P. FIAT UNO 70 A5 3'38.9 28.3
47 21 4 73MORETTI A. /DOMENICI S. PEUGEOT 106 A5 3'39.0 28.4
48 22 5 56GIACHINO M. /PETROZ L. PEUGEOT 106 A5 3'39.2 28.6
49 23 10 38ANIA D. /FACCARO D. RENAULT CLIO N3 3'39.9 29.3
50 24 11 24BENSI P. /SAVANT A. RENAULT CLIO N3 3'40.3 29.7
51 25 13101TRANCHERO F. /GHIBAUDO C.D. PEUGEOT 106. N2 3'40.5 29.9
52 26 14108BARSICA I. /GIANOTTI C. CITROEN SAXO N2 3'40.8 30.2
53 27 2128FOGLIETTI M. /URBAN P. PEUGEOT 106 N1 3'41.0 30.4
54 2 2136FORNERIS G. /DELLA CASA P.GRENAULT R5 G OS1 3'41.1 30.5
55 4 4 79FILISETTI S. /GAIONI V. FIAT CINQUEC K0 3'41.3 30.7
56 3 3133MANUELLO M. /GIOVENALE E. FIAT RITMO 1 OS1 3'41.5 30.9
57 5 5 80BAUSANO G. /CRIVELLARO R. FIAT SEICENT K0 3'41.8 31.2
58 28 12 33CASTEGNARO F. /VILLANI P. RENAULT CLIO N3 3'42.1 31.5
59 29 3117BARELLA P. /FOIERI E. PEUGEOT 106 N1 3'42.4 31.8
60 23 7 42BELLONZI G. /RIBEZZI M. OPEL CORSA G A6 3'42.7 32.1
61 30 4123DE CICCO P. /MASCHIETTO M. PEUGEOT 106 N1 3'42.9 32.3
62 24 6 57PELLEGRINO I. /FRATTO T. CITROEN AX G A5 3'43.0 32.4
63 25 8 46FABIANO A. /BARBERA A. HONDA CIVIC. A6 3'44.0 33.4
64 26 7 76LEONE M. /BASSETTO M. PEUGEOT 106. A5 3'44.4 33.8
65 27 8 58LEPORATI S. /FABBRINI G. PEUGEOT 106 A5 3'44.5 33.9
66 31 13 36BEDENDI G. /MANDRUZZATO N. FIAT UNO TUR N3 3'44.9 34.3
67 4 4134SAPPA A. /BONGIANNI A. PEUGEOT 309 OS1 3'45.1 34.5
68 6 1 49CONFUORTO F. /D'ACCARDI D. PEUGEOT 106 K9 3'45.2 34.6
32 5116MASSAZA V. /LIBERALON A. PEUGEOT 106. N1 3'45.2 34.6
5 1142ROSSO M. /DESOLE T. PEUGEOT 205 OS2 3'45.2 34.6
71 7 6 82RECROSIO G. /PIRAN S. FIAT SEICENT K0 3'45.7 35.1
72 33 6113BURCHIELLARO M./ROBASTO M. ROVER ZR 105 N1 3'46.1 35.5
73 34 7119ORZINI M. /FORTINA A. PEUGEOT 106 N1 3'46.2 35.6
34 7122MARAZZATO G. /CAPELLO I. PEUGEOT 106 N1 3'46.2 35.6
75 36 9125DAVICO P. /ROSSO E. ROVER 214 N1 3'46.3 35.7
76 8 2 51GAMBON L. /SARTORELLO R. PEUGEOT 106 K9 3'46.5 35.9
77 28 9 59ALLARIO G. /DIAMANTI I. PEUGEOT 106 A5 3'47.1 36.5
78 37 15100PETRINI P.P. /MENCARINI D. PEUGEOT 106 N2 3'47.2 36.6
79 29 12 16SACCO D. /DAFFARA G. PEUGEOT 205 A7 3'47.7 37.1
9 3 50SETTE A. /MARCIONETTI J. PEUGEOT 106 K9 3'47.7 37.1
81 30 10 55OLIVERO M. /CANUTO M. PEUGEOT 106 A5 3'47.9 37.3
82 38 10120CERUTTI M. /VICARIO D. PEUGEOT 106. N1 3'48.6 38.0
83 6 2138BIGLIA O. /CROCCO D. AUTOBIANCHI OS2 3'48.8 38.2
84 7 3140CHAPELLU I. /MARGUERET C. PEUGEOT 205 OS2 3'48.9 38.3
85 39 11126ACUTO A. /BARBERIS S. PEUGEOT 106 N1 3'51.4 40.8
86 31 11 52VACCANI F. /VACCANI V. PEUGEOT 106 A5 3'51.5 40.9
87 10 7 81PARASILITI PROV/MORELLO S.M. FIAT SEICENT K0 3'51.8 41.2
88 32 13 35GRAMAGLIA A. /CALCIA L. FIAT COUPE' A7 3'52.0 41.4
89 40 16 98BIANCIOTTO G. /AUDISIO D. OPEL CORSA G N2 3'52.8 42.2
90 33 9 43SEGRETARIO S. /ONEGLIO R. OPEL CORSA G A6 3'53.1 42.5
91 41 12112BIGAZZI S. /CHAMPVILLAIR G.PEUGEOT 106. N1 3'53.2 42.6
92 11 8 85BOCCARDI M. /SOLUSTRI M. FIAT SEICENT K0 3'53.6 43.0
93 42 13121VERLUCCA D. /ROSSIO I. PEUGEOT 106 N1 3'54.3 43.7
94 43 14115CARETTI P. /GHERLONE D. PEUGEOT 106 N1 3'55.0 44.4
95 8 5137PEROTTI F. /PEROTTI U. FIAT RITMO T OS1 3'55.3 44.7
96 34 1111TERRANDO P. /TERRANDO A. FIAT CINQUEC A0 3'57.3 46.7
97 9 4144VANZETTO M. /SACCUCCI N. PEUGEOT 205. OS2 3'57.7 47.1
98 35 10 45ROSSI P. /ROSSI P. OPEL CORSA G A6 3'58.4 47.8
99 44 15124FONSATTI F. /MARIOTTO V. PEUGEOT 106 N1 3'58.9 48.3
100 10 5 74GIOLITO A. /MONTICONE R. PEUGEOT 205. OS2 3'59.2 48.6
101 36 2109JANAVEL P.M. /OLLIVERO A. FIAT SEICENT A0 4'01.8 51.2
11 6139CRAVERI L. /PIERI L. AUTOBIANCHI OS2 4'01.8 51.2
103 37 3110GIORDANINO M. /MERONI R. FIAT CINQUEC A0 4'02.0 51.4
104 12 7141ZAPPIA V.I. /BRUNO F. PEUGEOT 205 OS2 4'05.4 54.8
105 45 16118BARBIERATO D. /SCAVAZZA P. PEUGEOT 106 N1 4'05.5 54.9
106 13 8143PISTONE S. /ROSEO F. PEUGEOT 205. OS2 4'05.6 55.0
107 46 17114VETTORI G. /RIGHETTI F. PEUGEOT 106 N1 4'13.2 1'02.6
108 47 17 95PONZANO F. /FORTE R. OPEL CORSA G N2 4'19.8 1'09.2
109 38 12 75GARELLI R. /ACHINO M. PEUGEOT 106. A5 6'44.6 3'34.0
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
3ROTELLA A. /RAPPOLDI A. RENAULT CLIO A7 RIT PRATIGLIONE
5MORRA F. /FRANCO L. RENAULT CLIO A7 NP PRATIGLIONE
8MINELLA M. /TALLINI F. RENAULT CLIO A7 RIT PRATIGLIONE
19MORELLO R. /DANIELE G. FIAT UNO TUR A7 RIT PRATIGLIONE
28PIRRA O. /MAROCCO G. RENAULT CLIO N3 RIT PRATIGLIONE
32TIRRITO A. /TORTORELLA G. RENAULT CLIO N3 NP PRATIGLIONE
53PELA S. /SALVIOLI N. PEUGEOT 106 A5 RIT PRATIGLIONE
91BIZZINI G. /VOUT R. CITROEN SAXO N2 NP PRATIGLIONE
94ROSTAGNO L. /CASTIELLI N. PEUGEOT 106. N2 RIT PRATIGLIONE
102PASCAL D. /PETIT C. PEUGEOT 106. N2 RIT PRATIGLIONE
132FASANO D. /BALDI E. FIAT RITMO 1 OS1RIT PRATIGLIONE


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi