Logo FICr

39. RALLY VALLI OSSOLANE

COPPA ITALIA 1^ ZONA - COEFF. 1,5

DOMODOSSOLA (VB) - 01. giugno 2003


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 5
CRODO-MOZZIO (Km 9,800) - CONCESSIONARIA AUTODOMUS


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 21SAGLIO A. /FATICHI A. Renault Clio W.A7 6'57.9 0'00.0
2 1 1 3BOCCHIO A. /FONTANA R. Renault Clio S1S16 7'00.9 0'03.0
3 2 2 22RIEDMANN D. /CIAMPARINI F. Renault Clio W.A7 7'04.9 0'07.0
4 3 3 20PASTORE G.E. /TARRANO M. Renault Clio W.A7 7'08.5 0'10.6
5 2 2 1NICOLINI D. /SANTORO A. Renault Clio RsS16 7'10.4 0'12.5
6 4 4 29BARBIERI E. /DRESTI A. Renault Clio A7 7'14.5 0'16.6
7 1 1 6CANELLA M. /GRIA S. Mitsubishi LancN4 7'14.8 0'16.9
8 2 1 42GRAFFIETI E. /PIERI L. Opel Astra Opc N3 7'18.0 0'20.1
9 5 5 26NERI U. /MANCINI C. Renault Clio W.A7 7'18.2 0'20.3
10 6 6 32RAMONI D. /CERUTTI S. Renault Clio W.A7 7'18.5 0'20.6
11 7 1 90PUNCHIA L. /MIGLIORATI L. Peugeot 106 R. A6 7'21.3 0'23.4
12 3 2 44MARGAROLI F. /CONTI M. Renault Clio RsN3 7'22.6 0'24.7
13 4 3 46NEGRI D. /COPPA R. Renault Clio RsN3 7'23.8 0'25.9
14 5 4 49PARATORE C. /CIAMPARINI L. Renault Clio RsN3 7'24.1 0'26.2
5 4 50MIGLIARA B. /OLLIO L. Peugeot 306 R. N3 7'24.1 0'26.2
16 7 6 45GUIDICI A. /MACRI' N. Renault Clio RsN3 7'25.4 0'27.5
17 8 7 40PELASSA F. /MARCHESINI A. Renault Clio RsN3 7'25.5 0'27.6
18 8 2 86CAFFONI D. /GENINI M. Citroen Saxo 16A6 7'27.5 0'29.6
19 9 7 30MAGISTRINI A. /MAGISTRINI M. Renault Clio W.A7 7'27.6 0'29.7
20 9 2 11OTTINO L. /FESTI G. Mitsubishi LancN4 7'27.7 0'29.8
21 10 8 53BELFORTI E. /MAZZOCCHI A. Peugeot 306 R. N3 7'28.1 0'30.2
22 11 9 52PASCAL D. /D'HERIN I. Peugeot 306 R. N3 7'31.5 0'33.6
23 10 3 91ALESSANDRO S. /CORSI P. Peugeot 106 R. A6 7'31.7 0'33.8
24 12 3 7PICOZZI A. /PROTTI P. Mitsubishi LancN4 7'31.8 0'33.9
25 3 3 4CERUTTI M. /CICOGNINI M. Fiat Punto S16 7'32.1 0'34.2
1 1 19BERTINOTTI M. /RAVELLI B. Peugeot 106 KitK10 7'32.1 0'34.2
27 13 1116CHENTRE E. /DANDRES D. Peugeot 106 R. N2 7'33.0 0'35.1
28 11 8 25MINESI A. /SPARAGNA I. Peugeot 306 R. A7 7'33.2 0'35.3
29 12 9 24PEDRETTI M. /TROIANI F. Renault Clio A7 7'34.7 0'36.8
14 10 43DINETTI F. /SOMMA M. Renault Clio W.N3 7'34.7 0'36.8
31 15 11 41CALDARALO M. /LANZAROTTA R. Renault Clio RsN3 7'36.4 0'38.5
32 16 2117FODRINI S. /MINACCI M. Peugeot 106 GTIN2 7'37.2 0'39.3
33 17 12 76MOTTA M. /PIATTINO C. Opel Astra GSI N3 7'38.3 0'40.4
34 13 10 27CATALDO E. /BELLETTI L. Renault Clio W.A7 7'39.5 0'41.6
35 18 13 57ZACCARELLI S. /DOLCI S. Renault Clio W.N3 7'41.1 0'43.2
36 19 14 83LANERI P.M. /PESCARMONA F. Renault Clio W.N3 7'42.6 0'44.7
37 14 11 31MARTINELLI D. /CASTELLI A. Opel Astra GSI A7 7'43.1 0'45.2
38 15 1104GHELLER V. /CUGLIANDRO E. Peugeot 205 R. A5 7'43.8 0'45.9
39 20 15 82PICCONI M. /PIATTELLA S. Renault Clio N3 7'44.7 0'46.8
40 21 3127NINO C. /TISTI E. Citroen Saxo 16N2 7'45.2 0'47.3
41 16 4 92BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 16VA6 7'46.2 0'48.3
42 17 12 36MARTINELLI M. /DE MONTI C. Peugeot 205 GTIA7 7'46.3 0'48.4
43 22 4121PELGANTINI S. /MALANDRA G. Peugeot 106 16VN2 7'47.4 0'49.5
44 18 5 87MORA S. /MARTINELLI D. Peugeot 106 16VA6 7'48.2 0'50.3
45 23 16 47FUSI F. /BRUSATI A. Renault Clio RsN3 7'48.6 0'50.7
46 24 5123FOLPINI A. /CACCINI M. Peugeot 106 R. N2 7'49.6 0'51.7
47 25 4 10DECE' A. /DUFEY A. Nissan Sunny N4 7'51.0 0'53.1
48 26 17 51LORENZINA G. /BIAGGI S. Renault Clio W.N3 7'51.4 0'53.5
49 27 18 58BOTTA L. /PAPA G. Renault Clio RsN3 7'51.6 0'53.7
50 19 13 37LAVARINI D. /TERRUGGIA P. Peugeot 205 GTIA7 7'51.9 0'54.0
51 20 6 89FABIANO A. /BARBERA R. Honda Civic A6 7'52.4 0'54.5
52 28 19 55CORSI A. /MATTIODA A. Renault Clio W.N3 7'52.6 0'54.7
53 29 6122GENERELLI C. /FERRARI P.G. Peugeot 106 R. N2 7'52.7 0'54.8
54 30 7125MINOLETTI M. /BORTOLETTO L. Peugeot 106 16VN2 7'54.2 0'56.3
55 21 2100TRANCHINI G. /TRANCHINI R. Citroen Ax GTI A5 7'55.0 0'57.1
56 31 8124SACCA' C. /LOSEGGIO S. Citroen Saxo 16N2 7'55.7 0'57.8
57 22 7 88FORNARA F. /DESTRO S. Peugeot 106 S16A6 7'56.8 0'58.9
58 32 20 72BONFADINI C. /SAVOINI D. Peugeot 205 GTIN3 7'59.7 1'01.8
59 33 21 77SUPERINA F. /GIAMPAOLO A. Renault Clio W.N3 8'00.1 1'02.2
60 23 8 93MARTINELLI R. /CAMPANA G. Peugeot 106 R. A6 8'00.2 1'02.3
61 24 3101VALLO U. /ZECARELLI R. Peugeot 205 R. A5 8'01.5 1'03.6
62 34 9118PELGANTA R. /LO MUNDO C. Peugeot 106 R. N2 8'02.0 1'04.1
63 35 10119ROGNONI S. /BOSSI B. Peugeot 106 16VN2 8'05.4 1'07.5
64 25 4108MENEGALDO M. /COMETTI T. Peugeot 106 R. A5 8'05.7 1'07.8
65 36 22 54VALSESIA A. /COMAZZI O. Renault Clio W.N3 8'06.5 1'08.6
66 26 14 39GIACCHERO S. /PIZZOLOTTO R. Seat Ibiza C. A7 8'09.2 1'11.3
67 37 23 81BERNINI C. /CASTELLARI L. Opel Astra GSI N3 8'12.8 1'14.9
68 27 9 95LICARI G. /GAIONI V. Opel Corsa GSI A6 8'13.6 1'15.7
69 38 24 56FAGGIO L. /FAGGIO S. Renault Clio W.N3 8'15.2 1'17.3
70 28 5102MARINO A. /ZAZZARINO M. Peugeot 106 R. A5 8'16.0 1'18.1
71 29 6109ZANNI M. /RONDONI M. Peugeot 106 XSIA5 8'18.6 1'20.7
72 30 10 96GUERRA P. /MOLINARI R. Opel Corsa GSI A6 8'19.4 1'21.5
73 31 7111MANCINI D. /GIANNICOLO D. Peugeot 106 XSIA5 8'21.4 1'23.5
74 39 11132BILI L. /GROSSO S. Peugeot 106 R. N2 8'23.6 1'25.7
75 32 15 38SALIS V. /LANA A. Renault Clio W.A7 8'24.0 1'26.1
76 33 8110DE REGIBUS P. /COLOMBO A. Peugeot 106 XSIA5 8'26.1 1'28.2
77 40 1135AMORISCO P. /BARRA I. Rover Mg 105 ZrN1 8'27.0 1'29.1
78 34 9103FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 8'27.6 1'29.7
79 41 2136VERNA G. /ROSSELLO D. Rover Mg 105 ZrN1 8'29.3 1'31.4
80 42 12129FERLIN M. /LOCATELLI D. Opel Corsa 16V N2 8'31.4 1'33.5
81 35 10105LO FARO C. /MINACAPILLI L. Peugeot 106 XSIA5 8'31.5 1'33.6
82 36 16 35JOB G. /STIVANELLO L. Peugeot 309 16VA7 8'36.3 1'38.4
83 43 13 94PASQUINA D. /CHIARLETTI D. Peugeot 106 R. N2 8'39.4 1'41.5
84 37 11158FRISINA G. /FERRARI W. Peugeot 106 R. A5 8'41.1 1'43.2
85 44 14128VALLI A. /VALLI L. Peugeot 106 R. N2 8'42.4 1'44.5
86 45 3139GUENZI R. /ROGNONI K. Peugeot 106 R. N1 8'45.8 1'47.9
87 46 4137GIANELLO D. /BERTOLO D. Peugeot 106 R. N1 8'46.6 1'48.7
88 47 15130BESTETTI D. /MINAZZI M. Peugeot 106 R. N2 8'49.8 1'51.9
89 48 16131LADU C. /VAGHI W. Peugeot 106 R. N2 8'50.5 1'52.6
90 49 5145ARCINI S. /LUNGHI V. Peugeot 106 R. N1 8'51.8 1'53.9
91 50 6138SCORDO P. /FAGGI V. Peugeot 106 R. N1 9'03.2 2'05.3
92 51 7149FOGLIA PARRUCIN/MELLO GRAND G.LPeugeot 106 R. N1 9'03.7 2'05.8
93 52 8143BAROTTI J. /DIMARTINO S. Peugeot 106 XSIN1 9'04.9 2'07.0
94 53 9140LAVARINI S. /VACCIAGA R. Peugeot 106 R. N1 9'05.4 2'07.5
95 54 10141ROLANDI G.P. /RONCHI M. Peugeot 106 R. N1 9'18.9 2'21.0
96 55 11147CAIO C. /MOTETTA F. Peugeot 106 R. N1 9'23.9 2'26.0
97 56 12150CORRADIN A. /LUCINI L. Peugeot 205 R. N1 9'26.0 2'28.1
98 57 13142BARRESI V. /SGUAITAMATTI M.Peugeot 106 R. N1 9'27.6 2'29.7
99 58 14153MO' F. /MAZZILLI L. Peugeot 106 R. N1 9'32.1 2'34.2
100 59 15155AGOSTINI R. /BONFADINI R. Peugeot 205 R. N1 9'41.1 2'43.2
101 60 16157CASTELLI VILLA /ALOCCO A. Peugeot 106 R. N1 9'45.3 2'47.4
102 61 17159TOPINI G. /MARANGON M. Peugeot 106 R. N1 9'49.4 2'51.5
103 62 18156ARMIRAGLIO M. /SIMONOTTI E. Peugeot 106 R. N1 9'50.9 2'53.0
104 63 19148BERTOLI A. /GENTILE A. Peugeot 106 XSIN1 9'51.5 2'53.6
105 64 20152ANTONIETTI P.S./MIROBALLI M. Peugeot 205 R. N1 9'51.6 2'53.7
106 38 1134CANNISTRARO A. /BALDI G.L. FIAT 500 A0 9'54.5 2'56.6
107 65 21154FRANCINI R. /FORTINA K. Peugeot 106 R. N1 10'07.3 3'09.4
108 66 22171SCALABRINI A. /BARGIGA M. Peugeot 205 R. N1 10'13.9 3'16.0
109 67 1172GILARDETTI M. /BONGIANNI A. Fiat Seicento N0 10'21.1 3'23.2
110 68 23151FRANCINI F. /GRISONI M. Peugeot 106 R. N1 10'29.1 3'31.2
111 69 25 75BACCHELLA P. /PALITTA M. Opel Astra GSI N3 10'52.0 3'54.1
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
146MAURINO P.L. /MAURINO M. Rover 214 N1 N.P. P.S. 5
170PARIETTI D. /MILZA L. Peugeot 205 R. N1 ESCLUSO Art. 19.4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi