Logo FICr

39. RALLY VALLI OSSOLANE

COPPA ITALIA 1^ ZONA - COEFF. 1,5

DOMODOSSOLA (VB) - 01. giugno 2003


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
CRODO-MOZZIO (Km 9,800) - CONCESSIONARIA AUTODOMUS


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 21SAGLIO A. /FATICHI A. Renault Clio W.A7 6'58.2 0'00.0
2 2 2 20PASTORE G.E. /TARRANO M. Renault Clio W.A7 7'02.0 0'03.8
3 3 3 22RIEDMANN D. /CIAMPARINI F. Renault Clio W.A7 7'04.7 0'06.5
4 1 1 1NICOLINI D. /SANTORO A. Renault Clio RsS16 7'06.9 0'08.7
5 2 2 3BOCCHIO A. /FONTANA R. Renault Clio S1S16 7'07.3 0'09.1
6 4 4 23PETTENUZZO A. /PIOVANO F. Renault Clio W.A7 7'10.4 0'12.2
7 5 5 34DE TOMMASO C. /FORTUNATO M. Opel Astra GSI A7 7'10.7 0'12.5
8 6 6 29BARBIERI E. /DRESTI A. Renault Clio A7 7'12.0 0'13.8
9 1 1 6CANELLA M. /GRIA S. Mitsubishi LancN4 7'12.3 0'14.1
7 7 26NERI U. /MANCINI C. Renault Clio W.A7 7'12.3 0'14.1
11 8 8 33TONELLI S. /SABA R. Renault Clio W.A7 7'14.4 0'16.2
12 9 9 32RAMONI D. /CERUTTI S. Renault Clio W.A7 7'17.5 0'19.3
13 2 2 7PICOZZI A. /PROTTI P. Mitsubishi LancN4 7'18.1 0'19.9
14 3 1 47FUSI F. /BRUSATI A. Renault Clio RsN3 7'18.5 0'20.3
15 4 2 46NEGRI D. /COPPA R. Renault Clio RsN3 7'18.9 0'20.7
16 5 3 42GRAFFIETI E. /PIERI L. Opel Astra Opc N3 7'20.9 0'22.7
17 10 10 30MAGISTRINI A. /MAGISTRINI M. Renault Clio W.A7 7'21.0 0'22.8
18 3 3 2VINEIS F. /MOSCA L. Peugeot 206 SupS16 7'21.7 0'23.5
19 1 1 19BERTINOTTI M. /RAVELLI B. Peugeot 106 KitK10 7'21.9 0'23.7
20 6 3 14GIOVANNETTI E. /ARESCA R. Subaru Impreza N4 7'22.9 0'24.7
21 7 4 49PARATORE C. /CIAMPARINI L. Renault Clio RsN3 7'23.3 0'25.1
22 8 4 11OTTINO L. /FESTI G. Mitsubishi LancN4 7'24.3 0'26.1
23 9 5 40PELASSA F. /MARCHESINI A. Renault Clio RsN3 7'24.5 0'26.3
24 4 4 4CERUTTI M. /CICOGNINI M. Fiat Punto S16 7'25.2 0'27.0
25 10 6 43DINETTI F. /SOMMA M. Renault Clio W.N3 7'26.1 0'27.9
26 11 7 45GUIDICI A. /MACRI' N. Renault Clio RsN3 7'26.2 0'28.0
27 12 8 44MARGAROLI F. /CONTI M. Renault Clio RsN3 7'27.0 0'28.8
28 13 9 52PASCAL D. /D'HERIN I. Peugeot 306 R. N3 7'27.9 0'29.7
29 11 1 90PUNCHIA L. /MIGLIORATI L. Peugeot 106 R. A6 7'28.0 0'29.8
30 12 2 86CAFFONI D. /GENINI M. Citroen Saxo 16A6 7'28.1 0'29.9
31 14 1116CHENTRE E. /DANDRES D. Peugeot 106 R. N2 7'29.1 0'30.9
32 15 10 50MIGLIARA B. /OLLIO L. Peugeot 306 R. N3 7'29.3 0'31.1
33 16 2117FODRINI S. /MINACCI M. Peugeot 106 GTIN2 7'30.3 0'32.1
34 13 11 24PEDRETTI M. /TROIANI F. Renault Clio A7 7'30.4 0'32.2
35 17 11 41CALDARALO M. /LANZAROTTA R. Renault Clio RsN3 7'30.8 0'32.6
36 14 12 25MINESI A. /SPARAGNA I. Peugeot 306 R. A7 7'31.4 0'33.2
37 18 12 53BELFORTI E. /MAZZOCCHI A. Peugeot 306 R. N3 7'33.5 0'35.3
38 19 3118PELGANTA R. /LO MUNDO C. Peugeot 106 R. N2 7'36.1 0'37.9
39 15 13 27CATALDO E. /BELLETTI L. Renault Clio W.A7 7'36.6 0'38.4
20 13 78GAIDA G. /FOIERI E. Peugeot 306 R. N3 7'36.6 0'38.4
41 16 3 91ALESSANDRO S. /CORSI P. Peugeot 106 R. A6 7'37.1 0'38.9
42 17 14 31MARTINELLI D. /CASTELLI A. Opel Astra GSI A7 7'39.0 0'40.8
43 18 4 93MARTINELLI R. /CAMPANA G. Peugeot 106 R. A6 7'39.6 0'41.4
44 21 14 82PICCONI M. /PIATTELLA S. Renault Clio N3 7'39.8 0'41.6
45 22 15 83LANERI P.M. /PESCARMONA F. Renault Clio W.N3 7'41.1 0'42.9
46 23 5 10DECE' A. /DUFEY A. Nissan Sunny N4 7'41.2 0'43.0
47 19 15 37LAVARINI D. /TERRUGGIA P. Peugeot 205 GTIA7 7'41.3 0'43.1
48 24 16 51LORENZINA G. /BIAGGI S. Renault Clio W.N3 7'41.5 0'43.3
49 25 17 84CONTINI M. /VANOLI P. Renault Clio W.N3 7'43.1 0'44.9
50 26 18 76MOTTA M. /PIATTINO C. Opel Astra GSI N3 7'43.4 0'45.2
51 27 4127NINO C. /TISTI E. Citroen Saxo 16N2 7'43.9 0'45.7
52 28 19 71BONZANI L. /BONZANI F. Renault Clio RsN3 7'44.2 0'46.0
53 20 16 36MARTINELLI M. /DE MONTI C. Peugeot 205 GTIA7 7'44.4 0'46.2
54 21 5 92BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 16VA6 7'44.7 0'46.5
55 22 1104GHELLER V. /CUGLIANDRO E. Peugeot 205 R. A5 7'44.8 0'46.6
56 29 5126ROLANDO P. /GARIAZZO C. Peugeot 106 R. N2 7'45.3 0'47.1
57 23 2100TRANCHINI G. /TRANCHINI R. Citroen Ax GTI A5 7'46.1 0'47.9
58 30 6 15DE MARGARITIS G/REAMI G.L. Seat Ibiza Tdi N4 7'47.3 0'49.1
59 31 6125MINOLETTI M. /BORTOLETTO L. Peugeot 106 16VN2 7'47.6 0'49.4
60 24 6 89FABIANO A. /BARBERA R. Honda Civic A6 7'48.6 0'50.4
61 32 7123FOLPINI A. /CACCINI M. Peugeot 106 R. N2 7'49.4 0'51.2
62 33 20 74LAVARINI G. /GIORGETTI A. Peugeot 205 GTIN3 7'50.5 0'52.3
63 25 7 88FORNARA F. /DESTRO S. Peugeot 106 S16A6 7'50.7 0'52.5
34 8122GENERELLI C. /FERRARI P.G. Peugeot 106 R. N2 7'50.7 0'52.5
65 35 21 58BOTTA L. /PAPA G. Renault Clio RsN3 7'51.0 0'52.8
66 36 9121PELGANTINI S. /MALANDRA G. Peugeot 106 16VN2 7'51.2 0'53.0
67 37 22 55CORSI A. /MATTIODA A. Renault Clio W.N3 7'53.8 0'55.6
68 38 23 57ZACCARELLI S. /DOLCI S. Renault Clio W.N3 7'53.9 0'55.7
69 2 1113PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. Fiat Seicento K0 7'54.6 0'56.4
70 39 24 79BECCARI V. /CONTARDI P. Renault Clio W.N3 7'54.7 0'56.5
71 40 10124SACCA' C. /LOSEGGIO S. Citroen Saxo 16N2 7'54.9 0'56.7
72 26 8 87MORA S. /MARTINELLI D. Peugeot 106 16VA6 7'55.4 0'57.2
73 27 17 39GIACCHERO S. /PIZZOLOTTO R. Seat Ibiza C. A7 7'57.7 0'59.5
74 28 3101VALLO U. /ZECARELLI R. Peugeot 205 R. A5 7'58.0 0'59.8
75 41 25 72BONFADINI C. /SAVOINI D. Peugeot 205 GTIN3 7'58.5 1'00.3
76 42 11119ROGNONI S. /BOSSI B. Peugeot 106 16VN2 7'59.2 1'01.0
77 43 1135AMORISCO P. /BARRA I. Rover Mg 105 ZrN1 7'59.3 1'01.1
78 29 18 38SALIS V. /LANA A. Renault Clio W.A7 8'02.2 1'04.0
79 30 9 96GUERRA P. /MOLINARI R. Opel Corsa GSI A6 8'02.3 1'04.1
80 44 26 54VALSESIA A. /COMAZZI O. Renault Clio W.N3 8'03.4 1'05.2
81 45 2137GIANELLO D. /BERTOLO D. Peugeot 106 R. N1 8'03.9 1'05.7
82 46 27 77SUPERINA F. /GIAMPAOLO A. Renault Clio W.N3 8'04.1 1'05.9
83 47 3136VERNA G. /ROSSELLO D. Rover Mg 105 ZrN1 8'04.4 1'06.2
84 31 4102MARINO A. /ZAZZARINO M. Peugeot 106 R. A5 8'05.0 1'06.8
85 48 12132BILI L. /GROSSO S. Peugeot 106 R. N2 8'05.2 1'07.0
86 49 28 56FAGGIO L. /FAGGIO S. Renault Clio W.N3 8'05.4 1'07.2
49 28 81BERNINI C. /CASTELLARI L. Opel Astra GSI N3 8'05.4 1'07.2
88 51 4139GUENZI R. /ROGNONI K. Peugeot 106 R. N1 8'05.9 1'07.7
89 32 19 35JOB G. /STIVANELLO L. Peugeot 309 16VA7 8'07.1 1'08.9
90 52 13130BESTETTI D. /MINAZZI M. Peugeot 106 R. N2 8'07.3 1'09.1
52 13133PAIRE I. /GIORDANO S. Peugeot 106 16VN2 8'07.3 1'09.1
92 54 15 94PASQUINA D. /CHIARLETTI D. Peugeot 106 R. N2 8'09.1 1'10.9
93 33 5108MENEGALDO M. /COMETTI T. Peugeot 106 R. A5 8'09.7 1'11.5
94 55 5145ARCINI S. /LUNGHI V. Peugeot 106 R. N1 8'10.0 1'11.8
95 34 6111MANCINI D. /GIANNICOLO D. Peugeot 106 XSIA5 8'11.3 1'13.1
96 56 6143BAROTTI J. /DIMARTINO S. Peugeot 106 XSIN1 8'12.3 1'14.1
97 57 16128VALLI A. /VALLI L. Peugeot 106 R. N2 8'15.6 1'17.4
35 7158FRISINA G. /FERRARI W. Peugeot 106 R. A5 8'15.6 1'17.4
99 58 30 73CERUTTI M. /PIRALLA R. Peugeot 309 16VN3 8'16.2 1'18.0
100 36 10 95LICARI G. /GAIONI V. Opel Corsa GSI A6 8'16.5 1'18.3
36 8103FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 8'16.5 1'18.3
102 38 9110DE REGIBUS P. /COLOMBO A. Peugeot 106 XSIA5 8'17.7 1'19.5
103 59 7149FOGLIA PARRUCIN/MELLO GRAND G.LPeugeot 106 R. N1 8'17.8 1'19.6
104 60 31 75BACCHELLA P. /PALITTA M. Opel Astra GSI N3 8'17.9 1'19.7
105 39 10105LO FARO C. /MINACAPILLI L. Peugeot 106 XSIA5 8'19.8 1'21.6
106 40 11109ZANNI M. /RONDONI M. Peugeot 106 XSIA5 8'20.2 1'22.0
107 61 8146MAURINO P.L. /MAURINO M. Rover 214 N1 8'23.2 1'25.0
108 62 17129FERLIN M. /LOCATELLI D. Opel Corsa 16V N2 8'23.4 1'25.2
109 63 9138SCORDO P. /FAGGI V. Peugeot 106 R. N1 8'26.6 1'28.4
110 64 10140LAVARINI S. /VACCIAGA R. Peugeot 106 R. N1 8'30.1 1'31.9
111 65 11141ROLANDI G.P. /RONCHI M. Peugeot 106 R. N1 8'30.2 1'32.0
112 66 18131LADU C. /VAGHI W. Peugeot 106 R. N2 8'34.4 1'36.2
113 67 12170PARIETTI D. /MILZA L. Peugeot 205 R. N1 8'34.6 1'36.4
114 3 2114CALDERONI R. /PAGANI M. Fiat 500 Sp K K0 8'37.5 1'39.3
115 68 13152ANTONIETTI P.S./MIROBALLI M. Peugeot 205 R. N1 8'42.2 1'44.0
116 69 14150CORRADIN A. /LUCINI L. Peugeot 205 R. N1 8'42.9 1'44.7
117 70 15157CASTELLI VILLA /ALOCCO A. Peugeot 106 R. N1 8'43.3 1'45.1
118 71 16147CAIO C. /MOTETTA F. Peugeot 106 R. N1 8'44.0 1'45.8
119 72 17153MO' F. /MAZZILLI L. Peugeot 106 R. N1 8'45.7 1'47.5
120 73 18156ARMIRAGLIO M. /SIMONOTTI E. Peugeot 106 R. N1 8'50.1 1'51.9
121 74 19142BARRESI V. /SGUAITAMATTI M.Peugeot 106 R. N1 8'53.6 1'55.4
122 75 20159TOPINI G. /MARANGON M. Peugeot 106 R. N1 8'59.8 2'01.6
123 76 21154FRANCINI R. /FORTINA K. Peugeot 106 R. N1 9'03.8 2'05.6
124 77 22155AGOSTINI R. /BONFADINI R. Peugeot 205 R. N1 9'07.9 2'09.7
125 41 12106FILISETTI S. /GALLO M. Peugeot 106 R. A5 9'09.9 2'11.7
126 78 23171SCALABRINI A. /BARGIGA M. Peugeot 205 R. N1 9'15.7 2'17.5
127 42 1134CANNISTRARO A. /BALDI G.L. FIAT 500 A0 9'28.1 2'29.9
128 79 24148BERTOLI A. /GENTILE A. Peugeot 106 XSIN1 9'30.5 2'32.3
79 1172GILARDETTI M. /BONGIANNI A. Fiat Seicento N0 9'30.5 2'32.3
130 81 7 12MARIGO R. /GARAVAGLIA P. Subaru Impreza N4 9'32.6 2'34.4
131 82 25151FRANCINI F. /GRISONI M. Peugeot 106 R. N1 9'41.4 2'43.2
132 83 8 8RIBALDESCHI A. /TESSIORE V. Mitsubishi LancN4 10'24.3 3'26.1
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
18FRATTINI I. /FAVA V. Ford Puma K10N.P. C.O. 0
28BARERA L. /SENESTRARO M. Renault Clio W.A7 N.P. C.O. 0
48MARGAROLI M. /MALISAN S. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 1
59GENGHINI I. /BERTANI M. Renault Clio 16N3 RIT. P.S. 1
70BENSI P.A. /SAVANT A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 1
85SEGOLONI S. /BERTELETTI S. Alfa Romeo 145 N3 RIT. P.S. 1
97ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 N.P. P.S. 1
99PAPA G. /TRIVELLI A. Peugeot 106 KitK9 RIT. P.S. 1
107MARTINO A. /MEDINA L. Peugeot 106 R. A5 RIT. P.S. 1
112MORGAN /MASSASSO M. Peugeot 106 XSIA5 RIT. P.S. 1
115FORNAI M. /SALETTA M. Fiat 500 Sp K K0 N.P. C.O. 0
120RE G. /GARAVAGLIA F. Citroen Saxo 16N2 RIT. P.S. 1
144SIRRO V. /PERIELLO I. Peugeot 106 XSIN1 RIT. P.S. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi