Logo FICr

39. RALLY VALLI OSSOLANE

COPPA ITALIA 1^ ZONA - COEFF. 1,5

DOMODOSSOLA (VB) - 01. giugno 2003


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 10
MONTECRESTESE (Km 10,100) - CONCESSIONARIA OMEGNA AUTO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 21SAGLIO A. /FATICHI A. Renault Clio W.A7 57'04.9 0'00.0
2 2 2 22RIEDMANN D. /CIAMPARINI F. Renault Clio W.A7 58'08.6 1'03.7
3 1 1 3BOCCHIO A. /FONTANA R. Renault Clio S1S16 58'15.0 1'10.1
4 3 3 20PASTORE G.E. /TARRANO M. Renault Clio W.A7 58'31.5 1'26.6
5 1 1 6CANELLA M. /GRIA S. Mitsubishi LancN4 59'08.6 2'03.7
6 2 1 42GRAFFIETI E. /PIERI L. Opel Astra Opc N3 59'52.6 2'47.7
7 4 4 29BARBIERI E. /DRESTI A. Renault Clio A7 59'58.7 2'53.8
8 5 5 32RAMONI D. /CERUTTI S. Renault Clio W.A7 1:00'02.6 2'57.7
9 3 2 46NEGRI D. /COPPA R. Renault Clio RsN3 1:00'11.8 3'06.9
10 4 3 45GUIDICI A. /MACRI' N. Renault Clio RsN3 1:00'21.2 3'16.3
11 5 4 44MARGAROLI F. /CONTI M. Renault Clio RsN3 1:00'28.5 3'23.6
12 6 5 40PELASSA F. /MARCHESINI A. Renault Clio RsN3 1:00'31.7 3'26.8
13 6 6 26NERI U. /MANCINI C. Renault Clio W.A7 1:00'36.0 3'31.1
14 7 2 7PICOZZI A. /PROTTI P. Mitsubishi LancN4 1:00'40.6 3'35.7
15 8 6 53BELFORTI E. /MAZZOCCHI A. Peugeot 306 R. N3 1:01'01.8 3'56.9
16 7 7 30MAGISTRINI A. /MAGISTRINI M. Renault Clio W.A7 1:01'03.6 3'58.7
17 9 3 11OTTINO L. /FESTI G. Mitsubishi LancN4 1:01'06.2 4'01.3
18 10 1116CHENTRE E. /DANDRES D. Peugeot 106 R. N2 1:01'27.8 4'22.9
19 8 1 86CAFFONI D. /GENINI M. Citroen Saxo 16A6 1:01'29.7 4'24.8
20 11 2117FODRINI S. /MINACCI M. Peugeot 106 GTIN2 1:01'42.3 4'37.4
21 12 7 43DINETTI F. /SOMMA M. Renault Clio W.N3 1:01'44.0 4'39.1
22 13 8 52PASCAL D. /D'HERIN I. Peugeot 306 R. N3 1:01'49.1 4'44.2
23 9 2 90PUNCHIA L. /MIGLIORATI L. Peugeot 106 R. A6 1:01'56.1 4'51.2
24 10 8 24PEDRETTI M. /TROIANI F. Renault Clio A7 1:02'08.6 5'03.7
25 11 3 91ALESSANDRO S. /CORSI P. Peugeot 106 R. A6 1:02'13.8 5'08.9
26 12 9 25MINESI A. /SPARAGNA I. Peugeot 306 R. A7 1:02'31.8 5'26.9
27 2 2 4CERUTTI M. /CICOGNINI M. Fiat Punto S16 1:02'41.1 5'36.2
28 14 9 47FUSI F. /BRUSATI A. Renault Clio RsN3 1:02'58.4 5'53.5
29 15 10 83LANERI P.M. /PESCARMONA F. Renault Clio W.N3 1:03'02.8 5'57.9
30 16 11 76MOTTA M. /PIATTINO C. Opel Astra GSI N3 1:03'04.3 5'59.4
31 17 12 51LORENZINA G. /BIAGGI S. Renault Clio W.N3 1:03'08.5 6'03.6
32 18 3121PELGANTINI S. /MALANDRA G. Peugeot 106 16VN2 1:03'15.2 6'10.3
33 19 13 57ZACCARELLI S. /DOLCI S. Renault Clio W.N3 1:03'17.1 6'12.2
34 13 10 36MARTINELLI M. /DE MONTI C. Peugeot 205 GTIA7 1:03'18.5 6'13.6
35 14 11 27CATALDO E. /BELLETTI L. Renault Clio W.A7 1:03'35.0 6'30.1
36 20 14 58BOTTA L. /PAPA G. Renault Clio RsN3 1:03'49.3 6'44.4
37 15 4 92BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 16VA6 1:04'07.8 7'02.9
38 1 1 19BERTINOTTI M. /RAVELLI B. Peugeot 106 KitK10 1:04'21.4 7'16.5
39 16 1100TRANCHINI G. /TRANCHINI R. Citroen Ax GTI A5 1:04'33.2 7'28.3
40 17 5 89FABIANO A. /BARBERA R. Honda Civic A6 1:04'36.1 7'31.2
41 21 4118PELGANTA R. /LO MUNDO C. Peugeot 106 R. N2 1:04'51.8 7'46.9
42 22 5124SACCA' C. /LOSEGGIO S. Citroen Saxo 16N2 1:05'09.3 8'04.4
43 18 12 37LAVARINI D. /TERRUGGIA P. Peugeot 205 GTIA7 1:05'14.4 8'09.5
44 23 1135AMORISCO P. /BARRA I. Rover Mg 105 ZrN1 1:05'23.4 8'18.5
45 24 15 55CORSI A. /MATTIODA A. Renault Clio W.N3 1:05'29.7 8'24.8
46 19 6 87MORA S. /MARTINELLI D. Peugeot 106 16VA6 1:05'31.7 8'26.8
47 25 16 77SUPERINA F. /GIAMPAOLO A. Renault Clio W.N3 1:05'53.5 8'48.6
48 26 17 54VALSESIA A. /COMAZZI O. Renault Clio W.N3 1:05'57.0 8'52.1
49 27 18 56FAGGIO L. /FAGGIO S. Renault Clio W.N3 1:06'13.6 9'08.7
50 28 6119ROGNONI S. /BOSSI B. Peugeot 106 16VN2 1:06'14.0 9'09.1
51 20 13 39GIACCHERO S. /PIZZOLOTTO R. Seat Ibiza C. A7 1:06'22.7 9'17.8
52 21 2101VALLO U. /ZECARELLI R. Peugeot 205 R. A5 1:06'24.9 9'20.0
53 29 19 81BERNINI C. /CASTELLARI L. Opel Astra GSI N3 1:07'07.6 10'02.7
54 30 7132BILI L. /GROSSO S. Peugeot 106 R. N2 1:07'10.3 10'05.4
55 22 7 96GUERRA P. /MOLINARI R. Opel Corsa GSI A6 1:07'41.5 10'36.6
56 31 8123FOLPINI A. /CACCINI M. Peugeot 106 R. N2 1:07'45.9 10'41.0
57 23 8 95LICARI G. /GAIONI V. Opel Corsa GSI A6 1:07'51.1 10'46.2
58 32 2139GUENZI R. /ROGNONI K. Peugeot 106 R. N1 1:07'51.2 10'46.3
59 33 3145ARCINI S. /LUNGHI V. Peugeot 106 R. N1 1:07'56.6 10'51.7
60 24 14 38SALIS V. /LANA A. Renault Clio W.A7 1:08'24.9 11'20.0
61 34 9 94PASQUINA D. /CHIARLETTI D. Peugeot 106 R. N2 1:08'26.9 11'22.0
62 25 15 35JOB G. /STIVANELLO L. Peugeot 309 16VA7 1:08'39.1 11'34.2
63 35 4149FOGLIA PARRUCIN/MELLO GRAND G.LPeugeot 106 R. N1 1:08'46.2 11'41.3
64 36 5143BAROTTI J. /DIMARTINO S. Peugeot 106 XSIN1 1:08'48.4 11'43.5
65 26 3111MANCINI D. /GIANNICOLO D. Peugeot 106 XSIA5 1:08'50.0 11'45.1
66 37 6140LAVARINI S. /VACCIAGA R. Peugeot 106 R. N1 1:09'00.8 11'55.9
67 27 4109ZANNI M. /RONDONI M. Peugeot 106 XSIA5 1:09'54.9 12'50.0
68 38 10128VALLI A. /VALLI L. Peugeot 106 R. N2 1:09'56.2 12'51.3
69 28 5110DE REGIBUS P. /COLOMBO A. Peugeot 106 XSIA5 1:10'11.4 13'06.5
70 29 6158FRISINA G. /FERRARI W. Peugeot 106 R. A5 1:10'42.1 13'37.2
71 30 7105LO FARO C. /MINACAPILLI L. Peugeot 106 XSIA5 1:10'50.9 13'46.0
72 39 7157CASTELLI VILLA /ALOCCO A. Peugeot 106 R. N1 1:11'21.7 14'16.8
73 40 8147CAIO C. /MOTETTA F. Peugeot 106 R. N1 1:11'38.5 14'33.6
74 41 9141ROLANDI G.P. /RONCHI M. Peugeot 106 R. N1 1:12'40.9 15'36.0
75 42 10153MO' F. /MAZZILLI L. Peugeot 106 R. N1 1:12'48.9 15'44.0
76 43 11156ARMIRAGLIO M. /SIMONOTTI E. Peugeot 106 R. N1 1:13'08.6 16'03.7
77 44 11129FERLIN M. /LOCATELLI D. Opel Corsa 16V N2 1:13'41.6 16'36.7
78 45 12155AGOSTINI R. /BONFADINI R. Peugeot 205 R. N1 1:13'43.9 16'39.0
79 46 13148BERTOLI A. /GENTILE A. Peugeot 106 XSIN1 1:14'11.0 17'06.1
80 31 8104GHELLER V. /CUGLIANDRO E. Peugeot 205 R. A5 1:14'12.6 17'07.7
81 47 14152ANTONIETTI P.S./MIROBALLI M. Peugeot 205 R. N1 1:14'22.3 17'17.4
82 48 15159TOPINI G. /MARANGON M. Peugeot 106 R. N1 1:14'52.9 17'48.0
83 49 16171SCALABRINI A. /BARGIGA M. Peugeot 205 R. N1 1:15'37.5 18'32.6
84 50 17154FRANCINI R. /FORTINA K. Peugeot 106 R. N1 1:16'18.6 19'13.7
85 51 18138SCORDO P. /FAGGI V. Peugeot 106 R. N1 1:16'58.0 19'53.1
86 52 19151FRANCINI F. /GRISONI M. Peugeot 106 R. N1 1:17'22.6 20'17.7
87 53 1172GILARDETTI M. /BONGIANNI A. Fiat Seicento N0 1:17'51.5 20'46.6
88 32 1134CANNISTRARO A. /BALDI G.L. FIAT 500 A0 1:17'54.4 20'49.5
89 54 20142BARRESI V. /SGUAITAMATTI M.Peugeot 106 R. N1 1:39'34.6 42'29.7
ABBANDONI
1NICOLINI D. /SANTORO A. Renault Clio RsS16RIT. P.S. 6
2VINEIS F. /MOSCA L. Peugeot 206 SupS16N.P. P.S. 2
8RIBALDESCHI A. /TESSIORE V. Mitsubishi LancN4 RIT. P.S. 2
10DECE' A. /DUFEY A. Nissan Sunny N4 RIT. P.S. 10
12MARIGO R. /GARAVAGLIA P. Subaru Impreza N4 N.P. P.S. 2
14GIOVANNETTI E. /ARESCA R. Subaru Impreza N4 N.P. P.S. 4
15DE MARGARITIS G/REAMI G.L. Seat Ibiza Tdi N4 N.P. P.S. 3
18FRATTINI I. /FAVA V. Ford Puma K10N.P. C.O. 0
23PETTENUZZO A. /PIOVANO F. Renault Clio W.A7 N.P. P.S. 3
28BARERA L. /SENESTRARO M. Renault Clio W.A7 N.P. C.O. 0
31MARTINELLI D. /CASTELLI A. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 7
33TONELLI S. /SABA R. Renault Clio W.A7 RIT. P.S. 3
34DE TOMMASO C. /FORTUNATO M. Opel Astra GSI A7 RIT. P.S. 3
41CALDARALO M. /LANZAROTTA R. Renault Clio RsN3 N.P. P.S. 9
48MARGAROLI M. /MALISAN S. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 1
49PARATORE C. /CIAMPARINI L. Renault Clio RsN3 N.P. P.S. 10
50MIGLIARA B. /OLLIO L. Peugeot 306 R. N3 RIT. P.S. 6
59GENGHINI I. /BERTANI M. Renault Clio 16N3 RIT. P.S. 1
70BENSI P.A. /SAVANT A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 1
71BONZANI L. /BONZANI F. Renault Clio RsN3 N.P. P.S. 3
72BONFADINI C. /SAVOINI D. Peugeot 205 GTIN3 RIT. P.S. 10
73CERUTTI M. /PIRALLA R. Peugeot 309 16VN3 N.P. P.S. 3
74LAVARINI G. /GIORGETTI A. Peugeot 205 GTIN3 RIT. P.S. 2
75BACCHELLA P. /PALITTA M. Opel Astra GSI N3 RIT. P.S. 6
78GAIDA G. /FOIERI E. Peugeot 306 R. N3 N.P. P.S. 3
79BECCARI V. /CONTARDI P. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 3
82PICCONI M. /PIATTELLA S. Renault Clio N3 RIT. P.S. 7
84CONTINI M. /VANOLI P. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 3
85SEGOLONI S. /BERTELETTI S. Alfa Romeo 145 N3 RIT. P.S. 1
88FORNARA F. /DESTRO S. Peugeot 106 S16A6 RIT. P.S. 10
93MARTINELLI R. /CAMPANA G. Peugeot 106 R. A6 N.P. P.S. 6
97ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 N.P. P.S. 1
99PAPA G. /TRIVELLI A. Peugeot 106 KitK9 RIT. P.S. 1
102MARINO A. /ZAZZARINO M. Peugeot 106 R. A5 N.P. P.S. 6
103FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 N.P. P.S. 6
106FILISETTI S. /GALLO M. Peugeot 106 R. A5 N.P. P.S. 2
107MARTINO A. /MEDINA L. Peugeot 106 R. A5 RIT. P.S. 1
108MENEGALDO M. /COMETTI T. Peugeot 106 R. A5 N.P. P.S. 7
112MORGAN /MASSASSO M. Peugeot 106 XSIA5 RIT. P.S. 1
113PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. Fiat Seicento K0 N.P. P.S. 3
114CALDERONI R. /PAGANI M. Fiat 500 Sp K K0 N.P. P.S. 3
115FORNAI M. /SALETTA M. Fiat 500 Sp K K0 N.P. C.O. 0
120RE G. /GARAVAGLIA F. Citroen Saxo 16N2 RIT. P.S. 1
122GENERELLI C. /FERRARI P.G. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 10
125MINOLETTI M. /BORTOLETTO L. Peugeot 106 16VN2 N.P. P.S. 10
126ROLANDO P. /GARIAZZO C. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 2
127NINO C. /TISTI E. Citroen Saxo 16N2 N.P. P.S. 7
130BESTETTI D. /MINAZZI M. Peugeot 106 R. N2 N.P. P.S. 6
131LADU C. /VAGHI W. Peugeot 106 R. N2 N.P. P.S. 9
133PAIRE I. /GIORDANO S. Peugeot 106 16VN2 N.P. P.S. 3
136VERNA G. /ROSSELLO D. Rover Mg 105 ZrN1 RIT. P.S. 9
137GIANELLO D. /BERTOLO D. Peugeot 106 R. N1 N.P. P.S. 10
144SIRRO V. /PERIELLO I. Peugeot 106 XSIN1 RIT. P.S. 1
146MAURINO P.L. /MAURINO M. Rover 214 N1 N.P. P.S. 5
150CORRADIN A. /LUCINI L. Peugeot 205 R. N1 N.P. P.S. 7
170PARIETTI D. /MILZA L. Peugeot 205 R. N1 ESCLUSO Art. 19.4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi