Logo FICr

39. RALLY VALLI OSSOLANE

COPPA ITALIA 1^ ZONA - COEFF. 1,5

DOMODOSSOLA (VB) - 01. giugno 2003


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2
MONTECRESTESE (Km 10,100) - CONCESSIONARIA OMEGNA AUTO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 21SAGLIO A. /FATICHI A. Renault Clio W.A7 13'59.7 0'00.0
2 2 2 22RIEDMANN D. /CIAMPARINI F. Renault Clio W.A7 14'10.0 0'10.3
3 3 3 20PASTORE G.E. /TARRANO M. Renault Clio W.A7 14'14.1 0'14.4
4 1 1 1NICOLINI D. /SANTORO A. Renault Clio RsS16 14'16.0 0'16.3
5 2 2 3BOCCHIO A. /FONTANA R. Renault Clio S1S16 14'19.3 0'19.6
6 4 4 26NERI U. /MANCINI C. Renault Clio W.A7 14'27.0 0'27.3
7 1 1 6CANELLA M. /GRIA S. Mitsubishi LancN4 14'28.3 0'28.6
8 2 1 46NEGRI D. /COPPA R. Renault Clio RsN3 14'41.5 0'41.8
9 5 5 30MAGISTRINI A. /MAGISTRINI M. Renault Clio W.A7 14'43.0 0'43.3
10 6 6 32RAMONI D. /CERUTTI S. Renault Clio W.A7 14'45.1 0'45.4
11 3 2 14GIOVANNETTI E. /ARESCA R. Subaru Impreza N4 14'48.4 0'48.7
12 4 2 42GRAFFIETI E. /PIERI L. Opel Astra Opc N3 14'49.8 0'50.1
13 5 3 40PELASSA F. /MARCHESINI A. Renault Clio RsN3 14'50.7 0'51.0
14 7 7 23PETTENUZZO A. /PIOVANO F. Renault Clio W.A7 14'50.8 0'51.1
15 8 1 90PUNCHIA L. /MIGLIORATI L. Peugeot 106 R. A6 14'52.0 0'52.3
16 6 3 11OTTINO L. /FESTI G. Mitsubishi LancN4 14'52.2 0'52.5
17 7 4 45GUIDICI A. /MACRI' N. Renault Clio RsN3 14'52.9 0'53.2
18 8 5 44MARGAROLI F. /CONTI M. Renault Clio RsN3 14'53.4 0'53.7
19 9 4 7PICOZZI A. /PROTTI P. Mitsubishi LancN4 14'53.8 0'54.1
20 9 8 33TONELLI S. /SABA R. Renault Clio W.A7 14'54.8 0'55.1
10 6 49PARATORE C. /CIAMPARINI L. Renault Clio RsN3 14'54.8 0'55.1
22 10 9 29BARBIERI E. /DRESTI A. Renault Clio A7 14'56.4 0'56.7
23 11 7 50MIGLIARA B. /OLLIO L. Peugeot 306 R. N3 14'56.5 0'56.8
24 12 8 47FUSI F. /BRUSATI A. Renault Clio RsN3 15'00.0 1'00.3
25 11 2 86CAFFONI D. /GENINI M. Citroen Saxo 16A6 15'01.3 1'01.6
26 12 10 25MINESI A. /SPARAGNA I. Peugeot 306 R. A7 15'01.5 1'01.8
27 3 3 4CERUTTI M. /CICOGNINI M. Fiat Punto S16 15'01.6 1'01.9
28 13 11 24PEDRETTI M. /TROIANI F. Renault Clio A7 15'01.9 1'02.2
29 13 1116CHENTRE E. /DANDRES D. Peugeot 106 R. N2 15'02.6 1'02.9
30 14 9 52PASCAL D. /D'HERIN I. Peugeot 306 R. N3 15'02.7 1'03.0
31 15 10 41CALDARALO M. /LANZAROTTA R. Renault Clio RsN3 15'03.8 1'04.1
32 16 11 43DINETTI F. /SOMMA M. Renault Clio W.N3 15'05.5 1'05.8
33 17 12 53BELFORTI E. /MAZZOCCHI A. Peugeot 306 R. N3 15'05.7 1'06.0
34 18 2117FODRINI S. /MINACCI M. Peugeot 106 GTIN2 15'08.3 1'08.6
35 1 1 19BERTINOTTI M. /RAVELLI B. Peugeot 106 KitK10 15'13.1 1'13.4
36 14 3 91ALESSANDRO S. /CORSI P. Peugeot 106 R. A6 15'13.3 1'13.6
37 15 12 27CATALDO E. /BELLETTI L. Renault Clio W.A7 15'15.9 1'16.2
38 19 13 51LORENZINA G. /BIAGGI S. Renault Clio W.N3 15'20.6 1'20.9
39 16 13 31MARTINELLI D. /CASTELLI A. Opel Astra GSI A7 15'23.2 1'23.5
40 20 14 83LANERI P.M. /PESCARMONA F. Renault Clio W.N3 15'24.7 1'25.0
41 21 15 82PICCONI M. /PIATTELLA S. Renault Clio N3 15'25.0 1'25.3
42 22 3118PELGANTA R. /LO MUNDO C. Peugeot 106 R. N2 15'27.0 1'27.3
43 17 14 37LAVARINI D. /TERRUGGIA P. Peugeot 205 GTIA7 15'27.4 1'27.7
44 23 4121PELGANTINI S. /MALANDRA G. Peugeot 106 16VN2 15'29.0 1'29.3
45 24 16 57ZACCARELLI S. /DOLCI S. Renault Clio W.N3 15'30.3 1'30.6
46 25 5127NINO C. /TISTI E. Citroen Saxo 16N2 15'31.2 1'31.5
47 18 15 36MARTINELLI M. /DE MONTI C. Peugeot 205 GTIA7 15'31.9 1'32.2
48 26 5 10DECE' A. /DUFEY A. Nissan Sunny N4 15'32.3 1'32.6
49 19 4 93MARTINELLI R. /CAMPANA G. Peugeot 106 R. A6 15'32.5 1'32.8
50 27 17 58BOTTA L. /PAPA G. Renault Clio RsN3 15'33.2 1'33.5
51 20 1100TRANCHINI G. /TRANCHINI R. Citroen Ax GTI A5 15'34.9 1'35.2
52 21 5 92BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 16VA6 15'35.7 1'36.0
53 28 18 76MOTTA M. /PIATTINO C. Opel Astra GSI N3 15'36.9 1'37.2
54 22 2104GHELLER V. /CUGLIANDRO E. Peugeot 205 R. A5 15'41.4 1'41.7
55 23 6 89FABIANO A. /BARBERA R. Honda Civic A6 15'44.3 1'44.6
56 29 6 15DE MARGARITIS G/REAMI G.L. Seat Ibiza Tdi N4 15'48.9 1'49.2
57 30 19 84CONTINI M. /VANOLI P. Renault Clio W.N3 15'52.0 1'52.3
58 31 6125MINOLETTI M. /BORTOLETTO L. Peugeot 106 16VN2 15'52.3 1'52.6
59 32 7124SACCA' C. /LOSEGGIO S. Citroen Saxo 16N2 15'53.0 1'53.3
60 33 20 72BONFADINI C. /SAVOINI D. Peugeot 205 GTIN3 15'55.1 1'55.4
61 2 1113PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. Fiat Seicento K0 15'56.8 1'57.1
62 34 21 79BECCARI V. /CONTARDI P. Renault Clio W.N3 15'58.2 1'58.5
63 35 22 55CORSI A. /MATTIODA A. Renault Clio W.N3 15'58.5 1'58.8
64 24 3101VALLO U. /ZECARELLI R. Peugeot 205 R. A5 15'58.9 1'59.2
65 25 7 87MORA S. /MARTINELLI D. Peugeot 106 16VA6 16'03.3 2'03.6
66 26 16 39GIACCHERO S. /PIZZOLOTTO R. Seat Ibiza C. A7 16'03.7 2'04.0
67 27 8 88FORNARA F. /DESTRO S. Peugeot 106 S16A6 16'04.0 2'04.3
68 28 17 34DE TOMMASO C. /FORTUNATO M. Opel Astra GSI A7 16'07.9 2'08.2
69 36 1135AMORISCO P. /BARRA I. Rover Mg 105 ZrN1 16'10.2 2'10.5
70 37 23 78GAIDA G. /FOIERI E. Peugeot 306 R. N3 16'11.7 2'12.0
37 23 77SUPERINA F. /GIAMPAOLO A. Renault Clio W.N3 16'11.7 2'12.0
37 2136VERNA G. /ROSSELLO D. Rover Mg 105 ZrN1 16'11.7 2'12.0
73 40 8119ROGNONI S. /BOSSI B. Peugeot 106 16VN2 16'12.0 2'12.3
74 29 9 96GUERRA P. /MOLINARI R. Opel Corsa GSI A6 16'12.1 2'12.4
75 41 25 54VALSESIA A. /COMAZZI O. Renault Clio W.N3 16'13.3 2'13.6
76 42 3137GIANELLO D. /BERTOLO D. Peugeot 106 R. N1 16'13.7 2'14.0
77 43 26 56FAGGIO L. /FAGGIO S. Renault Clio W.N3 16'14.0 2'14.3
78 30 4108MENEGALDO M. /COMETTI T. Peugeot 106 R. A5 16'17.3 2'17.6
79 44 9132BILI L. /GROSSO S. Peugeot 106 R. N2 16'18.8 2'19.1
80 45 27 81BERNINI C. /CASTELLARI L. Opel Astra GSI N3 16'24.5 2'24.8
81 46 4139GUENZI R. /ROGNONI K. Peugeot 106 R. N1 16'24.7 2'25.0
82 31 18 35JOB G. /STIVANELLO L. Peugeot 309 16VA7 16'26.3 2'26.6
83 47 28 71BONZANI L. /BONZANI F. Renault Clio RsN3 16'31.1 2'31.4
84 32 5111MANCINI D. /GIANNICOLO D. Peugeot 106 XSIA5 16'32.7 2'33.0
85 48 10130BESTETTI D. /MINAZZI M. Peugeot 106 R. N2 16'33.6 2'33.9
86 49 5145ARCINI S. /LUNGHI V. Peugeot 106 R. N1 16'34.1 2'34.4
87 33 10 95LICARI G. /GAIONI V. Opel Corsa GSI A6 16'34.5 2'34.8
88 50 11 94PASQUINA D. /CHIARLETTI D. Peugeot 106 R. N2 16'34.7 2'35.0
89 51 6143BAROTTI J. /DIMARTINO S. Peugeot 106 XSIN1 16'37.1 2'37.4
90 34 6110DE REGIBUS P. /COLOMBO A. Peugeot 106 XSIA5 16'38.0 2'38.3
91 52 12128VALLI A. /VALLI L. Peugeot 106 R. N2 16'42.5 2'42.8
92 35 7109ZANNI M. /RONDONI M. Peugeot 106 XSIA5 16'44.4 2'44.7
93 36 8103FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSIA5 16'44.6 2'44.9
94 53 7149FOGLIA PARRUCIN/MELLO GRAND G.LPeugeot 106 R. N1 16'47.0 2'47.3
95 54 29 75BACCHELLA P. /PALITTA M. Opel Astra GSI N3 16'47.8 2'48.1
96 37 19 38SALIS V. /LANA A. Renault Clio W.A7 16'49.1 2'49.4
97 38 9158FRISINA G. /FERRARI W. Peugeot 106 R. A5 16'49.5 2'49.8
98 55 8138SCORDO P. /FAGGI V. Peugeot 106 R. N1 17'00.2 3'00.5
99 56 9146MAURINO P.L. /MAURINO M. Rover 214 N1 17'04.0 3'04.3
100 57 10140LAVARINI S. /VACCIAGA R. Peugeot 106 R. N1 17'07.5 3'07.8
101 58 13131LADU C. /VAGHI W. Peugeot 106 R. N2 17'09.8 3'10.1
102 59 14133PAIRE I. /GIORDANO S. Peugeot 106 16VN2 17'12.0 3'12.3
103 60 15129FERLIN M. /LOCATELLI D. Opel Corsa 16V N2 17'17.4 3'17.7
104 39 10105LO FARO C. /MINACAPILLI L. Peugeot 106 XSIA5 17'21.3 3'21.6
105 61 30 73CERUTTI M. /PIRALLA R. Peugeot 309 16VN3 17'30.3 3'30.6
106 62 11141ROLANDI G.P. /RONCHI M. Peugeot 106 R. N1 17'30.4 3'30.7
107 63 12150CORRADIN A. /LUCINI L. Peugeot 205 R. N1 17'32.2 3'32.5
108 64 13157CASTELLI VILLA /ALOCCO A. Peugeot 106 R. N1 17'33.6 3'33.9
109 65 14170PARIETTI D. /MILZA L. Peugeot 205 R. N1 17'33.7 3'34.0
110 66 15152ANTONIETTI P.S./MIROBALLI M. Peugeot 205 R. N1 17'44.2 3'44.5
111 67 16156ARMIRAGLIO M. /SIMONOTTI E. Peugeot 106 R. N1 17'47.2 3'47.5
112 68 17147CAIO C. /MOTETTA F. Peugeot 106 R. N1 17'49.2 3'49.5
113 69 18153MO' F. /MAZZILLI L. Peugeot 106 R. N1 17'53.3 3'53.6
114 70 19142BARRESI V. /SGUAITAMATTI M.Peugeot 106 R. N1 17'55.3 3'55.6
115 3 2114CALDERONI R. /PAGANI M. Fiat 500 Sp K K0 18'05.6 4'05.9
116 71 20154FRANCINI R. /FORTINA K. Peugeot 106 R. N1 18'12.2 4'12.5
117 72 21159TOPINI G. /MARANGON M. Peugeot 106 R. N1 18'25.0 4'25.3
72 21155AGOSTINI R. /BONFADINI R. Peugeot 205 R. N1 18'25.0 4'25.3
119 74 23171SCALABRINI A. /BARGIGA M. Peugeot 205 R. N1 18'38.4 4'38.7
120 75 16122GENERELLI C. /FERRARI P.G. Peugeot 106 R. N2 18'40.8 4'41.1
121 76 17123FOLPINI A. /CACCINI M. Peugeot 106 R. N2 18'50.1 4'50.4
76 24148BERTOLI A. /GENTILE A. Peugeot 106 XSIN1 18'50.1 4'50.4
123 78 1172GILARDETTI M. /BONGIANNI A. Fiat Seicento N0 19'12.9 5'13.2
124 40 1134CANNISTRARO A. /BALDI G.L. FIAT 500 A0 19'13.6 5'13.9
125 79 25151FRANCINI F. /GRISONI M. Peugeot 106 R. N1 19'26.2 5'26.5
126 41 11102MARINO A. /ZAZZARINO M. Peugeot 106 R. A5 23'28.1 9'28.4
ABBANDONI
2VINEIS F. /MOSCA L. Peugeot 206 SupS16N.P. P.S. 2
8RIBALDESCHI A. /TESSIORE V. Mitsubishi LancN4 RIT. P.S. 2
12MARIGO R. /GARAVAGLIA P. Subaru Impreza N4 N.P. P.S. 2
18FRATTINI I. /FAVA V. Ford Puma K10N.P. C.O. 0
28BARERA L. /SENESTRARO M. Renault Clio W.A7 N.P. C.O. 0
48MARGAROLI M. /MALISAN S. Renault Clio W.N3 N.P. P.S. 1
59GENGHINI I. /BERTANI M. Renault Clio 16N3 RIT. P.S. 1
70BENSI P.A. /SAVANT A. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 1
74LAVARINI G. /GIORGETTI A. Peugeot 205 GTIN3 RIT. P.S. 2
85SEGOLONI S. /BERTELETTI S. Alfa Romeo 145 N3 RIT. P.S. 1
97ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa GSI A6 N.P. P.S. 1
99PAPA G. /TRIVELLI A. Peugeot 106 KitK9 RIT. P.S. 1
106FILISETTI S. /GALLO M. Peugeot 106 R. A5 N.P. P.S. 2
107MARTINO A. /MEDINA L. Peugeot 106 R. A5 RIT. P.S. 1
112MORGAN /MASSASSO M. Peugeot 106 XSIA5 RIT. P.S. 1
115FORNAI M. /SALETTA M. Fiat 500 Sp K K0 N.P. C.O. 0
120RE G. /GARAVAGLIA F. Citroen Saxo 16N2 RIT. P.S. 1
126ROLANDO P. /GARIAZZO C. Peugeot 106 R. N2 RIT. P.S. 2
144SIRRO V. /PERIELLO I. Peugeot 106 XSIN1 RIT. P.S. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi