| MATR | NOME | IND | CAP | CIT | PRV | V | NAS | SIG1 | SIG2 | R | R | R | RIV | SE | SE | SEZT | T | AA | AA | AA | AAT | Q | SGLMAN | CFMTR | NOME2 | IND2 | CAP2 | CIT2 | PRV | VOT | E | SPEC | |
| 73-1639 | ALESCIO SALVATORE | VIA G. LA MASA 65 | 90019 | TRABIA | PA | P | 1931 | IT9AZS | H | H-- | 90 | 02 | 90-02 | 3 | 3 | 3 | 333 | SI | |||||||||||||||
| 02-0410 | BARRESI SALVATORE | VIA S. LA FRANCA 47 | 90127 | PALERMO | PA | 1948 | IT9WUF | B | G | BG- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 78-0398 | CESARINI SALVATORE | C.SO DEI MILLE 1494 | 90122 | PALERMO | PA | 1945 | IT9JNT | N | N-- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | ||||||||||||||||
| 88-0430 | CONTI MARIA | VIA PIERSANTI MATTARELLA 11 | 90018 | TERMINI IMERESE | PA | F | 1945 | IW9BDX | T | S | TS- | 90 | 02 | 90-02 | 3 | 3 | 3 | 333 | 76-0254 | SI | |||||||||||||
| 86-1170 | DALLA COSTA COSTANTINO | VIA ANTONELLO GAGINI 12 | 90019 | TRABIA | PA | 1964 | IT9LGF | R | Q | RQ- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 01-0274 | DI PISA FABIO | VIA ORAZIO 11 | 90036 | MISILMERI | PA | 1973 | IT9LWP | IW9GVB | H | F | HF- | 90 | 02 | 90-02 | 4 | 5 | 5 | 455 | SI | ||||||||||||||
| 97-0916 | FICARDO CLAUDIO | CASELLA POSTALE 43 | 90019 | TRABIA | PA | 1972 | IT9SFF | IW9FVM | Q | B | QB- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 55- | ||||||||||||||||
| 76-0254 | FIORE ANTONINO | VIA PIERSANTI MATTARELLA 11 | 90018 | TERMINI IMERESE | PA | P | 1942 | IT9FWD | C | C-- | 90 | 02 | 90-02 | 3 | 3 | 3 | 333 | SI | |||||||||||||||
| 86-0956 | FUSCO GIUSEPPE | VIA TRABUCCO 129 | 90146 | PALERMO | PA | 1964 | IT9ZBC | Q | Q | QQ- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 74-1609 | GENOVA GIUSEPPE | VIA VINCENZO DI MARCO 29 | 90143 | PALERMO | PA | 1923 | IT9GXE | N | N-- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | ||||||||||||||||
| 93-2319 | GERACI SALVATORE | VIA S.VINCENZO DE PAOLI 2 | 90018 | TERMINI IMERESE | PA | 1937 | IT9PFC | IW9BTA | N | X | I | NXI | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||
| 04-0712 | GIARRUSSO BENEDETTO | VIA G. DE SPUCHES 54 | 90141 | PALERMO | PA | 1951 | IW9CBN | H | I | HI- | 90 | 02 | 90-02 | 8 | 5 | -85 | SI | ||||||||||||||||
| 94-2084 | GUARNIERI GIOACCHINO | VIA DELL'ORSA MINORE 1 | 90124 | PALERMO | PA | 1939 | IT9XXA | J | C | JC- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 04-0114 | LA FATA ACHILLE | VIA G. GENTILE 3 | 90124 | PALERMO | PA | 1949 | IT9LYF | C | I | CI- | 90 | 02 | 90-02 | 8 | 5 | -85 | SI | ||||||||||||||||
| 04-0418 | LA MALFA GIOVANNI | VIA ERACLEA MINOA 7 | 90124 | PALERMO | PA | P | 1975 | IT9YLF | IW9HJJ | D | I | DI- | 90 | 02 | 90-02 | 6 | 3 | -63 | SI | ||||||||||||||
| 99-0713 | LANZA STEFANO | VIA DEI MULINI 2 | 90015 | CEFALU' | PA | 1958 | IT9CWA | F | D | FD- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | Q | SI | ||||||||||||||
| 86-1192 | LATTUCA SALVATORE | VIA LIBERTA' 63/B | 90018 | TERMINI IMERESE | PA | 1963 | IT9LEM | R | Q | RQ- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 98-0941 | LO IACONO MICHELANGELO | VIA MONTEGRAPPA 24 | 90128 | PALERMO | PA | 1922 | IT9LMK | M | C | MC- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 98-0942 | LO IACONO RAFFAELLO | VIA BENEDETTO ROMEO 8 | 90017 | SANTA FLAVIA | PA | 1957 | IT9ATF | M | C | MC- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 96-0874 | LUPO GIOVANNI | C.DA SANTUZZA S. N. C. | 90013 | CASTELBUONO | PA | 1976 | IT9RYI | IW9FTZ | Q | B | C | QB | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 55- | |||||||||||||||
| 98-0328 | MACALUSO GIOVANNA | VIA SABUCINA 8 | 90125 | PALERMO | PA | F | 1959 | IT9ZJN | H | C | HC- | 90 | 02 | 90-02 | 2 | 3 | 3 | 233 | 98-0327 | SI | |||||||||||||
| 86-1409 | MANGIAFRIDDA DOMENICO | P.ZA S.FRANC.D'ASSISI 1 | 90018 | TERMINI IMERESE | PA | IT9MDA | A | Q | AQ- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | ||||||||||||||||
| 98-0751 | MANTIA SALVATORE | VIA GARIBALDI 46 | 90018 | TERMINI IMERESE | PA | 1962 | IT9TGB | 1193PA | M | C | MC- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 55- | ||||||||||||||||
| 02-0407 | MONTALTO FRANCESCO | VIA FOLAGA 4 | 90125 | PALERMO | PA | 1937 | IT9VWH | B | G | BG- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 85-0637 | NERI CONCETTA | VIA G. LA MASA 65 | 90019 | TRABIA | PA | F | 1930 | IT9PHY | B | P | BP- | 90 | 02 | 90-02 | 3 | 3 | 3 | 333 | 73-1639 | SI | |||||||||||||
| 91-2929 | PELLITTERI GIOVANNI | CASELLA POSTALE 95 | 90011 | BAGHERIA | PA | 1959 | IT9ORA | F | V | FV- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 98-0327 | PRIOLO CARMELO | VIA SABUCINA 8 | 90125 | PALERMO | PA | P | 1955 | IT9ZAU | 2865PA | H | C | HC- | 90 | 02 | 90-02 | 2 | 3 | 3 | 233 | SI | |||||||||||||
| 76-0852 | RANCATORE MARINA | VIA MAZZIERE 53 | 90018 | TERMINI IMERESE | PA | 1959 | IT9RHM | D | D-- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | ||||||||||||||||
| 73-7980 | SANTAGATI ENRICO | C.P.81-UFF.POSTALE CENTRO | 90018 | TERMINI IMERESE | PA | 1953 | IT9SXA | M | M-- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | ||||||||||||||||
| 96-0876 | SCALISI PAOLA | VIA SALVATORE ROSA 52 | 90011 | BAGHERIA | PA | F | 1973 | IW9GGU | S | E | SE- | 90 | 02 | 90-02 | 3 | 3 | 33- | 96-0875 | |||||||||||||||
| 02-0604 | SCARVACI VINCENZINO | VIA LIBERTA' 48 | 98070 | ROCCA DI CAPRI LEONE | ME | 1976 | IT9IWU | D | G | DG- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 04-0713 | SCHILLACI NICOLO' | VIA PAOLO GILI 36 | 90138 | PALERMO | PA | P | 1957 | IW9GSP | H | I | HI- | 90 | 02 | 90-02 | 6 | 3 | -63 | SI | |||||||||||||||
| 04-0714 | SCHILLACI SAVERIO | VIA PAOLO GILI 36 | 90138 | PALERMO | PA | F | 1981 | IW9GZI | H | I | HI- | 90 | 02 | 90-02 | 6 | 3 | -63 | 04-0713 | SI | ||||||||||||||
| 30-9002 | SEZIONE A.R.I. TERMINI IMERESE | VIA G. LA MASA 65 | 90019 | TRABIA | PA | IQ9BH | 009002 | . | .-- | 90 | 02 | 90-02 | 4 | 4 | -44 | c/o ALESCIO SALVATORE | |||||||||||||||||
| 00-0217 | SORTINO GIUSEPPE | VIA MESSINA MARINE 301/C | 90121 | PALERMO | PA | IT9WDC | P | E | C | PE | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 73-7899 | SPECIALE GIOVANNI | VIA ETTORE MAIORANA 20 | 90019 | TRABIA | PA | 1946 | IT9SJT | M | M-- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | ||||||||||||||||
| 00-0079 | SUNSERI SALVATORE | VIA JACOPO DEL DUCA 13 | 90019 | TRABIA | PA | 1964 | IT9SNV | M | D | MD- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 04-0004 | TERRANOVA GIUSEPPE | VIA L. DA VINCI 84 | 90145 | PALERMO | PA | 1935 | IT9TNO | B | H | BH- | 90 | 02 | 90-02 | 8 | 5 | -85 | SI | ||||||||||||||||
| 96-0875 | TOMASELLO FRANCESCO | VIA SALVATORE ROSA 52 | 90011 | BAGHERIA | PA | P | 1970 | IT9SIM | IW9FWR | Q | B | C | QB | 90 | 02 | 90-02 | 3 | 3 | 33- | ||||||||||||||
| 03-0839 | VALERIANI ROBERTO | VIA S. LUCIA 44 | 90013 | CASTELBUONO | PA | 1936 | IT9KJH | R | H | RH- | 90 | 02 | 90-02 | 6 | 5 | 5 | 655 | SI | |||||||||||||||
| 03-0011 | VARISCO LUIGI | VIA NINO BIXIO 25 | 90011 | BAGHERIA | PA | 1965 | IT9RJE | K | G | KG- | 90 | 02 | 90-02 | 8 | 5 | 5 | 855 | SI | |||||||||||||||
| 89-2252 | VARZI MASSIMO | VIA G. AMENDOLA 14 | 90015 | CEFALU' | PA | 1955 | IT9VMQ | Q | T | QT- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
| 04-0419 | VOLPES ROSALIA | VIA ERACLEA MINOA 7 | 90124 | PALERMO | PA | F | 1980 | IT9BZO | D | I | DI- | 90 | 02 | 90-02 | 6 | 3 | -63 | 04-0418 | SI | ||||||||||||||
| 03-0817 | ZITO PIETRO | C.DA PIANA CALZATA S.N. | 90010 | CAMPOFELICE DI ROCCELLA | PA | 1969 | IW9GXQ | R | H | RH- | 90 | 02 | 90-02 | 6 | 5 | 5 | 655 | SI | |||||||||||||||
| 96-0737 | ZIZZO GIUSEPPE | VIA ROCCALTA 44 | 90019 | TRABIA | PA | 1943 | IT9GWY | C | A | CA- | 90 | 02 | 90-02 | 5 | 5 | 5 | 555 | SI | |||||||||||||||
'); //-->