Cometa 73P/Schwassmann-Wachmann – Fragment B

Home Page

Toni Scarmato’ Observatory

Lat. 38° 42’ 00” N – Long. 16° 00’ 42” E – 186 m above the sea level

Astronomical Association San Costantino di Briatico (VV)

CARA Project Comet Section UAI

 

 

 

Orbital Elements Of all the fragments discovered and catologed.

 

73P/Schwassmann-Wachmann B
Epoch 2006 May 25.0 TT = JDT 2453880.5
T 2006 June 7.92466 TT                                  MPC
q   0.9390718            (2000.0)            P               Q
n   0.18394396     Peri.  198.80779     -0.02873648     +0.98221260
a   3.0620506      Node    69.88766     -0.88989677     +0.05940885
e   0.6933193      Incl.   11.39726     -0.45525592     -0.17812634
P   5.36
>From 436 observations 2006 Jan. 6-Apr. 6, mean residual 0".67.
 
Questo è uno dei frammenti più grandi della cometa 73P frantumatasi durante l’ultimo passaggi al perielio avvenuto nel 1995.
 

 

La mia prima osservazione di questa interessante cometa fatta il 27 Marzo del 2006 con camera CCD, mostra una piccolo condensazione centrale di circa 0.3’ e una debole chioma di circa 1’.

Non c’è ancora una coda ben visibile e l’attività della cometa è scarsa.  Le misure effettuate dal Gruppo CARA mostrano che il valore AFRHO è molto basso, segno che il nucleo non produceva molta polvere.

Misure AFRHO unfiltered.

0073P  20060327.91 0.433 1.365 26.78 Vu 13.13 010441 0000035 00003 TYC TSC[1]  toniscarmato2003@tiscali.it    TYC 1479 00722 1     K5                            -0071.03

0073P  20060327.91 0.433 1.365 26.78 Vu 13.64 004993 0000045 00004 TYC TSC[1]  toniscarmato2003@tiscali.it    TYC 1479 00722 1     K5                            -0071.03

0073P  20060327.91 0.433 1.365 26.78 Vu 13.80 004086 0000048 00004 TYC TSC[1]  toniscarmato2003@tiscali.it    TYC 1479 00722 1     K5                            -0071.03

0073P  20060327.91 0.433 1.365 26.78 Vu 13.94 003178 0000054 00004 TYC TSC[1]  toniscarmato2003@tiscali.it    TYC 1479 00722 1     K5                            -0071.03

 

 

 

Misure AFRHO unfiltered.

0073PB    20060331.91 0.390 1.329 27.58 Vu 12.90 009415 0000037 00003 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00768 1     G5                            -0067.03

0073PB    20060331.91 0.390 1.329 27.58 Vu 13.56 004503 0000042 00003 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00768 1     G5                            -0067.03

0073PB    20060331.91 0.390 1.329 27.58 Vu 14.34 003684 0000025 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00768 1     G5                            -0067.03

 

Apparentemente nessuna variazione significativa se non per il fatto che il valore AFHO aumenta andando verso l’esterno della chioma.

 

 

Misure AFRHO unfiltered.

0073P     20060402.88 0.370 1.311 28.09 Vu 10.52 025225 0000107 00007 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00575 1     G8                            -0065.06

0073P     20060402.88 0.370 1.311 28.09 Vu 10.78 012807 0000167 00012 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00575 1     G8                            -0065.06

0073P     20060402.88 0.370 1.311 28.09 Vu 10.91 008926 0000212 00015 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00575 1     G8                            -0065.06

0073P     20060402.88 0.370 1.311 28.09 Vu 11.01 006597 0000261 00018 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00575 1     G8                            -0065.06

0073P     20060402.88 0.370 1.311 28.09 Vu 11.15 004269 0000355 00025 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00575 1     G8                            -0065.06

0073P     20060402.88 0.370 1.311 28.09 Vu 11.54 001940 0000543 00038 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 1482 00575 1     G8                            -0065.06

 

Evidente forte outburst della cometa con il valore afho schizzato a circa 500 cm per aperture di circa 2000 Km.  Anche la luminosità totale è aumentata notevolmente.

 

 

Misure AFRHO con filtro R Cousins.

0073PB    20060409.85 0.302 1.249 30.73 R  9.444 020571 0000153 00003 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20164581                                       -0058.09

0073PB    20060409.85 0.302 1.249 30.73 R  9.917 010444 0000195 00004 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20164581                                       -0058.09

0073PB    20060409.85 0.302 1.249 30.73 R  10.22 007279 0000212 00004 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20164581                                       -0058.09

0073PB    20060409.85 0.302 1.249 30.73 R  10.47 005380 0000228 00005 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20164581                                       -0058.09

0073PB    20060409.85 0.302 1.249 30.73 R  11.05 003481 0000207 00004 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20164581                                       -0058.09

0073PB    20060409.85 0.302 1.249 30.73 R  11.96 001582 0000196 00004 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20164581                                       -0058.09

 

In questa ripresa fatta 7 giorni dopo il forte outburst del 2 aprile, la cometa mostra una chioma larga e una condensazione centrale asimmetrica. Il valore afrho è diminuito notevolmente ma non è tornato ai valori pre-outburst.  La luminosità continua ad aumentare.

 

 

Misure AFRHO con filtro R Cousins.

0073PB    20060412.84 0.274 1.223 32.29 R  9.023 018104 0000203 00004 HIP TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       HIP 72550 B9                                       -0055.10

0073PB    20060412.84 0.274 1.223 32.29 R  9.696 009483 0000209 00004 HIP TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       HIP 72550 B9                                       -0055.10

0073PB    20060412.84 0.274 1.223 32.29 R  10.10 006609 0000206 00004 HIP TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       HIP 72550 B9                                       -0055.10

0073PB    20060412.84 0.274 1.223 32.29 R  10.45 004885 0000201 00004 HIP TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       HIP 72550 B9                                       -0055.10

0073PB    20060412.84 0.274 1.223 32.29 R  10.95 003161 0000197 00005 HIP TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       HIP 72550 B9                                       -0055.10

0073PB    20060412.84 0.274 1.223 32.29 R  12.15 001437 0000143 00004 HIP TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       HIP 72550 B9                                       -0055.10

 

Ancora una evoluzione della chioma e della condensazione centrale del frammento B, che appare più allungato, mentre sia la luminosità che il valore afrho mostrano chiari segni di attività.

 

 

Misure AFRHO con filtro R Cousins.

0073PB    20060420.82 0.204 1.158 38.11 R  10.05 013917 0000051 00003 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20302781 K2                                    -0047.12

0073PB    20060420.82 0.204 1.158 38.11 R  11.02 007065 0000041 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20302781 K2                                    -0047.12

0073PB    20060420.82 0.204 1.158 38.11 R  11.48 004924 0000039 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20302781 K2                                    -0047.12

0073PB    20060420.82 0.204 1.158 38.11 R  11.92 003640 0000035 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20302781 K2                                    -0047.12

0073PB    20060420.82 0.204 1.158 38.11 R  12.08 002355 0000031 00003 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20302781 K2                                    -0047.12

0073PB    20060420.82 0.204 1.158 38.11 R  13.46 001071 0000029 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20302781 K2                                    -0047.12

 

L’immagine mostra chiaramente l’allungamento della condensazione centrale e la forte asimmetria della chioma. E’ ben visibile una lunga e luminosa coda di polvere, segno di forte attività nel passato, mentre il valore afrho è tornato ai valori del mese di marzo.  Anche la luminosità totale è diminuita.  Si nota molto bene quella che sembra essere una seconda condensazione, ma che poi nelle immagini seguenti e in quelle ad altissima risoluzione dell’ Hubble Space Telescope appare come una nuvola di frammenti staccatasi molto probabilmente durante il forte outburst di quasi un mese prima.

 

 

Misure AFRHO con filtro R Cousins.

0073PB    20060422.82 0.188 1.142 40.04 R  10.05 012797 0000046 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20311491 G0                                    -0045.12

0073PB    20060422.82 0.188 1.142 40.04 R  11.04 006497 0000036 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20311491 G0                                    -0045.12

0073PB    20060422.82 0.188 1.142 40.04 R  11.46 004528 0000035 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20311491 G0                                    -0045.12

0073PB    20060422.82 0.188 1.142 40.04 R  11.83 003347 0000034 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20311491 G0                                    -0045.12

0073PB    20060422.82 0.188 1.142 40.04 R  12.42 002166 0000030 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20311491 G0                                    -0045.12

0073PB1   20060422.82 0.188 1.142 40.04 R  13.65 000984 0000022 00001 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20311491 G0                                    -0045.12

0073PB2   20060422.82 0.188 1.142 40.04 R  13.54 000984 0000024 00001 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 20311491 G0                                    -0045.12

 

Chiara la doppia condensazione ormai separata completamente dalla condensazione principale.  Anche il profilo fotometrico mostra il doppio picco chiaramente,  Questa risulterà una delle numerose frammentazione a cui andrà incontro la cometa avvicinandosi alla Terra e al Sole nei giorni seguenti.

Il valore afrho molto basso e la magnitudine apparentemente stazionaria.

 

 

Misure AFRHO con filtro R Cousins.

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  10.61 011349 0000023 00001 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256414811 K0                                   -0042.46

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  11.12 005762 0000029 00001 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256414811 K0                                   -0042.46

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  11.44 004016 0000031 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256414811 K0                                   -0042.46

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  11.66 002968 0000034 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256414811 K0                                   -0042.46

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  12.10 001921 0000035 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256414811 K0                                   -0042.46

0073PB1   20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  12.81 000873 0000040 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256414811 K0                                   -0042.46

0073PB2   20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  13.43 000873 0000022 00001 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256414811 K0                                   -0042.46

 

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  10.63 011349 0000023 00001 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256413351                                      -0042.46

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  11.15 005762 0000028 00001 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256413351                                      -0042.46

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  11.47 004016 0000030 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256413351                                      -0042.46

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  11.68 002968 0000033 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256413351                                      -0042.46

0073PB    20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  12.13 001921 0000034 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256413351                                      -0042.46

0073PB1   20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  12.84 000873 0000039 00002 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256413351                                      -0042.46

0073PB2   20060424.81 0.167 1.121 43.02 R  13.46 000873 0000022 00001 TYC TSC[0]  toniscarmato@hotmail.com       TYC 256413351                                      -0042.46

 

 

Ancora un outburst  che interessa la condensazione principale che nell’immagine appare perfettamente circolare e molto condensata.  Il valore afrho e la luminosità totale non sembrano confermare il chiaro cambiamento della cometa.  Ma nei giorni seguenti avremo i dati che confermano la forte attività della frammento B.  La condensazione secondaria invece appare sempre più diffusa e tenderà a sparire  nei prossimi giorni.

 

 

 

 

Misure AFRHO con filtro R Cousins.

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  7.504 030773 0000113 00005 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  7.715 026157 0000109 00005 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  8.014 020003 0000109 00005 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  8.592 010001 0000128 00006 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  9.086 005078 0000160 00007 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  9.383 003539 0000174 00008 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  9.650 002616 0000184 00009 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  10.07 001693 0000194 00009 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  10.93 000769 0000192 00009 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  7.354 030773 0000130 00006 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  7.565 026157 0000126 00006 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  7.864 020003 0000125 00006 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  8.442 010001 0000147 00007 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  8.936 005078 0000183 00009 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  9.233 003539 0000200 00009 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  9.500 002616 0000212 00010 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  9.918 001693 0000222 00010 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                            

0073PB    2453854.29483 0.147 1.104 45.63 R  10.78 000769 0000220 00010 TYC TSC[0]                                 TYC 2574 00136 1     G3                           

 

Il frammento B a sinistra nell’immagine a confronto con il frammento C a destra.  L’attività del frammento B è aumentata così come

ci si aspettava dopo l’osservazione del 24 aprile. La luminosità è aumentata notevolmente così come il valore afrho.

 

 

Misure AFRHO con filtro R Cousins.

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  8.012 026125 0000058 00003 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  8.135 022206 0000061 00004 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  8.399 016981 0000062 00004 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  9.138 008491 0000063 00004 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  9.910 004311 0000061 00004 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  10.36 003004 0000058 00003 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  10.75 002221 0000055 00003 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  11.32 001437 0000050 00003 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

0073PB    2453857.29606 0.125 1.083 50.33 R  12.40 000653 0000041 00002 TYC TSC[0]                                 TYC 2579 01798 1     F2                           

 

 

Continua l’evoluzione della cometa B.  L’aspetto ora mostra una condensazione allungata con un possibile treno di frammenti.  Il profilo fotometrico appare quindi con un picco che non decresce in maniera sostanziale allontanandoci dalla condensazione centrale.  Luminosità e afrho in lenta diminuizione.

 

 

 

 

Other Infortmations:

 Comet section UAI

C.A.R.A.

Seiichi Yoshida Home Page

C.O.H.P

ICQ