Campionesse Regionali Outdoor 2000
Assolute | ||
Eptathlon | MASULLO AMELIA | ATL. SUD AVELLINO AV177 |
100 | BORRIELLO ROBERTA | IDEATLETICA DEL GOLFO SA FEM SA257 |
200 | BORRIELLO ROBERTA | IDEATLETICA DEL GOLFO SA FEM SA257 |
400 | CATAPANO PATRIZIA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
800 | D'ALESSIO ESTER | ATL. DELTA EBOLI SA298 |
1500 | GARGIULO ANELLA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
5000 | GARGIULO ANELLA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
100 HS | BILARDI MARINELLA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
400 HS | BILARDI MARINELLA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
ALTO | ROMANO MARIA CHIARA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
ASTA | ROMANO MARIA CHIARA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
LUNGO | GIOFFREDI CARLA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
TRIPLO | GIOFFREDI CARLA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
PESO | OLIVIERO ANGELA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
DISCO | ALETTA PARTIZIA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
MARTELLO | ALETTA PARTIZIA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
GIAVELLOTTO | CAMPIONE LIDIA | CLUB S. UNIV. ATL. AURORA SA127 |
MARCIA KM.5 | GAROFALO VALENTINA | AGG. HINNA MAC 82 NA015 |
Promesse F. | ||
100 | REDA LAURA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
200 | REDA LAURA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
800 | D'ALESSIO ESTER | ATL. DELTA EBOLI SA298 |
400 HS | MASULLO AMELIA | ATL. SUD AVELLINO AV177 |
ALTO | MASULLO AMELIA | ATL. SUD AVELLINO AV177 |
LUNGO | BOSCO MABJ | POL. ATL. SANNIO BN272 |
TRIPLO | MASULLO AMELIA | ATL. SUD AVELLINO AV177 |
PESO | BARBATO MARIA GRAZIA | LIB. ATL. BENEVENTO BN182 |
DISCO | CERRETA DANIELA | ATL. SUD AVELLINO AV177 |
MARTELLO | BARBATO MARIA GRAZIA | LIB. ATL. BENEVENTO BN182 |
MARCIA KM. 5 | D'ANGELIS KATIUSCIA | LIB. ATL. BENEVENTO BN182 |
Juniores F. | ||
1500 | BRANDO ANNAMARIA | F. ATL. AGROPOLI HOTEL CEPPO SA128 |
400 HS | BILARDI MARINELLA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
PESO | OLIVIERO ANGELA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
DISCO | OLIVIERO ANGELA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
MARTELLO | MALVONE RAFFAELLA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
GIAVELLOTTO | GRANITO SARA | CLUB S. UNIV. ATL. AURORA SA127 |
Allieve | ||
Esathlon | GUERRERA FRANCESCA | CLUB S. UNIV. ATL. AURORA SA127 |
100 | BORRIELLO ROBERTA | IDEATLETICA DEL GOLFO SA FEM SA257 |
200 | BORRIELLO ROBERTA | IDEATLETICA DEL GOLFO SA FEM SA257 |
400 | MARRA FRANCESCA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
800 | MARRA FRANCESCA | CRALAMATORIATLETICAINTERNAPOLI NA013 |
1500 | SIANO MELISSA | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO SA146 |
3000 | RISI GIOVANNA | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO SA146 |
100 HS | BOSCO ANTHONYLA | POL. ATL. SANNIO BN272 |
400 HS | GUERRERA FRANCESCA | CLUB S. UNIV. ATL. AURORA SA127 |
ALTO | DE MARINO VALENTINA | A.S. ATL. VIS NOVA SALERNO SA126 |
LUNGO | SCAFURO ALESSANDRA | IDEATLETICA DEL GOLFO SA FEM SA257 |
TRIPLO | UCCIERO MENA | LIB. ATL. VILLA LITERNO CE207 |
PESO | RUGGIERO MARIA GABRIELLA | IDEATLETICA DEL GOLFO SA FEM SA257 |
DISCO | SEVERINO RACHELE | LIB. ATL. VILLA LITERNO CE207 |
MARTELLO | SIESTO DANIELA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
GIAVELLOTTO | CAMPIONE LIDIA | CLUB S. UNIV. ATL. AURORA SA127 |
MARCIA KM.4 | PALOMBA LUCIA | AGG. HINNA MAC 82 NA015 |
Cadette | ||
300 | SCHIANO ELIANA | CLUB ATL. NAPOLI NA072 |
600 | PUCA ANNA MARIA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
1200 | LERRO ILENIA | F. ATL. AGROPOLI HOTEL CEPPO SA128 |
2000 | LOMBARDI MARIA ROSA | F. ATL. AGROPOLI HOTEL CEPPO SA128 |
OSTACOLI M.80 | PALMA ROSA | A. POL. ATL. TORRE DEL GRECO NA087 |
OSTACOLI M.300 | PALLADINO CONCETTA | A.S.I. CAMPANIA CE203 |
ALTO | ALFANO IMMACOLATA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
LUNGO | CASELLA ALESSANDRA | IDEATLETICA DEL GOLFO SA FEM SA257 |
TRIPLO | PALMA ROSA | A. POL. ATL. TORRE DEL GRECO NA087 |
PESO | CORVINO GIADA | LIB. ATL. VILLA LITERNO CE207 |
DISCO | CORVINO GIADA | LIB. ATL. VILLA LITERNO CE207 |
MARTELLO | DIANA LOREDANA | LIB. ATL. VILLA LITERNO CE207 |
GIAVELLOTTO | AVAGLIANO OLGA | A.S. ATL. VIS NOVA SALERNO SA126 |
MARCIA KM.3 | D'ANIELLO ANTONELLA | LIB. ATL. BENEVENTO BN182 |
Ragazze | ||
60 | CAMORANI ANGELA | A.S. ATL. SALERNO SA124 |
600 | MASTROVITO MARILISA | LIB. ATL. BENEVENTO BN182 |
1200 | PANZICA CHIARA | LIB. ATL. BENEVENTO BN182 |
60 HS | PATRONE AURELIE | ATL. DELTA EBOLI SA298 |
ALTO | LA ROCCA NADIA | LIB. ATL. BENEVENTO BN182 |
LUNGO | FORMISANO ANNA | LIB. ATL. BENEVENTO BN182 |
PESO | DIONEO VERONICA | A.P. AMATORI ATLETICA NAPOLI NA064 |
MARCIA KM.2 | GALLO CINZIA | A. POL. ATL. TORRE DEL GRECO NA087 |
VORTEX | FERRARA SAMANTA | CLUB S. UNIV. ATL. AURORA SA127 |
Esordienti F. | ||
60 | CARDONE VALERIA | POL. ATL. SANNIO |
40 HS | PECORARO VERDIANA | IDEATLETICA DEL GOLFO SA FEM SA257 |
ALTO | D'ANTONIO VALERIA | A.P. AMATORI ATLETICA NAPOLI NA064 |
LUNGO | MERCADANTE VALENTINA | C.R.A.L. NAPOLI NA086 |
600 | RUBINO MARICA | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO SA146 |
Amatori/S.Master F. | ||
AMATORI F. |
100 | VARRIALE ANNA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
200 | VARRIALE ANNA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
400 | MANCINI ILARIA | MARATHON CLUB ISOLA D'ISCHIA NA531 |
800 | PAGANO DANIELA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
ALTO | DELLA VECCHIA PAOLA | ATL. AVERSA - AGRO AVERSANO CE033 |
LUNGO | CIAFARDINI STEFANIA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
PESO | CIAFARDINI STEFANIA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
DISCO | CIPOLLETTA PATRIZIA | ATL. AVERSA - AGRO AVERSANO CE033 |
GIAVELLOTTO | CIPOLLETTA PATRIZIA | ATL. AVERSA - AGRO AVERSANO CE033 |
MF35 |
100 | BASILE NUNZIA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
400 | NAZZARO IMMACOLATA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
1500 | OLIVA CINZIA | EURO FITNESS CLUB STABIA NA066 |
3000 | NAZZARO IMMACOLATA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
MF40 |
100 | CASTIGLIONE LUCIANA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
200 | CERE' ALESSANDRA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
400 | CERE' ALESSANDRA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
1500 | CELANO VIVIANA | EURO FITNESS CLUB STABIA NA066 |
3000 | SORIA DORA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
ALTO | MADONNA POTENZA | ATL. AVERSA - AGRO AVERSANO CE033 |
LUNGO | MADONNA POTENZA | ATL. AVERSA - AGRO AVERSANO CE033 |
DISCO | MADONNA POTENZA | ATL. AVERSA - AGRO AVERSANO CE033 |
GIAVELLOTTO | ROMANO IDA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
MF45 |
100 | TAFUTO MARGHERITA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
800 | KELLY PATRICIA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |
1500 | KELLY PATRICIA | A. P. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA325 |