![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
CampProvBRApr02 28-04-02 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - PULCINI
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
---------------------------------------------------------------------------------------------
1' 12-PINTO Sonia FBR-- 4.5 12.0 Campionessa Provinciale (Qual.)
2' 6-ORECCHIO Cosimo BR-- 4.0 11.5 Campione provinciale (Qualificato)
3' 3-GNINI Federico BR-- 3.5 14.0 Qualificato
4' 10-FRANCO Matteo BR-- 3.5 11.0 Qualificato
5' 14-MIONE Gianmarco BR-- 3.0 12.5
6' 13-TAURISANO Cosimo BR-- 3.0 10.0
7' 7-FRANCO Stefano BR-- 2.5 12.5
8' 16-NOLASCO Federico BR-- 2.5 12.0
9' 1-DE FAZIO Flavia FBR-- 2.5 11.0
10' 8-CORSA Mario BR-- 2.5 9.0
11' 9-MALORZO Luca BR-- 2.0 12.5
12' 4-CARINOLA Carlo BR-- 2.0 8.5
13' 11-ASCALONE Giuseppe BR-- 1.5 13.5
14' 15-LESTINGI Nico BR-- 1.5 9.0
15' 2-MELACCA Salvatore BR-- 1.0 9.5
16' 5-SELICATO Luca BR-- 0.5 12.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
TABELLONE dopo TURNO 5 - CampProvBRApr02
1 DE FAZIO Flavi 2B+ 16N= 7N= 10B- 8N= 2.5
2 MELACCA Salvat 1N- 15B= 4N= 13B- 9B- 1
3 GNINI Federico 4B+ 7B+ 14N+ 6B= 12N- 3.5
4 CARINOLA Carlo 3N- 8N= 2B= 15B- 5N+ 2
5 SELICATO Luca 6B= 14N- 13N- 8B- 4B- 0.5
6 ORECCHIO Cosim 5N= 9B+ 10B+ 3N= 7N+ 4
7 FRANCO Stefano 8B+ 3N- 1B= 9N+ 6B- 2.5
8 CORSA Mario 7N- 4B= 9N= 5N+ 1B= 2.5
9 MALORZO Luca 10B= 6N- 8B= 7B- 2N+ 2
10 FRANCO Matteo 9N= 11B+ 6N- 1N+ 16N+ 3.5
11 ASCALONE Giuse 12B= 10N- 15N+ 16B- 14B- 1.5
12 PINTO Sonia 11N= 13B+ 16B+ 14N+ 3B+ 4.5
13 TAURISANO Cosi 14B- 12N- 5B+ 2N+ 15N+ 3
14 MIONE Gianmarc 13N+ 5B+ 3B- 12B- 11N+ 3
15 LESTINGI Nico 16B- 2N= 11B- 4N+ 13B- 1.5
16 NOLASCO Federi 15N+ 1B= 12N- 11N+ 10B- 2.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
Fascia Giovanissimi
Classifica finale
1. Ungaro Andrea 5.5 Campione provinciale
2. Tafuri Carlo 3.5
3. Bortone Andrea 2.0
4. Petrachi Salvatore 1.0
');
//-->