|
|
|
|
|
5° Week End Internazionale
5-13 ottobre 2002
sede
di gioco:
Palazzo Conti Romano - Pisignano di Vernole (Le)
-.-.-.-.-.-.-
V W-E Int.ASS `02 14-10-02 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - Torneo A
nome ctg. punti sonn ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-PIZZUTO Samuele BA-M 4.5 12.2
2' 1-SANSONETTI Giorgio LE-M 4.0 11.2
3' 3-CAMPANILE Antonio BA-M 3.0 7.7
4' 6-FERRI Giuseppe LE1N 2.5 7.0
5' 5-DI-LASCIO Savino BACM 2.5 5.7
6' 4-RIZZO Giovanbattista BACM 1.5 4.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
2 PIZZUTO Samuel -M 5B+ 1N= 6B= 3F+ 4N+ 1N= 4.5
1 SANSONETTI Gio -M 6B= 2B= 3N= 4B+ 5N+ 2B= 4
3 CAMPANILE Anto -M 4B= 5N- 1B= 2G- 6B+ 6N+ 3
6 FERRI Giuseppe 1N 1N= 4B+ 2N= 5B= 3N- 3B- 2.5
5 DI-LASCIO Savi CM 2N- 3B+ 4N- 6N= 1B- 4B+ 2.5
4 RIZZO Giovanba CM 3N= 6N- 5B+ 1N- 2B- 5N- 1.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
3 CAMPANILE Antonio BA -M 2120 20 18-
5 DI-LASCIO Savino BA CM 1801 30 27+
6 FERRI Giuseppe LE 1N 1831 30 27+
2 PIZZUTO Samuele BA -M 2075 20 2+
4 RIZZO Giovanbattista BA CM 1943 30 45-
1 SANSONETTI Giorgio LE -M 2034 20 12+
------------------------------------------------------------------------------
V W-E Int.ASS `02-SV 14-10-02 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - Torneo B
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-INGUSCIO Giorgio LE1N 5.0 19.5
2' 3-FONTANAROSA Luca LE2N 4.5 19.0
3' 4-LICCIULLI Fabio BR1N 4.0 18.0
4' 6-DELL'ANNA Michele LE1N 4.0 17.0
5' 2-SIMONE Leo BR1N 4.0 16.0
6' 7-PALAZZO Daniele LE2N 3.5 19.5 2.5
7' 9-PALMISANO Enrico LE2N 3.5 19.5 1.0
8' 16-LUBELLO Edoardo LE2N 3.5 17.0
9' 10-SPEDICATO Marco LE2N 3.0 15.5
10' 18-LIUTI Aldo BR3N 3.0 13.5
11' 5-STRIANI Giuseppe LE2N 2.5 18.0
12' 14-FEBBO Giuseppe LE3N 2.5 17.0
13' 8-TASSO Giovanni BR2N 2.5 15.0
14' 15-FALCICCHIA Giovanni LE3N 2.5 12.0
15' 12-CALVANI Emanuele LE2N 2.0 16.5
16' 17-PICCINNO Giuseppe LE3N 2.0 14.0
17' 13-DE-PASCALIS Anna Grazia LE3N 1.0 13.0
18' 11-FASIELLO Giancarlo LE1S 0.0 13.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
1 INGUSCIO Giorg 1N 10N+ 6B+ 4N= 3B+ 9B= 16N+ 5
3 FONTANAROSA Lu 2N 12N+ 8B+ 2N= 1N- 7B+ 4B+ 4.5
4 LICCIULLI Fabi 1N 13B+ 14N+ 1B= 5N+ 16B= 3N- 4
6 DELL'ANNA Mich 1N 15B+ 1N- 14B+ 7N= 5B= 9N+ 4
2 SIMONE Leo 1N 11B+ 7N= 3B= 9N- 12B+ 5N+ 4
7 PALAZZO Daniel 2N 16N+ 2B= 9N= 6B= 3N- 14B+ 3.5
9 PALMISANO Enri 2N 18N= 13N+ 7B= 2B+ 1N= 6B- 3.5
16 LUBELLO Edoard 2N 7B- 11N+ 8N+ 17B+ 4N= 1B- 3.5
10 SPEDICATO Marc 2N 1B- 15N+ 5B- 14N= 18B= 12N+ 3
18 LIUTI Aldo 3N 9B= 5N- 17B= 13G+ 10N= 8B= 3
5 STRIANI Giusep 2N 14N- 18B+ 10N+ 4B- 6N= 2B- 2.5
14 FEBBO Giuseppe 3N 5B+ 4B- 6N- 10B= 17N+ 7N- 2.5
8 TASSO Giovanni 2N 17B+ 3N- 16B- 12B- 11G+ 18N= 2.5
15 FALCICCHIA Gio 3N 6N- 10B- 12N- 11F+ 13F+ 17N= 2.5
12 CALVANI Emanue 2N 3B- 17N- 15B+ 8N+ 2N- 10B- 2
17 PICCINNO Giuse 3N 8N- 12B+ 18N= 16N- 14B- 15B= 2
13 DE-PASCALIS An 3N 4N- 9B- 11N+ 18F- 15G- 11R- 1
11 FASIELLO Gianc 1S 2N- 16B- 13B- 15G- 8F- 13R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
12 CALVANI Emanuele LE 2N 1489 30 21-
13 DE-PASCALIS Anna Grazia LE 3N 1458 30 0+
6 DELL'ANNA Michele LE 1N 1656 30 15+
15 FALCICCHIA Giovanni LE 3N 1437 30 33-
14 FEBBO Giuseppe LE 3N 1458 30 18+
3 FONTANAROSA Luca LE 2N 1660 30 36+
1 INGUSCIO Giorgio LE 1N 1759 30 24+
4 LICCIULLI Fabio BR 1N 1657 30 9+
18 LIUTI Aldo BR 3N 1546 30 18-
16 LUBELLO Edoardo LE 2N 1432 30 45+
7 PALAZZO Daniele LE 2N 1657 30 3-
9 PALMISANO Enrico LE 2N 1609 30 18+
17 PICCINNO Giuseppe LE 3N 1377 30 9-
2 SIMONE Leo BR 1N 1672 30 12+
10 SPEDICATO Marco LE 2N 1561 30 0+
5 STRIANI Giuseppe LE 2N 1657 30 30-
8 TASSO Giovanni BR 2N 1441 30 18-
------------------------------------------------------------------------------
V W-E Int.ASS `02 14-10-02 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - Torneo C
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 6-MANTA ALBERTO 2S 5.5 20.5
2' 16-STEFANELLI ANDREA 2S 4.5 22.5
3' 26-BERNABEI DAVIDE ES 4.5 20.0
4' 15-CONGEDO GIUSEPPE ES 4.5 19.0
5' 33-FASIELLO ANDREA 2S 4.5 18.5 3.0
6' 19-COSTANTINI DARIO 1S 4.5 18.5 1.0
7' 38-CUCURACHI NICO LEES 4.5 18.0
8' 25-CONGEDO PAOLO ES 4.5 17.0
9' 17-TAVOLARO VITTORIO ES 4.0 18.0 2.0 4 15'
10' 5-AVENTAGGIATO DARIO ES 4.0 18.0 2.0 4 17'
11' 35-RIZZO MARIA 1S 4.0 17.0 2.0
12' 13-SANSONETTI PIETRO ES 4.0 17.0
13' 37-DE PASCALIS DAVIDE ES 3.5 22.5
14' 30-RIZZO ALFREDO BA2S 3.5 18.0
15' 27-VECCHIO LUCIANO ES 3.0 19.0
16' 9-MOLA ALBERTO ES 3.0 18.5
17' 34-SANTORO ALBERTO ES 3.0 18.0
18' 4-GIAUSA PIERANTONIO ES 3.0 17.5 2.0 3 28'
19' 31-MELE ROCCO ES 3.0 17.5 2.0 3 28'
20' 18-RICCI ANDREA ES 3.0 15.0
21' 29-MALORGIO MICHELE ES 3.0 14.5 2.0
22' 23-DE PASCALIS STEFANO ES 3.0 14.5 1.0
23' 28-CEGLIE RAFFAELE BAES 3.0 14.5 0.5
24' 8-BRUNO CARLO.M. ES 3.0 14.0
25' 20-DE GIORGI FRANCESCA ES 2.0 17.5
26' 10-CAPODICASA CARLA ES 2.0 16.5 2.0
27' 12-SICURO ALESSANDRO ES 2.0 16.5 0.5
28' 3-TURCO STEFANO ES 2.0 16.0
29' 36-LAUDISA ANTONIO ES 2.0 15.5
30' 32-MARTELLA MAURO ES 2.0 14.5
31' 7-ARCUTI CLAUDIO ES 2.0 14.0
32' 1-GAMBINO NICOLO ES 2.0 10.0
33' 11-CAROPPO GIACOMO ES 2.0 8.5
34' 2-ELIA DANIELE ES 1.0 14.0
35' 24-TAGARELLI MARIO ES 1.0 13.5
36' 22-CUNA FRANCESCO ES 0.5 11.0
37' 21-DE CICCO ANDREA ES 0.5 9.5
38' 14-GENNARO ALESSANDRA ES 0.0 14.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
6 MANTA ALBERTO 2S 5N+ 4B+ 9N+ 16N+ 19B= 26N+ 5.5
16 STEFANELLI AND 2S 15N+ 17B+ 13N+ 6B- 25N= 37B+ 4.5
26 BERNABEI DAVID ES 25N+ 27B+ 30B= 31N+ 37N+ 6B- 4.5
15 CONGEDO GIUSEP ES 16B- 14N+ 12B+ 17B+ 13N+ 19N= 4.5
33 FASIELLO ANDRE 2S 34B+ 35B+ 37N- 30N+ 31B+ 38N= 4.5
19 COSTANTINI DAR 1S 20B+ 23B+ 24N+ 37B= 6N= 15B= 4.5
38 CUCURACHI NICO ES 37G- 36B+ 2N+ 35B+ 5N+ 33B= 4.5
25 CONGEDO PAOLO ES 26B- 22N+ 27N+ 10B+ 16B= 28N+ 4.5
17 TAVOLARO VITTO ES 18B+ 16N- 20B+ 15N- 9B+ 27N+ 4
5 AVENTAGGIATO D ES 6B- 7B+ 3N+ 4N+ 38B- 34B+ 4
35 RIZZO MARIA 1S 36B+ 33N- 34B+ 38N- 3B+ 18N+ 4
13 SANSONETTI PIE ES 14B+ 12N+ 16B- 9N+ 15B- 8B+ 4
37 DE PASCALIS DA ES 38F+ 2N+ 33B+ 19N= 26B- 16N- 3.5
30 RIZZO ALFREDO 2S 29N+ 31B+ 26N= 33B- 34N- 32N+ 3.5
27 VECCHIO LUCIAN ES 28B+ 26N- 25B- 24F+ 29N+ 17B- 3
9 MOLA ALBERTO ES 10B+ 8N+ 6B- 13B- 17N- 12B+ 3
34 SANTORO ALBERT ES 33N- 32B+ 35N- 36B+ 30B+ 5N- 3
4 GIAUSA PIERANT ES 3N+ 6N- 23B+ 5B- 8N- 1N+ 3
31 MELE ROCCO ES 32B+ 30N- 29B+ 26B- 33N- 3B+ 3
18 RICCI ANDREA ES 17N- 20N- 14B+ 12N+ 23B+ 35B- 3
29 MALORGIO MICHE ES 30B- 28N+ 31N- 7B+ 27B- 20N+ 3
23 DE PASCALIS ST ES 24B+ 19N- 4N- 20F+ 18N- 10B+ 3
28 CEGLIE RAFFAEL ES 27N- 29B- 21N+ 32B+ 10N+ 25B- 3
8 BRUNO CARLO.M. ES 7N+ 9B- 10B- 21N+ 4B+ 13N- 3
20 DE GIORGI FRAN ES 19N- 18B+ 17N- 23G- 11B+ 29B- 2
10 CAPODICASA CAR ES 9N- 11B+ 8N+ 25N- 28B- 23N- 2
12 SICURO ALESSAN ES 11N+ 13B- 15N- 18B- 21F+ 9N- 2
3 TURCO STEFANO ES 4B- 1N+ 5B- 2B+ 35N- 31N- 2
36 LAUDISA ANTONI ES 35N- 38N- 1B+ 34N- 32B- 24F+ 2
32 MARTELLA MAURO ES 31N- 34N- 22B+ 28N- 36N+ 30B- 2
7 ARCUTI CLAUDIO ES 8B- 5N- 11N+ 29N- 1B- 2G+ 2
1 GAMBINO NICOLO ES 2B- 3B- 36N- 22G+ 7N+ 4B- 2
11 CAROPPO GIACOM ES 12B- 10N- 7B- 14G+ 20N- 22F+ 2
2 ELIA DANIELE ES 1N+ 37B- 38B- 3N- 24G- 7F- 1
24 TAGARELLI MARI ES 23N- 21B+ 19B- 27G- 2F- 36G- 1
22 CUNA FRANCESCO ES 21N= 25B- 32N- 1F- 14G- 11G- .5
21 DE CICCO ANDRE ES 22B= 24N- 28B- 8B- 12G- 14FZ .5
14 GENNARO ALESSA ES 13N- 15B- 18N- 11F- 22F- 21GZ 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
');
//-->