Community
 
Aggiungi lista preferiti Aggiungi lista nera Invia ad un amico
------------------
Crea
Profilo
Blog
Video
Sito
Foto
Amici
   
 
 

1° Festival Internazionale Cittą di Aradeo

6-7-8 settembre 2002



1` FEST. ARADEO-SV          - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN A

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-PISCOPO Pierluigi         LE-M  5.0   16.5
  2'   2-SANSONETTI Giorgio        LE-M  4.5   17.0
  3'   4-PEPINO Enrico             TOCM  4.0   16.0
  4'   3-PATAVIA Antonio           LECM  3.5   18.0
  5'   6-FERRI Giuseppe            LE1N  3.0   16.0
  6'   8-BONGIORNO Roberto         LE1N  1.5   18.0
  7'   7-ROTELLI Pietro            LECM  1.5   16.5
  8'   5-DI-LASCIO Savino          BACM  1.0   17.0

Elaboraz. G.Diena - Recco





  1 PISCOPO Pierlu -M  5N+   4B+   2N=   3B+   6N=   8B+  5
  2 SANSONETTI Gio -M  6B+   3N=   1B=   4N=   8B+   7N+  4.5
  4 PEPINO Enrico  CM  8B+   1N-   3B=   2B=   7N+   5N+  4
  3 PATAVIA Antoni CM  7N+   2B=   4N=   1N-   5B+   6B=  3.5
  6 FERRI Giuseppe 1N  2N-   7B=   5N+   8N=   1B=   3N=  3
  8 BONGIORNO Robe 1N  4N-   5B+   7N-   6B=   2N-   1N-  1.5
  7 ROTELLI Pietro CM  3B-   6N=   8B+   5N-   4B-   2B-  1.5
  5 DI-LASCIO Savi CM  1B-   8N-   6B-   7B+   3N-   4B-  1

Elaboraz. G.Diena - Recco


               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  8  BONGIORNO Roberto         LE  1N    1714   30              0+
  5  DI-LASCIO Savino          BA  CM    1918   30             60-
  6  FERRI Giuseppe            LE  1N    1813   30             18+
  3  PATAVIA Antonio           LE  CM    1941   30             18+
  4  PEPINO Enrico             TO  CM    2044   30              3+
  1  PISCOPO Pierluigi         LE  -M    2284   20              4-
  7  ROTELLI Pietro            LE  CM    1731   30              9-
  2  SANSONETTI Giorgio        LE  -M    1948   20             26+

------------------------------------------------------------------------------
1` FEST. ARADEO-SV         22-09-02  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN B

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-RENNA Mattia              LE2N  5.0   18.0
  2'   2-PALAZZO Daniele           LE2N  4.5   18.0
  3'   6-PALMISANO Enrico          LE2N  4.5   17.5
  4'   1-FONTANAROSA Luca          LE2N  4.0   16.5
  5'   7-ALAGIA Pietro             PZ3N  3.0   14.5
  6'   3-ZIZZARI Pietro            PZ2N  2.5   19.5
  7'  10-PICCINNO Giuseppe         LE3N  2.5   17.0
  8'   4-QUARTA Rocco              LE2N  2.0   18.5
  9'   8-COSTANTINI DARIO          LE1S  1.5   16.0
 10'   9-MARINACCI Stefano         FG3N  1.0   13.0
 11'  12-ZZB                         --  0.0    2.5
 12'  11-ZZA                         --  0.0    1.0

Elaboraz. G.Diena - Recco





  5 RENNA Mattia   2N  1N+   3B+   4B+   6N+   2B-  10N+  5
  2 PALAZZO Daniel 2N  6N=   1B+   3N=   4B+   5N+   8B=  4.5
  6 PALMISANO Enri 2N  2B=  10N+   7B+   5B-   4N+   3N+  4.5
  1 FONTANAROSA Lu 2N  5B-   2N-   8N+   7B+  10B+   9N+  4
  7 ALAGIA Pietro  3N  3N-   8B+   6N-   1N-   9B+   4N+  3
  3 ZIZZARI Pietro 2N  7B+   5N-   2B=  10N-   8N+   6B-  2.5
 10 PICCINNO Giuse 3N 12G=   6B-   9N+   3B+   1N-   5B-  2.5
  4 QUARTA Rocco   2N  8N+   9B+   5N-   2N-   6B-   7B-  2
  8 COSTANTINI DAR 1S  4B-   7N-   1B-   9N+   3B-   2N=  1.5
  9 MARINACCI Stef 3N 11F+   4N-  10B-   8B-   7N-   1B-  1
 12 ZZB            -- 10G-  11R-  11R-  11R-  11R-  11R-  0
 11 ZZA            --  9G-  12R-  12R-  12R-  12R-  12R-  0

Elaboraz. G.Diena - Recco


               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  7  ALAGIA Pietro             PZ  3N    1500   30              9+
  1  FONTANAROSA Luca          LE  2N    1675   30             15-
  9  MARINACCI Stefano         FG  3N    1362   30             48-
  2  PALAZZO Daniele           LE  2N    1621   30             36+
  6  PALMISANO Enrico          LE  2N    1570   30             39+
 10  PICCINNO Giuseppe         LE  3N    1353   30             24+
  4  QUARTA Rocco              LE  2N    1600   30             51-
  5  RENNA Mattia              LE  2N    1600   30             54+
  3  ZIZZARI Pietro            PZ  2N    1621   30             42-

------------------------------------------------------------------------------
1` FEST. ARADEO         22-09-02  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   9-MARCELLO MARIO            LE2S  5.5   19.5   Promosso 3N
  2'   4-LIGUORI ANDREA            LEES  4.5   19.0   Promosso 3N
  3'  10-RESTA VALERIO             LEES  4.5   18.0   Promosso 3N
  4'   1-MALDERA GIUSEPPE          BAES  3.5   20.0  2.0     3    2'
  5'   8-STRIPPOLI MICHELE         BAES  3.5   20.0  2.0     3    3'
  6'  15-DE PASCALIS DAVIDE        LEES  3.5   20.0
  7'  16-LEO FRANCESCO             LE2S  3.5   18.5
  8'  11-STEFANELLI ANDREA         LE2S  3.5   16.0  1.0  *
  9'  12-STEFANELLI SALVATORE      LEES  3.5   16.0  1.0
 10'   3-PATAVIA GABRIELE          LEES  3.0   17.5
 11'   6-MELE ROCCO                LEES  3.0   16.0
 12'   5-CONGEDO PAOLO             LEES  3.0   11.0
 13'  14-MANTA ALBERTO             LE2S  2.5   17.5
 14'   7-VERGINE LUIGI             LEES  2.0   16.0
 15'  17-GIAUSA PIERANTONIO        LEES  2.0   14.0
 16'   2-LEO ANDREA                LE2S  2.0   12.5
 17'  13-AVENTAGGIATO DARIO        LEES  1.0   17.0
 18'  18-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   12.5

Elaboraz. G.Diena - Recco





  9 MARCELLO MARIO 2S 10B+   8N+   4N=  14B+   1N+  15B+  5.5
  4 LIGUORI ANDREA ES  3N+   6N+   9B=   1B=  15B=  16N+  4.5
 10 RESTA VALERIO  ES  9N-   7B+   8N=  13B+  12B+   1N+  4.5
  1 MALDERA GIUSEP ES  2B+  17B+  16N+   4N=   9B-  10B-  3.5
  8 STRIPPOLI MICH ES  7N+   9B-  10B=  11N+  16N-   3N+  3.5
 15 DE PASCALIS DA ES 16B-  18A+  11N+   3B+   4N=   9N-  3.5
 16 LEO FRANCESCO  2S 15N+   2N+   1B-  12N=   8B+   4B-  3.5
 11 STEFANELLI AND 2S 12B+  14N=  15B-   8B-  13N+   6B+  3.5
 12 STEFANELLI SAL ES 11N-  13B+   2N+  16B=  10N-  14B+  3.5
  3 PATAVIA GABRIE ES  4B-   5B+   6N+  15N-  14N+   8B-  3
  6 MELE ROCCO     ES  5N+   4B-   3B-  17N+   7B+  11N-  3
  5 CONGEDO PAOLO  ES  6B-   3N-   7N-  18A+  17B+  13N+  3
 14 MANTA ALBERTO  2S 13N+  11B=  17N+   9N-   3B-  12N-  2.5
  7 VERGINE LUIGI  ES  8B-  10N-   5B+   2B+   6N-  17N-  2
 17 GIAUSA PIERANT ES 18B+   1N-  14B-   6B-   5N-   7B+  2
  2 LEO ANDREA     2S  1N-  16B-  12B-   7N-  18A+  18A+  2
 13 AVENTAGGIATO D ES 14B-  12N-  18A+  10N-  11B-   5B-  1
 18 ZZ.ASSENTE---- -- 17R-  15R-  13R-   5R-   2R-   2R-  0

Elaboraz. G.Diena - Recco