Community
 
Aggiungi lista preferiti Aggiungi lista nera Invia ad un amico
------------------
Crea
Profilo
Blog
Video
Sito
Foto
Amici
   
 
 

Circolo Scacchistico Martinese

Campionato Sociale 2001


campionato soc.-SV         12-02-02  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN SOCIALE
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   6-GRANALDI ALESSANDRO       TA3N  5.0   19.0       promosso 2N              
  2'   1-SERIO PIETRO              TA1N  4.5   21.5                 
  3'   8-CARRIERO GIOVANNI         TA3N  4.5   18.5       promosso 2N           
  4'   5-DEMITA GIUSEPPE           TA3N  4.5   18.0       promosso 2N           
  5'   2-VATTA MARINO              TA2N  4.0   21.0                 
  6'   7-CHIARELLI LUIGI           TA3N  4.0   20.5       promosso 2N                
  7'  12-CHIARELLI ROBERTO         TAES  4.0   16.0  2.0  promosso 3N          
  8'  19-GRASSI GIACOMO            TAES  4.0   16.0  1.5  promosso 3N            
  9'   3-CARRIERI GENNARO          TA2N  3.5   20.5                 
 10'  21-PASCULLI GIOVANNI         TAES  3.5   15.5       promosso 3N              
 11'  23-SERIO GIUSEPPE            TAES  3.0   19.5                 
 12'  20-PASCULLI DONATO           TAES  3.0   18.0                 
 13'   4-MARTINO VINCENZO          TA2N  3.0   17.5                 
 14'  11-CECI GIUSEPPE             TAES  3.0   14.5                 
 15'  16-DEMITA GIORGIA            TAES  3.0   14.0                 
 16'  22-RUSSO FRANCESCA           TAES  2.5   17.0                 
 17'  14-DEMITA DONATO             TAES  2.5   12.5                 
 18'  18-DIMICHELE GAETANO         TAES  2.0   17.5                 
 19'  17-DEMITA GIULIANA           TAES  2.0   15.0                 
 20'  15-CITO BEATRICE             TAES  2.0   12.5                 
 21'  13-DEMITA DONATELLO          TAES  1.5   15.0                 
 22'   9-BASILE ANTONIO            TAES  1.5   11.5  1.5            
 23'  10-CARRIERI FRANCESCO        TAES  1.5   11.5                 
 24'  24-TERRULI MARCO             TAES  0.0   12.0                 
     

Elaboraz. G.Diena - Recco

 OPEN SOCIALE  - TABELLONE dopo TURNO 6  - campionato soc.-SV
  6 GRANALDI ALESS 3N 18N+   1B=  23N+   7B+   3N=   2N+  5 
  1 SERIO PIETRO   1N 12B+   6N=  21B+   8N+   2B-   7N+  4.5 
  8 CARRIERO GIOVA 3N 20N+   3B+   5N=   1B-  23N+   4N+  4.5 
  5 DEMITA GIUSEPP 3N 17B+  22N+   8B=   2N-  21B+   3B+  4.5 
  2 VATTA MARINO   2N 13N+   7B-  16N+   5B+   1N+   6B-  4 
  7 CHIARELLI LUIG 3N 19B+   2N+   4B+   6N-  20B+   1B-  4 
 12 CHIARELLI ROBE ES  1N-  18B+  22N+  23B-  16N+  20N+  4 
 19 GRASSI GIACOMO ES  7N-  13B+  11N+   3B-  22N+  23B+  4 
  3 CARRIERI GENNA 2N 14B+   8N-  17B+  19N+   6B=   5N-  3.5 
 21 PASCULLI GIOVA ES 26G=  10B+   1N-  11B+   5N-  15B+  3.5 
 23 SERIO GIUSEPPE ES 10B+  15N+   6B-  12N+   8B-  19N-  3 
 20 PASCULLI DONAT ES  8B-  14N+  15B+   4N+   7N-  12B-  3 
  4 MARTINO VINCEN 2N 16N+  11B+   7N-  20B-  18N+   8B-  3 
 11 CECI GIUSEPPE  ES 24B+   4N-  19B-  21N-  17B+  18B+  3 
 16 DEMITA GIORGIA ES  4B-  24N+   2B-  13N+  12B-   9N+  3 
 22 RUSSO FRANCESC ES  9N+   5B-  12B-  17N+  19B-  14N=  2.5 
 14 DEMITA DONATO  ES  3N-  20B-  18N-  24N+  13B+  22B=  2.5 
 18 DIMICHELE GAET ES  6B-  12N-  14B+   9N+   4B-  11N-  2 
 17 DEMITA GIULIAN ES  5N-   9B+   3N-  22B-  11N-  24B+  2 
 15 CITO BEATRICE  ES 25F=  23B-  20N-  10N+   9B=  21N-  2 
 13 DEMITA DONATEL ES  2B-  19N-  24B+  16B-  14N-  10N=  1.5 
  9 BASILE ANTONIO ES 22B-  17N-  10N+  18B-  15N=  16B-  1.5 
 10 CARRIERI FRANC ES 23N-  21N-   9B-  15B-  24N+  13B=  1.5 
 24 TERRULI MARCO  ES 11N-  16B-  13N-  14B-  10B-  17N-  0 
 

Elaboraz. G.Diena - Recco
 campionato soc.-SV     12-02-02
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  3  CARRIERI GENNARO          TA  2N    1573   30             24-
  8  CARRIERO GIOVANNI         TA  3N    1470   30             48+
  7  CHIARELLI LUIGI           TA  3N    1476   30             33+
  5  DEMITA GIUSEPPE           TA  3N    1500   30             27+
  6  GRANALDI ALESSANDRO       TA  3N    1497   30             60+
  4  MARTINO VINCENZO          TA  2N    1504   30             33-
  1  SERIO PIETRO              TA  1N    1752   30             15-
  2  VATTA MARINO              TA  2N    1600   30              3+

------------------------------------------------------------------------------