Corato 2000-SV 18-11-00 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - Corato
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-Vujovic Milorad YUGMI 7.0 36.5
2' 1-Dragojlovic Andjelko YUGIM 6.5 38.5
3' 7-Campanile Antonio BA2N 6.0 33.0
4' 4-Cetkovic Sergio YUG-M 6.0 32.5
5' 28-MORRA Giovanni FG3N 6.0 30.5
6' 16-Guccione Daniele BA-- 6.0 29.5
7' 5-Campanile Roberto BA-- 5.5 38.5
8' 9-MUHA Zdravko EE1N 5.5 37.0
9' 10-Cassano Felice BA-- 5.5 36.5
10' 27-Lagrasta Fedele BA-- 5.5 31.0
11' 2-Ausmins Elmar LAT-M 5.0 38.0
12' 14-Buccardo Michele BA-- 5.0 37.0
13' 21-Diaferia Giuseppe BA-- 5.0 36.5
14' 26-Beqiraj Ismail BA-- 5.0 33.5
15' 18-Marrone Vincenzo BA2N 5.0 31.5
16' 15-LOPERFIDO Nicola BA1N 5.0 31.0
17' 24-Ruggiero Francesco BA-- 5.0 28.5
18' 6-Coratella Giuseppe BA-- 4.5 34.5 4.0
19' 12-Di Lascio Savino BA-- 4.5 34.5 3.5
20' 29-DI-GIGLIO Giacinto BA2N 4.5 27.5
21' 25-FORNELLI Paolo BA3N 4.5 26.5
22' 13-Samele Leonardo BA-- 4.0 34.5 4.0 4
23' 8-Lanzillotta Angelo TA-- 4.0 34.5 4.0 3
24' 11-RINALDI Giuseppe BA1N 4.0 32.5
25' 36-DI-PAOLA Domenico BA2N 4.0 32.0
26' 30-Rocco Claudio BA3N 4.0 31.5
27' 17-Disha Ramazan BA2N 4.0 29.5
28' 20-Peschechera Francesco BA-- 4.0 29.0 3.0 4 35'
29' 23-Mascolo Giuseppe BA-- 4.0 29.0 3.0 4 42'
30' 22-PIZZI Gaetano BA2N 4.0 28.5
31' 40-Avvantaggiato Carmine TA-- 4.0 28.0
32' 32-Maino Felice BA-- 4.0 27.5
33' 34-IURILLI Gaetano BA3N 4.0 27.0
34' 52-Basile Luca BA-- 3.5 30.0
35' 39-Scivetti Michele BA-- 3.5 28.0 2.0 3 20'
36' 41-Troso Alessandro -- 3.5 28.0 2.0 3 44'
37' 47-Schiaroli Cosma BA-- 3.5 26.5
38' 38-Lacerenza Andrea BA-- 3.5 26.0
39' 33-Marasciulo Francesco BA-- 3.5 25.0
40' 19-Carella Vincenzo BA2N 3.0 33.5
41' 55-Gorgoglione Geremia BANC 3.0 28.0
42' 46-Resta Valerio BA-- 3.0 27.5 2.0 3 39'
43' 42-Damiano Ferdinando BA-- 3.0 27.5 2.0 3 53'
44' 51-Baldassarre Michele -- 3.0 26.5 2.5 2 34'
45' 37-Bongiorno Ottaviano BA-- 3.0 26.5 2.5 2 36'
46' 49-Strippoli Michele BANC 3.0 22.0
47' 50-Corcella Francesco BA-- 3.0 19.0
48' 35-Cannone Alberto BA-- 2.5 30.5
49' 31-Malcangi Pierluigi BA-- 2.5 26.5
50' 45-Del Curatolo Emanuele BA-- 2.5 25.5
51' 54-Boccassini Anna BA-- 2.5 25.0
52' 44-Abbattista Francesca BA-- 2.5 20.0
53' 43-Leone Clarissa BA-- 2.0 25.5
54' 53-Baldassarre Paola -- 2.0 21.5
55' 48-Spera Nicola BA-- 1.0 23.0
56' 56-AAA -- 0.0 21.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
3 Vujovic Milora MI 32B+ 17N+ 12B+ 1N= 10B+ 5N= 26B+ 9N+ 7
1 Dragojlovic An IM 29N+ 15B+ 6N+ 3B= 5N+ 2B+ 9B= 7N= 6.5
7 Campanile Anto 2N 35N+ 21B= 14N= 19B= 25N+ 30B+ 2N+ 1B= 6
4 Cetkovic Sergi -M 31N+ 18B+ 8N+ 5B- 14N- 19B+ 21N+ 26B+ 6
28 MORRA Giovanni 3N 55N+ 13B- 9B- 46N+ 11N+ 8B+ 14N+ 18B+ 6
16 Guccione Danie -- 43N+ 2B- 31N+ 14B- 33N+ 23B+ 36N+ 5B+ 6
5 Campanile Robe -- 33N+ 19B+ 13N+ 4N+ 1B- 3B= 10N+ 16N- 5.5
9 MUHA Zdravko 1N 56F- 41B+ 28N+ 20B+ 21N+ 14B+ 1N= 3B- 5.5
10 Cassano Felice -- 37N+ 23B+ 2N+ 21B= 3N- 27N+ 5B- 6B+ 5.5
27 Lagrasta Fedel -- 54B= 40N+ 52N+ 2B- 15N+ 10B- 30N+ 11B+ 5.5
2 Ausmins Elmar -M 30B+ 16N+ 10B- 27N+ 12B+ 1N- 7B- 22N+ 5
14 Buccardo Miche -- 41N+ 52B= 7B= 16N+ 4B+ 9N- 28B- 36N+ 5
21 Diaferia Giuse -- 48B+ 7N= 24B+ 10N= 9B- 12N+ 4B- 20B+ 5
26 Beqiraj Ismail -- 53N+ 12N- 47B+ 13B+ 8N+ 6B+ 3N- 4N- 5
18 Marrone Vincen 2N 45N+ 4N- 36B+ 6B= 19N= 17B+ 13N+ 28N- 5
15 LOPERFIDO Nico 1N 42B+ 1N- 30B= 52N+ 27B- 35N+ 12B= 40N+ 5
24 Ruggiero Franc -- 51N+ 11B+ 21N- 8B- 39N+ 36B- 17N+ 13B+ 5
6 Coratella Gius -- 34B+ 20N+ 1B- 18N= 22B+ 26N- 25B+ 10N- 4.5
12 Di Lascio Savi -- 39N+ 26B+ 3N- 23B+ 2N- 21B- 15N= 38N+ 4.5
29 DI-GIGLIO Giac 2N 1B- 42N+ 11N- 39B- 49N+ 51B+ 8N= 52B+ 4.5
25 FORNELLI Paolo 3N 52B- 54N+ 55B+ 35N= 7B- 38B+ 6N- 41N+ 4.5
13 Samele Leonard -- 40B+ 28N+ 5B- 26N- 32B+ 22N+ 18B- 24N- 4
8 Lanzillotta An -- 36B+ 22N+ 4B- 24N+ 26B- 28N- 29B= 30B= 4
11 RINALDI Giusep 1N 38B+ 24N- 29B+ 22N- 28B- 47N+ 34B+ 27N- 4
36 DI-PAOLA Domen 2N 8N- 49B+ 18N- 43B+ 20N+ 24N+ 16B- 14B- 4
30 Rocco Claudio 3N 2N- 43B+ 15N= 38B+ 35B+ 7N- 27B- 8N= 4
17 Disha Ramazan 2N 44B+ 3B- 35N- 42N+ 34B+ 18N- 24B- 37N+ 4
20 Peschechera Fr -- 47N+ 6B- 39B+ 9N- 36B- 42N+ 55B+ 21N- 4
23 Mascolo Giusep -- 50B+ 10N- 46B+ 12N- 37B+ 16N- 22B- 42N+ 4
22 PIZZI Gaetano 2N 49N+ 8B- 45N+ 11B+ 6N- 13B- 23N+ 2B- 4
40 Avvantaggiato -- 13N- 27B- 34N- 48N+ 46B+ 39B+ 19N+ 15B- 4
32 Maino Felice -- 3N- 45B- 51N+ 41B+ 13N- 34N- 46B+ 55B+ 4
34 IURILLI Gaetan 3N 6N- 47B- 40B+ 55N+ 17N- 32B+ 11N- 19B+ 4
52 Basile Luca -- 25N+ 14N= 27B- 15B- 51N- 31N+ 35B+ 29N- 3.5
39 Scivetti Miche -- 12B- 53B+ 20N- 29N+ 24B- 40N- 47B= 54N+ 3.5
41 Troso Alessand -- 14B- 9N- 50B+ 32N- 53B+ 37N= 51N+ 25B- 3.5
47 Schiaroli Cosm -- 20B- 34N+ 26N- 31B+ 38N- 11B- 39N= 35B+ 3.5
38 Lacerenza Andr -- 11N- 51B= 54B+ 30N- 47B+ 25N- 45N+ 12B- 3.5
33 Marasciulo Fra -- 5B- 46N- 48B+ 53N+ 16B- 55N- 37B= 45B+ 3.5
19 Carella Vincen 2N 46B+ 5N- 37B+ 7N= 18B= 4N- 40B- 34N- 3
55 Gorgoglione Ge NC 28B- 56A+ 25N- 34B- 43N+ 33B+ 20N- 32N- 3
46 Resta Valerio -- 19N- 33B+ 23N- 28B- 40N- 49B+ 32N- 53B+ 3
42 Damiano Ferdin -- 15N- 29B- 49N+ 17B- 50N+ 20B- 43N+ 23B- 3
51 Baldassarre Mi -- 24B- 38N= 32B- 54N+ 52B+ 29N- 41B- 44N= 3
37 Bongiorno Otta -- 10B- 50N+ 19N- 45B+ 23N- 41B= 33N= 17B- 3
49 Strippoli Mich NC 22B- 36N- 42B- 44N+ 29B- 46N- 56A+ 48B+ 3
50 Corcella Franc -- 23N- 37B- 41N- 56A+ 42B- 48N+ 44B- 43B+ 3
35 Cannone Albert -- 7B- 48N+ 17B+ 25B= 30N- 15B- 52N- 47N- 2.5
31 Malcangi Pierl -- 4B- 44N+ 16B- 47N- 45N= 52B- 54B- 56A+ 2.5
45 Del Curatolo E -- 18B- 32N+ 22B- 37N- 31B= 54N+ 38B- 33N- 2.5
54 Boccassini Ann -- 27N= 25B- 38N- 51B- 44N+ 45B- 31N+ 39B- 2.5
44 Abbattista Fra -- 17N- 31B- 43N- 49B- 54B- 56A+ 50N+ 51B= 2.5
43 Leone Clarissa -- 16B- 30N- 44B+ 36N- 55B- 53N+ 42B- 50N- 2
53 Baldassarre Pa -- 26B- 39N- 56A+ 33B- 41N- 43B- 48B+ 46N- 2
48 Spera Nicola -- 21N- 35B- 33N- 40B- 56A+ 50B- 53N- 49N- 1
56 AAA -- 9G- 55R- 53R- 50R- 48R- 44R- 49R- 31R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
44 Abbattista Francesca BA -- 1300 30 42-
40 Avvantaggiato Carmine TA -- 1399 30 24+
51 Baldassarre Michele -- 1291 30 3+
53 Baldassarre Paola -- 1264 30 45-
52 Basile Luca BA -- 1285 30 51+
26 Beqiraj Ismail BA -- 1521 30 75+
54 Boccassini Anna BA -- 1258 30 3-
37 Bongiorno Ottaviano BA -- 1432 30 9-
14 Buccardo Michele BA -- 1704 30 18+
7 Campanile Antonio BA 2N 2072 30 9+
5 Campanile Roberto BA -- 2160 30 0+
35 Cannone Alberto BA -- 1455 30 30-
19 Carella Vincenzo BA 2N 1603 30 24-
10 Cassano Felice BA -- 1817 30 51+
6 Coratella Giuseppe BA -- 2080 30 54-
50 Corcella Francesco BA -- 1297 30 24-
29 DI-GIGLIO Giacinto BA 2N 1513 30 9+
36 DI-PAOLA Domenico BA 2N 1444 30 36+
42 Damiano Ferdinando BA -- 1348 30 9+
45 Del Curatolo Emanuele BA -- 1300 30 6+
12 Di Lascio Savino BA -- 1780 30 12-
21 Diaferia Giuseppe BA -- 1600 30 66+
17 Disha Ramazan BA 2N 1625 30 33-
25 FORNELLI Paolo BA 3N 1539 30 6-
55 Gorgoglione Geremia BA NC 1240 30 18+
16 Guccione Daniele BA -- 1678 30 45+
34 IURILLI Gaetano BA 3N 1482 30 15+
15 LOPERFIDO Nicola BA 1N 1693 30 12-
38 Lacerenza Andrea BA -- 1416 30 3-
27 Lagrasta Fedele BA -- 1517 30 60+
8 Lanzillotta Angelo TA -- 1933 30 72-
43 Leone Clarissa BA -- 1312 30 39-
28 MORRA Giovanni FG 3N 1515 30 93+
9 MUHA Zdravko EE 1N 1824 30 39+
32 Maino Felice BA -- 1494 30 18-
31 Malcangi Pierluigi BA -- 1500 30 81-
33 Marasciulo Francesco BA -- 1488 30 36-
18 Marrone Vincenzo BA 2N 1609 30 36+
23 Mascolo Giuseppe BA -- 1573 30 12-
22 PIZZI Gaetano BA 2N 1585 30 27+
20 Peschechera Francesco BA -- 1602 30 27-
11 RINALDI Giuseppe BA 1N 1792 30 81-
46 Resta Valerio BA -- 1300 30 15+
30 Rocco Claudio BA 3N 1500 30 30+
24 Ruggiero Francesco BA -- 1563 30 36+
13 Samele Leonardo BA -- 1719 30 39-
47 Schiaroli Cosma BA -- 1300 30 42+
39 Scivetti Michele BA -- 1300 30 27+
48 Spera Nicola BA -- 1300 30 78-
49 Strippoli Michele BA NC 1300 30 18-
41 Troso Alessandro -- 1392 30 6+
3 Vujovic Milorad YUG MI 2226 10 8+
');
//-->