Grand Prix Montagne Olimpiche
domenica 31 luglio 2005 SAUXE D'OLUX km 12,450
Organizzazione: Atletica Susa       sito internet: www.atleticasusa.it  e-mail: staff@atleticasusa.it
2ª prova campionato italiano assoluto individuale e di società
© 2005 Pelloni Paolo – Genova di corsa 
Classifica Assoluta Senior Maschile
Pos Pett Cat Anno Atleta Società Tempo
1 1 SM 1977 DE GASPERI MARCO FORESTALE 0.50.18
2 2 SM 1970 GAIARDO MARCO ATLETICA TRENTO 0.50.33
3 9 SM 1967 MOLINARI ANTONIO ATLETICA TRENTO 0.50.55
4 10 SM 1975 RINALDI ALESSIO ATLETICA VALLECAMONICA 0.51.02
5 8 SM 1977 MANZI EMANUELE FORESTALE 0.51.03
6 5 SME 1975 CAPITAN  VICENTE SPAGNA 0.51.06
7 7 SM 1973 CHICCO DAVIDE COMENSE 1872 0.51.08
8 28 SM 1978 MOSCA ALBERTO FORESTALE 0.51.16
9 3 SME 1976 KRUPICKA ROBERT CZECH REPUBLIC 0.51.51
10 21 SM 1970 CASSI CLAUDIO ATLETICA BRUGNERA 0.51.57
11 101 SME 1984 KOSOVELJ MITJA SLOVENIA 0.52.09
12 14 SM 1968 AGOSTINI MARCO FORESTALE 0.52.16
13 39 SM 1978 REGAZZONI ANDREA ATL.VALLE BREMBANA 0.52.33
14 13 SM 1983 RINALDI MARCO ATLETICA VALLECAMONICA 0.52.47
15 18 MM 1964 FREGONA LUCIO FORESTALE 0.52.54
16 6 SM 1979 ABATE GABRIELE G.S. ORECCHIELLA  GARFAGNANA 0.53.04
17 11 SM 1974 FRICK GERD ATLETICA TRENTO 0.53.07
18 158 SM 1972 ZANABONI  VALLI BERGAMASCHE 0.53.25
19 27 SM 1972 BOSIO DANILO LA RECASTELLO 0.53.32
20 188 SM 1971 ZANOTTI FRANCO G.S. OROBIE 0.53.36
21 98 SM 1984 TONINELLI ANTONIO OLIMPIA VALSERIANA 0.53.46
22 25 SM 1982 PIANA ROLANDO A.S.CADDESE 0.53.53
23 17 SM 1980 LANFRANCHI MAURO VALLI BERGAMASCHE 0.54.16
24 40 SME 1980 BRYDL PAVEL CZECH REPUBLIC 0.54.18
25 23 SM 1970 PORRO ROBERTO G.S. ORECCHIELLA  GARFAGNANA 0.54.21
26 48 SM 1981 D'ALESSANDRO  G.S. ORECCHIELLA  GARFAGNANA 0.54.28
27 67 SM 1975 BONESI ALAIN ADM PONTE IN VALTELLINA 0.54.30
28 139 SM 1970 RONCA MASSIMILIANO LA RECASTELLO 0.54.35
29 199 SM 1975 FILIPPI DIEGO ASS. PRO SAN PETRO SANREMO 0.54.44
30 93 SM 1977 GERMANETTO PAOLO FORESTALE 0.54.45
31 59 SM 1985 SEGATTA FEDERICO ATLETICA TRENTO 0.54.52
32 4 SME 1968 BROWN JOHN INGHILTERRA 0.55.00
33 86 SM 1982 COSTA ERIS GS QUANTIN 0.55.07
34 94 SM 1973 FRACASSI DARIO FORESTALE 0.55.11
35 95 SM 1972 LENZI SIMONE FORESTALE 0.55.16
36 65 SM 1981 CURTONI MATTIA ADM PONTE IN VALTELLINA 0.55.29
37 55 SM 1981 RUGA FABIO ATLETICA CENTRO LARIO 0.55.37
38 136 SM 1972 DI VICO CRISTIANO ATLETICA CASTELLO 0.55.45
39 200 SME 1966 EHRHARDT GEORGE INGHILTERRA 0.55.55
40 138 MM 1964 BOSIO LUCIANO LA RECASTELLO 0.55.57
41 128 SM 1969 FORNONI DANIELE GIO' 22 RIVERA 0.56.07
42 66 SM 1974 ZUGNONI GRAZIANO ADM PONTE IN VALTELLINA 0.56.09
43 20 SME 1975 DUBOIS BEN AUSTRALIA 0.56.18
44 141 SM 1982 MERSI ENZO ATL.MONTEROSA MAURO FOGU 0.56.19
45 167 SM 1980 NARDINI MARCO ALDO MORO PALUZZA 0.56.23
46 89 SM 1981 BARIZZA FILIPPO ATLETICA BRUGNERA 0.56.30
47 116 SM 1983 RAINELLI MARCO GS GENZIANELLA 0.56.35
48 45 MM 1962 CAMPITELLI CAMILLO G.S. ORECCHIELLA  GARFAGNANA 0.56.40
49 47 SM 1981 CONCAS SALVATORE G.S. ORECCHIELLA  GARFAGNANA 0.56.45
50 50 SM 1969 GIORDANENGO  DRAGONERO CARAGLIESE 0.56.47
51 30 SM 1985 EYDALLIN MATTEO ATLETICA SUSA 0.56.50
52 80 SM 1980 SANSI STEFANO CSI MORBEGNO 0.56.54
53 68 SM 1979 BENEDETTI ENRICO ADM PONTE IN VALTELLINA 0.57.06
54 105 SM 1975 TRIULZI FABRIZIO GP VALCHIAVENNA 0.57.16
55 186 SM 1971 ROCCA MASSIMILIANO G.S. OROBIE 0.57.20
56 79 SM 1984 TACCHINI GIOVANNI CSI MORBEGNO 0.57.27
57 175 SM 1973 GIOVANNETTI DENIS ATLETICA VINCI 0.57.33
58 22 SM 1974 TERZI CRISTIAN VALLI BERGAMASCHE 0.57.34
59 137 SM 1983 MEI MASSIMO ATLETICA CASTELLO 0.57.35
60 37 SM 1966 CAVAGNA ISIDORO SAN PELLEGRINO 0.57.46
61 166 SM 1972 PICCOLI ALESSANDRO ALDO MORO PALUZZA 0.58.43
62 207 SM 1979 FAVAT DANIELE ATL.VALPELLICE 0.58.54
63 184 MM 1957 BALDACCINI  G.S. OROBIE 0.59.01
64 127 SM 1979 BONINO DARIO GIO' 22 RIVERA 0.59.09
65 61 SM 1976 BETTONI FRANCESCO ATLETICA VALLECAMONICA 0.59.12
66 100 SME 1986 ROSENBERG DAVID CZECH REPUBLIC 0.59.13
67 185 SM 1967 PIROLA CORRADO G.S. OROBIE 0.59.17
68 36 MM 1961 BONZI FAUSTO SAN PELLEGRINO 0.59.30
69 87 SM 1983 SCAINI FEDERICO ATLETICA BRUGNERA 0.59.40
70 148 SM 1982 FONTAN LUCA ATLETICA SUSA 0.59.51
71 81 SM 1978 TARABINI MATTEO CSI MORBEGNO 0.59.54
72 155 MM 1955 FONTAN PIERPAOLO ATLETICA SUSA 0.59.57
73 85 SM 1985 COSTA ELIA GS QUANTIN 1.00.11
74 60 SM 1985 COZZINI ENRICO ATLETICA TRENTO 1.00.20
75 203 SM 1977 DAPRATO Michele ATL.CAMAIORE 1.00.44
76 209 SM 1982 MAGANZINI ALBERTO ATL. VALCHIESE 1.01.13
77 99 SME 1986 ZAPOLAC MARTIN CZECH REPUBLIC 1.01.20
78 204 SM 1972 LOMBARDI ANDREA ATL.CAMAIORE 1.01.22
79 91 SM 1971 GELMINI MASSIMILIANO GAV VERTOVA 1.01.31
80 90 MM 1963 CHIABAI STEFANO ATLETICA BRUGNERA 1.01.39
81 54 SM 1978 MATTALIA STEFANO DRAGONERO CARAGLIESE 1.01.42
82 77 SM 1985 CHEILLON FABRIZIO SANT'ORSO VALLE D'AOSTA 1.02.07
83 132 SM 1969 BASOLO ANDREA GIO' 22 RIVERA 1.02.22
84 92 SM 1976 DALL'ARA MICHELE GAV VERTOVA 1.02.38
85 88 SM 1985 ARDENGO PATRIK ATLETICA BRUGNERA 1.02.55
86 192 SM 1977 PELISSERO SILVIO PODISTICA BUSSOLENO 1.03.04
87 43 MM 1964 RAVIZZA SERGIO BAUDENASCA 1.03.18
88 210 SM 1985 GHEZZI RUGGIERO ATL. VALCHIESE 1.03.18
89 69 SM 1984 CAMPANELLA LUCA DELTA SPEDIZIONI 1.03.24
90 187 SM 1968 ROVELLI GIORGIO G.S. OROBIE 1.03.47
91 189 MM 1963 ENRICO SILVIO ATLETICA ZERBION 1.04.00
92 72 SME 1971 NOLAN PAUL GEN 1.04.04
93 194 MM 1962 CAVALLO PIERANGELO POD. VALLEVARAITA 1.04.09
94 134 SM 1978 BRACCO ALFONSO GIO' 22 RIVERA 1.04.15
95 198 MM 1958 COMPAGNONI FLAVIO ATL. ALTAVALTELLINA 1.04.22
96 63 MM 1961 PIOMBAROI MICHELE GS VALGEROLA 1.04.24
97 117 MM 1964 QUITTINO MASSIMO GS GENZIANELLA 1.04.26
98 114 MM 1961 LICANDRO GIUSEPPE GSA VALSESIA 1.04.57
99 64 MM 1962 GAGGI DONATO GS VALGEROLA 1.05.27
100 193 MM 1958 SCRIMADORE  GS FERRERO 1.05.38
101 76 MM 1946 MILAN CLAUDIO PODISTI AMICI PIANEZZA 1.05.59
102 109 MM 1953 ROSSI OTALDO GSA VALSESIA 1.06.02
103 118 MM 1959 MINUZ MAURIZIO GIO' 22 RIVERA 1.06.08
104 56 SM 1981 DE MARIA DAVIDE ATLETICA CENTRO LARIO 1.06.18
105 161 SM 1968 BOSIO PIERGIORGIO ATL.VALPELLICE 1.06.20
106 70 MM 1964 FADDA DANIELE DELTA SPEDIZIONI 1.06.24
107 130 MM 1957 COTTONE ELIO GIO' 22 RIVERA 1.06.31
108 179 MM 1942 MARINO CARLO BAUDENASCA 1.06.37
109 106 SM 1977 DEL GROSSO ANDREA GP VALCHIAVENNA 1.06.46
110 159 SM 1978 CHARBONNIER PATRICK ATL.VALPELLICE 1.07.06
111 177 SM 1966 CIRAVEGNA MARCO GS FERRERO 1.07.14
112 51 SM 1971 ISABELLO ELSO G.S. ORECCHIELLA  GARFAGNANA 1.07.28
113 142 MM 1960 MORELLO LUIGI ATL.MONTEROSA MAURO FOGU 1.07.36
114 180 MM 1955 GALLIANO SILVIO BAUDENASCA 1.07.48
115 149 MM 1955 VOTANO ANTONIO ATLETICA SUSA 1.07.59
116 190 MM 1947 GIORDANENGO DARIO DRAGONERO CARAGLIESE 1.08.00
117 108 MM 1943 BRUNO INNOCENTE GSA VALSESIA 1.08.36
118 191 MM 1957 MALERBA MARIO DRAGONERO CARAGLIESE 1.08.47
119 213 SM 1974 PRESICCE DANIELE PODISTICA NONE 1.08.52
120 44 MM 1963 ARNAUDO ALESSANDRO DRAGONERO CARAGLIESE 1.08.58
121 182 MM 1958 COLLINO MAURO BAUDENASCA 1.09.04
122 124 SM 1970 COLPO STEFANO GIO' 22 RIVERA 1.09.07
123 113 MM 1964 DONGILLI MARCO GSA VALSESIA 1.09.15
124 165 MM 1944 CERICOLA  ATLETICA  CUMIANA 1.09.22
125 129 SM 1969 BONINO ROBERTO GIO' 22 RIVERA 1.09.41
126 131 MM 1956 COLETTA FRANCESCO GIO' 22 RIVERA 1.09.55
127 143 SM 1968 PELLEREY RENZO ATL.MONTEROSA MAURO FOGU 1.10.05
128 97 SM 1985 RAVAGNANI DINO OLIMPIA VALSERIANA 1.10.37
129 201 MM 1963 ZUCCOTTI FABRIZIO ATLETICA SAVOIA 1.10.48
130 162 MM 1952 CHARBONNIER UGO ATL.VALPELLICE 1.10.51
131 53 SM 1966 MATUCCI LUCA G.S. ORECCHIELLA  GARFAGNANA 1.10.52
132 32 MM 1956 CONTERNO GIUSEPPE MARATONETI DEL TIGULLIO 1.11.08
133 178 SM 1970 GIACOSA ANDREA GS FERRERO 1.11.30
134 74 SME 1963 WACHELIN ROSS TISTEDALEN 1.11.34
135 205 SM 1975 LOMBARDI MARCO ATL.CAMAIORE 1.11.38
136 49 SM 1975 ARMANDO FABRIZIO DRAGONERO CARAGLIESE 1.11.43
137 119 SM 1975 FANTINO FEDERICO GIO' 22 RIVERA 1.11.47
138 57 SM 1981 VALSECCHI ALBERTO ATLETICA CENTRO LARIO 1.12.20
139 145 MM 1959 APRA' GIORGIO ATLETICA SUSA 1.12.44
140 112 MM 1957 GRADI SERAFINO GSA VALSESIA 1.12.57
141 96 SM 1967 BOSCHERO LIVIO GS FERRERO 1.12.57
142 183 MM 1964 LAGGIARD EMANUELE BAUDENASCA 1.13.21
143 215 MM 1962 CONTA ROBERTO ATLETICA VENTUROLI 1.13.22
144 52 MM 1949 MARTINELLI GIOVANNI ATLETICA VILLAZZANO 1.13.28
145 78 MM 1959 CHEILLON MODESTO SANT'ORSO VALLE D'AOSTA 1.14.03
146 120 SM 1979 VESCO UMBERTO GIO' 22 RIVERA 1.15.40
147 33 SM 1982 COPPO DANIELE ATL. CHIERESE & LEO  TO020 1.15.41
148 206 SM 1974 BONINI GIANLUCA ATL.CAMAIORE 1.16.02
149 216 MM 1951 GORIA MICHELE CBR BORGARETTO 1.16.16
150 41 SM 1966 RUPOLO MARCO NOVATLETICA CHIERI 1.16.20
151 42 MM 1957 SAVIO DIEGO NOVATLETICA CHIERI 1.16.21
152 196 MM 1953 QUAGLIA BRUNO POD. VALLEVARAITA 1.16.27
153 202 MM 1955 MAGGIO ATTILIO ATLETICA SAVOIA 1.16.46
154 31 MM 1951 BORTOLOTTO LUCIANO ATLETICA BASSANO RUNNING  1.16.59
155 133 MM 1959 IVOL DANIELE GIO' 22 RIVERA 1.17.54
156 102 MM 1950 MUGNO LUIGI GS IL FIORINO 1.18.57
157 147 MM 1949 FONTAN GIULIO ATLETICA SUSA 1.19.11
158 135 SM 1968 CROCE PAOLO GIO' 22 RIVERA 1.20.18
159 195 MM 1957 SOLAVAGGIONE ELIO POD. VALLEVARAITA 1.20.28
160 197 MM 1950 SOMA' MARIO ATL.FOSSANO 1.21.57
161 181 MM 1953 COLOMBA ENRICO  BAUDENASCA 1.26.53
162 214 MM 1959 BOCCARDO ROBERTO ATLETICA VENTUROLI 1.27.01
  73 MM 1965 PAVLETIC LUCA FSA ITALIA 1.30.34 F.T.M.
  169 MM 1944 PALMIERI GIUSEPPE CEDAS FIAT 1.31.15 F.T.M.
  212 MM 1950 PRESICCE SERENO PODISTICA NONE 1.48.42 F.T.M.
  170 MM 1934 RABINO FRANCESCO  CEDAS FIAT 2.11.08 F.T.M.
  140 SM 1968 GERVASINI ROSSANO LA RECASTELLO Rit.
  176 MM 1962 FREDIANI MILENO ATLETICA VINCI Rit.
  211 SM 1984 GHEZZI PATRICK ATL. VALCHIESE Rit.
  217 SM 1969 VAYRA GIORGIO CBR BORGARETTO Rit.
  34 SM 1975 GIANCARDI LUCIANO GRUPPO CITTA' DI GENOVA Rit.
  38 MM 1963 SALVI TIBERIO SAN PELLEGRINO Rit.
  62 MM 1962 BOUNOUS ROBERTO RIV SKF AGNELLI Rit.
  71 SM 1976 GIRAUDI ANDREA LA SALLE GIAVENO Rit.
  83 SM 1979 GIAMBRONE GIUSEPPE TOSCANA ATLETICA FIRENZE Rit.