100 KM DEL PASSATORE XXXIII° edizione
PARTENZA : Sabato 28 maggio 2005 - ore 15.00 - Firenze.  ARRIVO: Faenza, Piazza del Popolo - Conclusione ore 11.00 di domenica 29 maggio 2005.
ORGANIZZAZIONE: 100 KM DEL PASSATORE – Via Cavour, n° 7 - 48018 FAENZA -  tel. 0546 664603 - fax 0546 687804 sito internet www.dinamica.it/100km                e-mail: 100km@mbox.dinamica.it.
Classifica inviata da Mazza Maurizio
© 2005 Pelloni Paolo – Genova di corsa 
Classifica ASSOLUTA 
Rel Ass Tempo Pett. Cognome e Nome Data Città Prov. Nazionalità
1 1 07:02:46.60 6 FATTORE MARIO 06/12/1975 MOZZAGROGNA CH  ITALIA
2 2 07:07:25.00 4 SARTORI STEFANO 28/05/1965 PERGINE VALSUGANA TN  ITALIA
3 3 07:20:56.30 3 ZHALIBIN DENIS 30/06/1980 JELESNOGORSK   RUSSIA
4 4 07:30:09.65 5 AKHMETSHINE ILDAR 07/04/1970 NABEREJNAIA CELNI   RUSSIA
5 5 07:57:14.70 2 SINIOUSCHKINE VALERI 31/03/1967 MOSCOW REGION, DUBNA   RUSSIA
6 6 07:57:23.45 210 MORI GIORGIO 02/01/1963 GALLARATE VA  ITALIA
7 7 08:17:38.85 305 ARNAUDO ALESSANDRO 18/11/1963 CARAGLIO CN  ITALIA
8 8 08:32:26.45 36 BERTOLA PIER GIUSEPPE 12/02/1969 ARCENE BG  ITALIA
9 9 08:33:14.05 88 CARAVAGGIO VALENTINO 26/09/1964 FOSSACESIA CH  ITALIA
10 10 08:38:35.80 31 GAYLORD TOPHER 27/07/1969 MONTEBELLUNA TV  USA
11 11 08:39:39.15 79 PACE GIUSEPPE 08/02/1975 SANTA MARIA IMBARO CH  ITALIA
12 12 08:50:34.05 489 FALLERI MASSIMILIANO 15/08/1967 CERBARA PG  ITALIA
13 13 08:53:57.70 85 BAZZANA LUCIO 26/07/1954 BERGAMO BG  ITALIA
14 14 08:54:40.40 71 PIROTTA MARIO 16/08/1957 RANICA BG  ITALIA
15 15 08:59:19.20 25 SANNA PAOLA 19/03/1977 BERGAMO BG  ITALIA
16 16 09:06:07.80 41 VENTURINI PAOLO 13/03/1968 ROVOLON PD  ITALIA
17 17 09:12:00.70 553 ANELLO MASSIMILIANO 07/09/1964 CORNAREDO MI  ITALIA
18 18 09:14:07.45 102 BELARDINI GIANLUCA 09/10/1971 VELLETRI RM  ITALIA
19 19 09:14:07.85 982 FRATARCANGELI ROBERTO 18/11/1967 SEZZE LT  ITALIA
20 20 09:14:12.60 113 BANDINI LUIGI 16/01/1968 FAENZA RA  ITALIA
21 21 09:24:22.75 84 BAGGI MARCO 23/07/1965 BERGAMO BG  ITALIA
22 22 09:25:19.90 87 SIGNORELLI STEFANO 09/10/1969 BERGAMO BG  ITALIA
23 23 09:26:47.15 383 TAMBURINI ANDREA 31/10/1961 RAVENNA RA  ITALIA
24 24 09:27:37.40 83 COSTETTI MARIA LUISA 31/07/1961 BAGNACAVALLO RA  ITALIA
25 25 09:31:24.95 560 REGGIANI CORRADO 05/05/1970 CARPI MO  ITALIA
26 26 09:32:25.50 319 BALDINI GIOVANNI 24/11/1964 VITERBO VT  ITALIA
27 27 09:32:42.30 77 BENASSI MORENO 22/09/1949 FIRENZUOLA FI  ITALIA
28 28 09:39:04.20 118 FILIPPI CLAUDIO 17/05/1955 CERVIA MILANO MARITTIMA RA  ITALIA
29 29 09:41:38.40 170 MAZZEO ANTONIO 19/09/1952 BERGAMO BG  ITALIA
30 30 09:41:45.65 69 CORNOLTI EUGENIO 30/06/1957 SERIATE BG  ITALIA
31 31 09:41:56.80 151 PICCIONI FRANCO 26/07/1963 CERRETO LAZIALE RM  ITALIA
32 32 09:45:13.65 115 GILPIN JAMES 29/04/1971 LONDON   GB
33 33 09:52:06.65 541 FEDUZZI ROBERTINO 04/03/1965 RIMINI RN  ITALIA
34 34 09:52:06.70 605 COATI WALTER 18/01/1951 VIGNATE MI  ITALIA
35 35 09:52:22.50 110 SILVESTRI LUCA 24/03/1968 FOLIGNANO AP  ITALIA
36 36 09:53:16.85 604 CAMONI DANIELE 16/10/1968 CAMBIAGO MI  ITALIA
37 37 09:54:37.60 59 BARTOLINI ENRICO 14/06/1963 LIMITE SULL'ARNO FI  ITALIA
38 38 09:55:23.70 370 ZANONI EDO 08/08/1957 ARCO TN  ITALIA
39 39 09:56:51.20 1109 FEDRIZZI ROBERTO 05/09/1975 RIVA DEL GARDA TN  ITALIA
40 40 10:04:34.80 391 BERTOLI MATTEO 19/03/1969 CAPRIOLO BS  ITALIA
41 41 10:06:05.55 371 ZANET FLAVIO 04/08/1964 SAN POLO DI PIAVE TV  ITALIA
42 42 10:07:15.40 146 FRATTI FABIO CARLO 06/08/1965 MILANO MI  ITALIA
43 43 10:09:34.95 332 MEZZOLLA STEFANO 01/05/1969 SAN LEO PS  ITALIA
44 44 10:10:27.20 178 PRATI ALCIDE 25/12/1954 TABELLANO MN  ITALIA
45 45 10:16:30.70 81 POLINORI FLAVIANO 28/10/1963 MARZOCCA DI SENIGALLIA AN  ITALIA
46 46 10:18:27.75 1000 DAMIANI FRANCESCO 16/10/1973 ROMANO DI LOMBARDIA BG  ITALIA
47 47 10:24:11.00 104 RITELLA CHRISTIAN 30/07/1972 SUNDBYBERG   SVEZIA
48 48 10:24:38.55 1014 FIUMARA DANIELA 13/06/1977 PERO MI  ITALIA
49 49 10:24:39.55 697 BONASSA ANGELO 29/09/1965 PERO MI  ITALIA
50 50 10:25:49.40 1136 DEL DOTTO STEFANO 18/07/1973 VIAREGGIO LU  ITALIA
51 51 10:30:51.90 160 COVA PAOLO 05/04/1962 MILANO MI  ITALIA
52 52 10:30:51.95 161 ZONGOLO PAOLO 12/07/1972 LECCE LE  ITALIA
53 53 10:32:02.80 155 PERINO CLAUDIO 11/09/1965 BIELLA BI  ITALIA
54 54 10:32:36.65 1284 ORLANDINI LUIGI 17/08/1950 PONTE A EGOLA PI  ITALIA
55 55 10:33:24.90 103 MARCHESI TIZIANO 02/03/1969 LODI LO  ITALIA
56 56 10:34:20.80 238 ALBERTINI ROBERTO 24/06/1963 COTIGNOLA RA  ITALIA
57 57 10:34:57.95 47 MARAZ KLAVDIJ 03/06/1962 SEMPETER PRINOVI GORICI   SLOVENIA
58 58 10:35:14.85 1941 PREMAOR SILVANO 12/11/1966 MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV  ITALIA
59 59 10:36:33.25 169 VAGNI FRANCO 04/01/1941 ROMA RM  ITALIA
60 60 10:38:23.60 185 NIZZOLA ERNESTO 10/06/1958 CARPI MO  ITALIA
61 61 10:43:19.25 423 CARRARO ALBERTO 06/06/1948 MUSILE DI PIAVE VE  ITALIA
62 62 10:44:14.90 232 BUONPANE MICHELE 15/05/1961 FIUGGI FONTE FR  ITALIA
63 63 10:45:15.95 708 FONTANA GIANPAOLO 23/05/1969 PONTE CAFFARO BS  ITALIA
64 64 10:45:48.10 526 BOGGERI ANDREINO 26/05/1948 CABELLA LIGURE AL  ITALIA
65 65 10:47:56.45 181 SOLINAS ROBERTINO 31/01/1966 CABRAS OR  ITALIA
66 66 10:49:03.50 127 MATTEI PAOLO 06/07/1967 ALA TN  ITALIA
67 67 10:50:48.70 376 BONIS MARCO NICOLA 19/10/1959 VERONA VR  ITALIA
68 68 10:52:10.75 488 ZAPPONI MAURIZIO 28/08/1961 PONTEVICO BS  ITALIA
69 69 10:53:14.70 806 ARTUSO FRANCESCO 22/11/1941 CAVA DE' TIRRENI SA  ITALIA
70 70 10:57:09.25 91 DE CHIGI LUCIO 15/06/1967 FIRENZE FI  ITALIA
71 71 10:57:38.45 29 PIAZZA MARCO 14/06/1969 FAENZA RA  ITALIA
72 72 11:01:25.40 255 HORVATH HEINRICH 01/01/1959 TELFS   AUSTRIA
73 73 11:04:36.00 82 ZAMBELLI ALBERTO 23/01/1958 MONTE SAN PIETRO BO  ITALIA
74 74 11:05:08.30 117 FOIADELLI ELIO 23/05/1963 MOZZO BG  ITALIA
75 75 11:05:41.05 153 FERRETTI ERMANNO 20/10/1954 FUSIGNANO RA  ITALIA
76 76 11:06:51.20 138 BEVILACQUA AUGUSTO 31/10/1954 ARGENTA FE  ITALIA
77 77 11:10:14.75 163 BERTOLA LEONORIO 19/01/1953 ARCENE BG  ITALIA
78 78 11:10:28.05 173 BARDINI GIANPAOLO 14/09/1964 POVEGLIANO TV  ITALIA
79 79 11:10:56.85 661 FUBELLI STEFANO 29/08/1959 VILLANOVA DI GUIDONIA RM  ITALIA
80 80 11:11:15.45 184 PEREGO LUIGI 04/03/1972 TREVIOLO BG  ITALIA
81 81 11:12:37.10 1259 DE GIORGI DIEGO 12/07/1975 COLOGNO AL SERIO BG  ITALIA
82 82 11:17:17.80 200 LUZIETTI LUIGI 25/10/1957 PONTELAGOSCURO FE  ITALIA
83 83 11:18:19.90 167 ELIA ROBERTA 07/12/1967 ATTIGLIANO TR  ITALIA
84 84 11:20:19.90 124 GUIDOTTI CLAUDIO 18/12/1955 BORGO SAN LORENZO FI  ITALIA
85 85 11:22:17.90 206 BUSATO GIORGIO 13/09/1952 VELO D'ASTICO VI  ITALIA
86 86 11:22:25.90 230 BOSIO GIACOMO 13/12/1962 BERGAMO BG  ITALIA
87 87 11:22:34.80 307 SIVIERO MARCO 23/02/1964 COSSATO BI  ITALIA
88 88 11:24:17.20 330 DALLA SAVINA ACHILLE 01/07/1958 VERBANIA VB  ITALIA
89 89 11:24:49.70 601 TENTI GIUSEPPE 25/08/1957 VITERBO VT  ITALIA
90 90 11:27:19.00 699 CARLEA EUFEMIA 25/09/1965 SANT'ANTIMO NA  ITALIA
91 91 11:28:31.00 545 SPINEDI BRUNO 24/02/1961 DALMINE BG  ITALIA
92 92 11:28:36.50 156 TUMIATI MARCO 04/07/1962 MILANO MI  ITALIA
93 93 11:28:46.55 134 ACCARINO FRANCESCO 17/02/1969 ROMA RM  ITALIA
94 94 11:29:03.50 1194 D'ANNA SALVATORE ANGELO 06/01/1955 REGGIO EMILIA RE  ITALIA
95 95 11:29:33.35 39 PISANI MARIO 14/02/1960 MONTE SAN PIETRO BO  ITALIA
96 96 11:30:42.70 826 FINAZZI DARIO 10/05/1954 MOZZO BG  ITALIA
97 97 11:31:17.60 508 DAGNINO ANGELO 19/09/1952 GENOVA GE  ITALIA
98 98 11:31:18.40 1282 CAPPELLINI STEFANO 19/05/1966 SAN MINIATO BASSO PI  ITALIA
99 99 11:31:43.45 139 FAEDO CLAUDIO 20/05/1964 VIGLIANO BIELLESE BI  ITALIA
100 100 11:32:51.30 342 MANFRINI LEONARDO 27/01/1958 BOLOGNA BO  ITALIA
101 101 11:35:00.00 1149 MAGNAGHI MAURO 21/05/1963 SAN GIULIANO MILANESE MI  ITALIA
102 102 11:35:38.75 197 HORVATH MARIA 25/05/1974 BUDAPEST   UNGHERIA
103 103 11:37:09.55 665 AMADIO GAETANO 23/01/1948 GRUGLIASCO TO  ITALIA
104 104 11:37:10.40 1003 TAMPIERI FRANCESCO 26/05/1978 LUGO RA  ITALIA
105 105 11:38:48.05 1180 PIAZZI ROBERTO 26/06/1962 BERGAMO BG  ITALIA
106 106 11:38:48.50 263 SICURELLI ERNESTO 17/05/1948 DAVOS PLATZ   SVIZZERA
107 107 11:41:57.50 1499 BERTINI PAOLO 04/10/1962 GARBAGNA NOVARESE NO  ITALIA
108 108 11:42:35.35 45 GHISLENI DEMETRIO 14/07/1966 CALUSCO D'ADDA BG  ITALIA
109 109 11:43:13.15 285 KAINZ FELIX 20/02/1960 BERLIN   GERMANIA
110 110 11:44:33.00 1337 BISARO RENATO 04/04/1969 ISTRAGO PN  ITALIA
111 111 11:44:45.95 639 REBUFFO GIOVANNA 11/07/1968 SERRAVALLE SCRIVIA AL  ITALIA
112 112 11:46:23.65 189 ALLOCCA ERASMO 10/08/1973 NOLA NA  ITALIA
113 113 11:47:08.40 297 MELANDRI DAVIDE 22/02/1973 FAENZA RA  ITALIA
114 114 11:49:15.35 1269 VILLANI GERARDO 12/03/1963 BUTTRIO UD  ITALIA
115 115 11:49:42.50 558 PINTUS GIUSEPPE 13/07/1953 MONTEPARANO TA  ITALIA
116 116 11:49:59.10 369 PIAZZA LUCIANO 13/12/1962 FORLI' FO  ITALIA
117 117 11:50:10.30 524 ZANATTA FORTUNATO 31/01/1964 BAVARIA TV  ITALIA
118 118 11:50:19.50 1371 LISATO FRANCESCO 16/03/1964 BAONE PD  ITALIA
119 119 11:50:39.80 1316 SCAFURO GIANLUCA 09/05/1980 GROSSETO GR  ITALIA
120 120 11:50:41.10 1336 MAGGIONI MATTEO 15/02/1976 GIUSSANO MI  ITALIA
121 121 11:50:41.30 492 NESPOLI VITO 29/12/1957 GIUSSANO MI  ITALIA
122 122 11:52:00.75 1179 BASSIS MAURIZIO 21/05/1959 CAPRIATE SAN GERVASIO BG  ITALIA
123 123 11:55:13.60 190 RECCHIA VITO ANTONIO 01/11/1948 NOCI BA  ITALIA
124 124 11:55:57.45 54 SCHILIRO' DANIELE 17/10/1955 FAENZA RA  ITALIA
125 125 11:56:14.10 58 BERTOLI PAOLO 15/09/1967 MARENO DI PIAVE TV  ITALIA
126 126 11:56:23.75 1400 CALLINI LEONARDO 08/03/1960 FAENZA RA  ITALIA
127 127 11:57:11.90 142 GEMMA LORENZO 01/02/1954 FORLI' FO  ITALIA
128 128 11:57:14.25 95 AGNOLETTI LAMBERTO 28/04/1953 GALEATA FO  ITALIA
129 129 11:57:42.00 276 ACUNA MERCEDES 23/01/1962 BUENOS AIRES   ARGENTINA
130 130 11:59:04.00 1455 MARAZZI MAURO 03/10/1972 RODIGO MN  ITALIA
131 131 12:00:45.10 298 BONACCHI RODOLFO 13/09/1947 AGLIANA PT  ITALIA
132 132 12:02:12.85 105 APRIGLIANO ANTONIO 28/12/1966 BUSSERO MI  ITALIA
133 133 12:02:34.80 152 PIEZZO CIRO 25/07/1954 SANT'ANTIMO NA  ITALIA
134 134 12:04:48.80 186 TARANTINO ANTONIO 13/12/1955 GENOVA GE  ITALIA
135 135 12:05:31.60 121 GALFIONE DOMENICO 13/08/1952 CARIGNANO TO  ITALIA
136 136 12:06:10.55 1253 CORELLI LUCA 10/10/1977 PIEVESESTINA FO  ITALIA
137 137 12:07:21.45 278 GATTO FRANCISCO 03/11/1948 BUENOS AIRES   ARGENTINA
138 138 12:08:17.00 312 MASSARO ANGELO 10/08/1963 L'AQUILA AQ  ITALIA
139 139 12:09:10.50 1032 BIONDI CHIARA 12/04/1975 VIGLIANO BIELLESE BI  ITALIA
140 140 12:09:10.55 114 LANARI YOSELITO 29/10/1971 VIGLIANO BIELLESE BI  ITALIA
141 141 12:09:35.10 681 OGNIBENI FABRIZIO 04/06/1962 TRENTO TN  ITALIA
142 142 12:11:32.45 646 BARONCHELLI FERDINANDO 02/05/1953 CARPENEDOLO BS  ITALIA
143 143 12:12:50.10 209 COVIZZI GINO 08/07/1950 FAENZA RA  ITALIA
144 144 12:12:55.45 1256 CAL GIOVANNI 11/11/1971 PORCIA PN  ITALIA
145 145 12:12:55.50 580 ZUIN DELFINO 29/10/1944 MANIAGO PN  ITALIA
146 146 12:12:55.70 1409 PASIAN MERIS 25/07/1972 PORTOGRUARO VE  ITALIA
147 147 12:13:51.80 302 PERITI ROBERTO 15/02/1964 PIOMBINO LI  ITALIA
148 148 12:14:23.80 162 JELAVIC IVAN 02/01/1966 VELIKI PROLOG   CROAZIA
149 149 12:15:27.80 76 FAVA MARIANGELA 06/07/1952 BOLOGNA BO  ITALIA
150 150 12:15:40.50 670 MALAGRINO' CLEMENTE 11/02/1960 TARANTO TA  ITALIA
151 151 12:16:07.25 685 BESCHI GIANBORTOLO 31/07/1963 NUVOLERA BS  ITALIA
152 152 12:17:34.25 49 PALADIN TIZIANO 08/09/1969 SAN POLO DI PIAVE TV  ITALIA
153 153 12:17:48.40 176 PERTILE ALDO 18/09/1954 BRENDOLA VI  ITALIA
154 154 12:18:00.40 213 GURINI ANNIBALE 31/03/1947 TORINO TO  ITALIA
155 155 12:20:10.35 387 GALLETTO MARCO 21/02/1961 TRIVERO BI  ITALIA
156 156 12:20:19.05 632 DI RENZO SALVATORE 30/11/1939 FAENZA RA  ITALIA
157 157 12:20:19.20 99 CALLEGARI ANTONIO 07/07/1971 GARGNANO BS  ITALIA
158 158 12:20:42.20 419 PRESTIPINO ATTILIO 23/02/1951 TROFARELLO TO  ITALIA
159 159 12:21:22.40 1276 VERONESI VALERIO 02/10/1972 BOLOGNA BO  ITALIA
160 160 12:21:40.20 1189 GADIA LUIGI 11/09/1957 SAN GIULIANO MILANESE MI  ITALIA
161 161 12:23:03.10 473 VALLI ANGELA 31/05/1959 FAENZA RA  ITALIA
162 162 12:24:13.70 1144 FALORNI MAURO 29/07/1955 SAN ROMANO PI  ITALIA
163 163 12:24:32.80 148 CARLI RAFFAELE 03/09/1957 PISTOIA PT  ITALIA
164 164 12:24:53.30 282 GABALDA PHILIPPE 26/08/1971 GALLIATE LOMBARDO VA  ITALIA
165 165 12:26:58.10 455 GRANATA DOMENICO 03/01/1964 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA  ITALIA
166 166 12:28:45.25 1439 NESI TIZIANO 17/10/1955 PRATO PO  ITALIA
167 167 12:29:04.20 487 GRASSI VITALIANO 08/01/1952 CHIARI BS  ITALIA
168 168 12:29:04.45 1166 SCOTTI FRANCESCO 04/12/1953 MANERBIO BS  ITALIA
169 169 12:29:28.65 465 MORLACCHI EMILIA 08/12/1953 NERVIANO MI  ITALIA
170 170 12:30:01.65 243 DRI MASSIMO 21/07/1970 BUTTRIO UD  ITALIA
171 171 12:30:10.50 933 CECCARELLI MARIO 21/07/1948 PRATO PO  ITALIA
172 172 12:30:30.85 207 QUARTINO MARCO 11/10/1962 GENOVA GE  ITALIA
173 173 12:31:02.40 228 PELLIZZARI ALBERTO 23/02/1967 ALTIVOLE TV  ITALIA
174 174 12:31:23.35 66 VEDILEI ENRICO 06/03/1964 BAGNACAVALLO RA  ITALIA
175 175 12:31:34.65 38 ZAVA LUCA 02/04/1965 ANNICCO CR  ITALIA
176 176 12:31:37.20 131 GARELLO GIORGIO 12/08/1965 TARANTASCA CN  ITALIA
177 177 12:31:48.50 583 GORI FRANCO 11/02/1962 FAENZA RA  ITALIA
178 178 12:32:48.40 123 MARRI FABIO 01/08/1950 MODENA MO  ITALIA
179 179 12:32:54.10 515 MONARI ROBERTA 20/01/1969 GRANAROLO DELL'EMILIA BO  ITALIA
180 180 12:32:54.60 246 GUIDETTI MONICA 29/05/1967 CASTEL MAGGIORE BO  ITALIA
181 181 12:33:13.80 1328 PAMPALONI ANDREA 20/01/1951 FIRENZE FI  ITALIA
182 182 12:33:36.20 641 TOSETTO LUIGINO 28/05/1950 TORINO TO  ITALIA
183 183 12:34:24.80 193 SBORO ALFREDO 03/04/1946 RIMINI RN  ITALIA
184 184 12:34:45.35 1419 LODOVISI STEFANO 13/02/1959 BOLOGNA BO  ITALIA
185 185 12:34:57.65 506 PEDRANZ LUCIA 08/10/1963 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN  ITALIA
186 186 12:35:16.00 1302 VIGNOZZI ALESSANDRO 19/09/1951 FIRENZE FI  ITALIA
187 187 12:35:16.80 1031 PEDROLI GIAMPAOLO 23/11/1962 SANTA MARIA DI ZEVIO VR  ITALIA
188 188 12:35:40.00 705 MAGGI PAOLO 19/09/1960 BRESCIA BS  ITALIA
189 189 12:36:48.30 1026 SACCHI GIUSEPPE 14/11/1959 CEREGNANO RO  ITALIA
190 190 12:38:54.85 324 ESPOSITO LUCIO 14/12/1957 CASERTA CE  ITALIA
191 191 12:39:06.10 450 LANGONE GERARDO 13/04/1963 RAVENNA RA  ITALIA
192 192 12:40:17.70 425 VIGGIANI ANNA AGNESE 20/11/1960 LISSONE MI  ITALIA
193 193 12:41:33.80 1369 MARCHETTI ANNA 12/10/1961 VICENZA VI  ITALIA
194 194 12:41:36.85 1347 CONTIERO ANGELO 12/02/1962 CONSELVE PD  ITALIA
195 195 12:41:40.20 649 BOCCHINI EMILIO 23/01/1955 ROMA RM  ITALIA
196 196 12:41:40.30 221 MIGNECO GIOVANNI 15/02/1955 ROMA RM  ITALIA
197 197 12:41:49.75 172 ORRU' ITALO 03/04/1963 SINNAI CA  ITALIA
198 198 12:42:51.00 1134 VENTURA GIUSEPPE 20/10/1961 MOLINA DI FIEMME TN  ITALIA
199 199 12:44:39.60 483 MANGIAVINI FRANCESCO 26/07/1960 BRESCIA BS  ITALIA
200 200 12:45:01.60 675 DI CIO' UMBERTO 05/03/1956 ISERNIA IS  ITALIA
201 201 12:45:12.35 235 BROCCOLO VINCENZO 09/09/1955 PRATO PO  ITALIA
202 202 12:45:12.50 1092 GOTI UMBERTO 18/05/1943 PRATO PO  ITALIA
203 203 12:45:32.60 205 MATHES DIETER 12/07/1960 HERBRECHTINGEN   GERMANIA
204 204 12:45:32.90 280 KEHRER CLAUS 05/08/1964 HEIDENHEIM   GERMANIA
205 205 12:46:14.70 90 DRAGO DANIELE 27/08/1959 PESEGGIA VE  ITALIA
206 206 12:46:47.10 157 GIANOLI DIEGO 05/10/1962 SONDRIO SO  ITALIA
207 207 12:47:31.60 126 BANDIERA ANTONIO 01/04/1960 CAERANO SAN MARCO TV  ITALIA
208 208 12:47:59.10 630 LICATA STEFANO 05/03/1958 MELZO MI  ITALIA
209 209 12:48:57.60 1319 FALLENI SIMONE 23/06/1960 FIRENZE FI  ITALIA
210 210 12:48:57.60 1001 RAZZOLINI ILARIA 24/01/1968 PONTASSIEVE FI  ITALIA
211 211 12:49:42.60 470 CASTIGLIA FILIPPO 04/11/1967 PALERMO PA  ITALIA
212 212 12:51:00.20 1277 DEODARI RENZO 11/07/1946 BOLOGNA BO  ITALIA
213 213 12:51:34.40 168 GONZALES APARCO JULIO 26/09/1969 COLOGNO MONZESE MI  ITALIA
214 214 12:51:43.90 75 FEDERZONI GIORGIO 05/12/1955 MODENA MO  ITALIA
215 215 12:51:58.90 179 SIENA ITALO 21/02/1949 MILANO MI  ITALIA
216 216 12:51:59.20 141 CARNESECCHI FRANCESCO 24/06/1951 MILANO MI  ITALIA
217 217 12:52:25.55 711 DE BIANCHI ANDREW 04/09/1967 TEZZE TV  ITALIA
218 218 12:52:44.00 74 BOSCOLO ROMANO 13/07/1960 CHIOGGIA VE  ITALIA
219 219 12:53:23.30 1261 CANDUSSIO GIORGIO 28/02/1973 PAVIA DI UDINE UD  ITALIA
220 220 12:53:23.35 388 FRANZOSI MARCO 20/03/1963 PARMA PR  ITALIA
221 221 12:53:26.90 1213 BIGNAMI MAURIZIO 15/03/1954 CASTELVETRO DI MODENA MO  ITALIA
222 222 12:53:55.05 382 AUTELITANO DOMENICO 31/01/1954 IGLESIAS CA  ITALIA
223 223 12:54:36.75 248 CORIALE FRANCESCO 24/02/1936 TORINO TO  ITALIA
224 224 12:54:56.70 1388 SARACINI GIORGIO 22/03/1949 CASTELLARANO RE  ITALIA
225 225 12:55:19.30 669 TUROLLA RICCARDO 16/03/1959 NOVI LIGURE AL  ITALIA
226 226 12:55:21.40 1492 CIOCCA PAOLO 06/07/1965 MASANO BG  ITALIA
227 227 12:55:47.05 569 LESCHIUTTA LUCIO 08/09/1964 ARTA TERME UD  ITALIA
228 228 12:56:37.10 1094 ANCARANI FRANCESCO 25/03/1974 BAGNACAVALLO RA  ITALIA
229 229 12:56:48.30 1470 BADALINI LUIGI 01/01/1974 PORTO SANT'ELPIDIO AP  ITALIA
230 230 12:56:55.40 1421 CASTELLANI MASSIMO 31/12/1959 PONSACCO PI  ITALIA
231 231 12:58:59.00 215 ZUCCHINI PIETRO 31/08/1964 ARGENTA FE  ITALIA
232 232 12:59:02.00 647 BARBANTI CARLA 19/08/1951 LIMIDI MO  ITALIA
233 233 12:59:04.00 546 MERLI MARCO 04/03/1962 CORIANO RN  ITALIA
234 234 12:59:56.00 1101 FERRARIO FRANCO 14/08/1962 ALBIATE MI  ITALIA
235 235 13:00:29.00 1929 STRAZZA ANTONIO 10/10/1953 MILANO MI  ITALIA
236 236 13:01:29.00 100 GIORGI RENATO 09/09/1959 CESENATICO FO  ITALIA
237 237 13:01:52.20 1115 SALA VALERIO MASSIMO 23/03/1959 SAN DONATO MILANESE MI  ITALIA
238 238 13:02:56.30 663 MORNATA ANGELO 15/04/1953 CESANO MADERNO MI  ITALIA
239 239 13:03:55.80 539 PASA ILARIA 15/02/1959 GENOVA GE  ITALIA
240 240 13:04:07.05 535 ROSATI LUIGINA 21/06/1969 ALBA ADRIATICA TE  ITALIA
241 241 13:05:36.10 1376 CHIARENTIN GINO 12/12/1956 PADOVA PD  ITALIA
242 242 13:05:42.75 1405 ZACCARIA LIA 19/02/1965 RAVENNA RA  ITALIA
243 243 13:05:51.05 984 VICARO SIMONA 26/06/1975 SEZZE LT  ITALIA
244 244 13:07:08.00 542 CAROLI CLAUDIO 24/10/1970 SPIRANO BG  ITALIA
245 245 13:07:08.35 543 FRANZONI MAURIZIO 31/05/1959 COMUN NUOVO BG  ITALIA
246 246 13:07:08.75 1037 DUZIONI RICCARDO 30/08/1960 ARCENE BG  ITALIA
247 247 13:07:34.90 16 MINARDI MARCELLA 14/03/1956 FAENZA RA  ITALIA
248 248 13:08:16.10 717 PASTORE FRANCESCO 26/06/1950 NOCERA SUPERIORE SA  ITALIA
249 249 13:09:50.15 600 PISU SILVESTRO 13/01/1963 ZEDDIANI OR  ITALIA
250 250 13:10:34.45 564 PUPESCHI CARLO 02/05/1971 GORGONZOLA MI  ITALIA
251 251 13:10:55.20 622 CECCHETTO RENATA 12/05/1950 BOLZANO BZ  ITALIA
252 252 13:11:00.60 1291 GALLO ALDO 12/04/1958 MONTELABBATE PS  ITALIA
253 253 13:11:10.90 329 BENEDETTI CHIARA 01/12/1963 CASTEL MAGGIORE BO  ITALIA
254 254 13:11:12.65 1081 SCARAMAGLI FABIO 02/06/1956 BOLOGNA BO  ITALIA
255 255 13:11:29.35 183 TOMMASINI QUINTO 17/08/1961 ARCO TN  ITALIA
256 256 13:11:44.05 1175 CARUSO FRANCESCO 07/08/1949 POTENZA PZ  ITALIA
257 257 13:12:23.85 279 KOS PAVEL 19/11/1951 NOVA GORICA   SLOVENIA
258 258 13:12:47.30 598 BORGHI MAURIZIO 18/08/1956 GERENZANO VA  ITALIA
259 259 13:12:47.70 513 PULICI MAURIZIO 19/03/1961 SEREGNO MI  ITALIA
260 260 13:12:58.95 1234 DE NISCO MAURIZIO 18/03/1954 RAVENNA RA  ITALIA
261 261 13:13:17.00 700 PERSENICO EDOARDO 21/05/1964 LECCO LC  ITALIA
262 262 13:13:30.00 1158 RUOCCO ANNA 22/08/1975 ARCO TN  ITALIA
263 263 13:13:30.05 1050 RASPONI MATTEO JACOPO 29/07/1975 DRO TN  ITALIA
264 264 13:14:20.60 650 BONDI BEATRICE 04/10/1955 FAENZA RA  ITALIA
265 265 13:14:21.70 471 CATTA ADRIANO 02/12/1953 SECCHETO LI  ITALIA
266 266 13:16:46.65 485 TUSI SERGIO 22/01/1969 RODENGO SAIANO BS  ITALIA
267 267 13:17:04.05 233 BUCCI PAOLO 18/11/1952 SAN POLO PR  ITALIA
