22a Strabusseto in Maschera
13/02/2005
Classificata prelevata dal sito: Croce Bianca di Busseto
© 2005 Pelloni Paolo – Genova di corsa 
Classifica Generale Machile
Pos. Pettorale Cognome e nome Società Tempo
1 137 Tucci Felice italpose 1.12.51
2 156 Mura Luca cssr brescia 1.13.47
3 173 Bonelli Giovanni pro piacenza 1.13.47
4 285 Bertuzzi Ermes italpose 1.14.38
5 166 Breccia Gastone maiandi 1.15.03
6 266 Ventrice Rocco montestella 1.15.32
7 19 Guarnati Luigi u.s. tennu 1.15.35
8 24 Dusi Filippo pod.bassa veronese 1.16.19
9 40 Gallina Paolo atl. Vighenzi 1.16.50
10 171 Vignali Fabrizio casone 1.17.08
11 207 Gambetta Silvio S.S. Vittorio Alfieri Asti 1.17.30
12 110 Zeima Mohamed montestella 1.17.34
13 100 Pradelli Sandro casalese 1.17.39
14 146 Gallicani Pablo casone 1.17.42
15 169 Adami Roberto casone 1.17.46
16 14 Ofidiani Daniele amicizia caorso 1.18.22
17 114 Dossena Massimiliano casalese 1.18.35
18 129 Guareschi Giovanni CSU 1.18.40
19 178 Locatelli Giovanni runner BG 1.18.43
20 224 Magnani P.Maria daerg italia 1.18.53
21 167 Sgarati Fabiano marathon CR 1.19.28
22 124 Guana Alessandro atl. Rodengo 1.19.36
23 138 Bersani P.Luigi italpose 1.19.40
24 147 Sartori Massimo italpose 1.19.55
25 84 Carrara Pietro hot bike 1.19.55
26 216 Spina Antonio pace self 1.20.00
27 82 Esposito Roberto Maratoneti del Tigullio 1.20.41
28 180 Cattaneo Marco runner BG 1.20.44
29 330 Fiori Claudio hot bike 1.20.46
30 162 Giacosa Andrea ferrero 1.20.59
31 107 Chuquimarca Galo montestella 1.21.19
32 262 Coter Mario   1.21.19
33 231 De Sensi Matteo cus PR 1.21.26
34 235 Facciolo Valerio atl.pavese 1.21.29
35 175 Valenti Paolo casone 1.21.34
36 321 Begliardo Maurizio paterlini 1.21.38
37 25 Dusi Tommaso pod.bassa veronese 1.21.43
38 28 Taino Andrea marathon CR 1.21.54
39 139 Palmini Stefano ginnic club 1.22.01
40 164 Arena Letterio casone 1.22.09
41 265 Pagani Carlo montestella 1.22.13
42 279 Musumeci Antonio S.Damianese 1.22.26
43 278 Mininno Giuseppe S.Damianese 1.22.55
44 293 Busato Flavio lupatotina VR 1.23.31
45 151 Visalli Massimo Atl.PC 1.23.47
46 297 Saiwaghi Roberto montestella 1.23.53
47 21 Bolzoni P.Emilio b.r.c. Castiglione 1.23.54
48 307 Trovenzi Giancarlo sicuri 1.23.59
49 197 Murelli Stefano scalo voghera 1.24.04
50 294 Modernelli Daniele casone 1.24.13
51 272 Cambiago Umberto S.Damianese 1.24.56
52 174 Pasini Luigi cus PR 1.25.03
53 41 Piovani Paolo cus PR 1.25.21
54 223 Sandrini Mauro allegrini 1.25.24
55 92 Gaffurini Walter bedizzole 1.25.26
56 301 Nawri Mohamed marathon CR 1.25.59
57 144 Riboni Agostino g.t.a. Crema 1.26.00
58 288 Isaia Giuseppe amicizia caorso 1.26.11
59 300 Sperindè Massimo cus PR 1.26.14
60 233 Ferraguti Alessandro punto bike 1.26.19
61 296 Squillace Luigi montestella 1.26.24
62 258 Paronna P.Angelo avis PV 1.26.26
63 86 Costa Maurizio Canturina S.Marco 1.26.28
64 87 Signorelli Stefano runner BG 1.26.44
65 10 Vergnaghi Matteo casalese 1.27.01
66 286  Filippi Cesare amicizia caorso 1.27.08
67 306 Fabbri Andrea cus PR 1.27.13
68 38 Mori Davide barilla 1.27.13
69 257 Dusi Enzo avis PV 1.27.14
70 18 Bocchi Mauro barilla 1.27.15
71 158 Pardini Luca g.s.Torrile 1.27.18
72 29 Morrone Marco Brugherio 1.27.18
73 222 Guarneri Massimo barilla 1.27.38
74 143 Galmozzi Ferrante g.t.a. Crema 1.27.39
75 211 Giglioli Stefano hot bike 1.27.57
76 122 Belloni Raffaele   1.28.03
77 226 Vannini Fabio casone 1.28.14
78 3 Frigoli Gian Luca hot bike 1.28.16
79 13 Biagi Alessandro pontremoli 1.28.21
80 98 Bosio Giacomo runner BG 1.28.22
81 337 Guareschi Costantino arci golese 1.28.24
82 316 Morrone Paolo Brugherio 1.28.25
83 12 Bertolini Alessandro pontremoli 1.28.30
84 322 Scaffardi Celeste barilla 1.28.31
85 333 Di Giuseppe Pietro   1.28.34
86 284 Poggioli Giovanni amicizia caorso 1.28.38
87 83 Raggio Andrea Città di Genova 1.28.41
88 206 Bellodi Nearco t.r.c. 1.29.07
89 97 Pagnuncelli G.Luca runner BG 1.29.11
90 228 Passerini Luigi cus PR 1.29.14
91 127 Amadini Giovanni udace 1.29.15
92 290 Bettoni Aldo P.A.Busseto 1.29.21
93 291 Migliari Yames daerg italia 1.29.25
94 155 Saglia Giovanni casone 1.29.36
95 35 Avagliano Antonio hot bike 1.30.07
96 16 Scaguoni Dario maiandi 1.30.30
97 193 Gazzaniga Giuseppe marathon CR 1.30.32
98 118 Rusciani Roberto circolo la Zambria 1.30.25
99 315 Mangili Flavio runner BG 1.30.42
100 192 Taffurelli Marco marathon CR 1.30.51
101 185 Schiavi Andrea quadrifoglio 1.30.52
102 234 Marini Antonio daerg italia 1.30.54
103 88 Mura Mario   1.31.06
104 205 Rossi Mauro casone 1.31.11
105 254 Manfredini Giuseppe nervianese 1.31.24
106 218 Gozzi G.Luca t.r.c. 1.31.27
107 209 Marchelli Andrea hot bike 1.31.28
108 210 Loffrini Marco hot bike 1.31.29
109 267 Merli Angelo casalese 1.31.30
110 22 Gotri Alberto cus PR 1.31.30
111 30 Orestilli Paolo cus PR 1.31.31
112 215 Guazzi Claudio hot bike 1.31.37
113 255 Pini Luigi cremona sportiva 1.31.44
114 161 Ciravegna Marco ferrero 1.31.44
115 281 Ferri Claudio bordin 1.31.47
116 314 Dall'Asta Paolo daerg italia 1.31.53
117 203 Pagliarini Dante ducale 1.31.58
118 264 Oricci Giuseppe montestella 1.32.04
119 275 Borraccino Michele S.Damianese 1.32.09
120 323 Gozzi Sergio t.r.c. 1.32.10
121 303 Bellan Franco barilla 1.32.36
122 128 Gagliardi G.Carlo arvedi 1.32.51
123 141 Mazzera Davide P.A.Busseto 1.33.12
124 15 Berti Fabrizio daerg italia 1.33.21
125 34 Nazzaro Paolo am. Fornovo 1.33.35
126 105 Tagliafichi Emanuele atl.PC 1.33.36
127 104 Cozzolino Eduardo atl.PC 1.33.38
128 145 Ferri G.Maria casone 1.33.40
129 39 Del Porto Paolo cus PR 1.33.40
130 33 Cova Luca barilla 1.33.47
131 325 Bonatti Angelo marc:Parmensi 1.33.56
132 274 Perego G.Paolo S.Damianese 1.34.02
133 256 Badalusi Placido avis PV 1.34.17
134 32 Zoppi Marco runners club 1.34.27
135 261 Scotti Federico Atl.Giuriati 1.34.34
136 336 Ugolini Ferruccio casone 1.34.38
137 289 Lunghi G.Carlo ginnic club 1.34.41
138 116 Pedrinazzi G.Mario casalese 1.34.43
139 172 Bertolla Massimo ginnic club 1.34.52
140 136 Ripari Franco marathon CR 1.34.58
141 191 Ceruti Sergio runners club 1.35.04
142 212 Campanini Claudio cus PR 1.35.16
143 270 Vignaroli Santo casalese 1.35.24
144 259 Fornasari Stefano atl. PC 1.35.24
145 20 Balestrazzi Davide   1.35.34
146 327 Angelella Maurizio mar. Parmensi 1.35.50
147 338 Venturini Ivan cus PR 1.35.55
148 157 Terzi Umberto g.s.Torrile 1.36.12
149 184 Goffi Alessandro placentia marathon 1.36.12
150 177 Lierario Beniamino   1.36.15
151 329 Pini Paolo atl. Maiandi 1.36.26
152 109 Faraboli Vittorio gioco sport piadena 1.36.37
153 282 Misdea Damiano   1.36.43
154 179  Foiadelli Elio Runners BG 1.37.06
155 176 Mele Salvatore Atl. Viadana 1.37.23
156 140 Silva Claudio ginnic club 1.37.26
157 112 Agolini Roberto casalese 1.37.26
158 268 Sangermani Mauro casalese 1.37.40
159 159 Cremona Colombo Atl.ducale 1.37.44
160 37 Aliani Adriano ciclone sorbolo 1.37.46
161 302 Marazia Claudio maiandi 1.37.49
162 283 Nizoli Raffaele arvedi 1.38.08
163 103 Cazzamani Bona Marco Maratona di TO 1.38.13
164 106 Maserati Andrea ginnic club 1.38.32
165 269 Tortini Giuseppe casalese 1.38.33
166 6 Rossato Paolo avis PV 1.38.37
167 93 Lanfranchini Lorenzo avis PV 1.38.37
168 182 Centrangolo Raffaele c.s. corsico 1.38.56
169 335 Dall'aglio Paolo barilla 1.39.02
170 220 Ferretti Maurizio barilla 1.39.03
171 26 Brugnoni Massimo casone 1.39.08
172 153 Ghirardi Roberto mar.Parmensi 1.39.16
173 253 Traversi Francesco gamber de cuncuress 1.39.16
174 108 Sala Antonio montestella 1.39.18
175 152 Peveri Paolo italpose 1.39.48
176 126 Romiti Cristian italpose 1.39.44
177 304 Ponzoni Giovanni maiandi 1.39.44
178 208 Pinardi Lorenzo   1.40.06
179 133 Scandolara Igor marathon CR 1.40.20
180 131 Tilliani Charles marathon CR 1.40.22
181 132 Ferviani Alberto marathon CR 1.40.23
182 130 Zanelli Alessio marathon CR 1.40.24
183 213 Ghezzi Massimo Cremona Runners 1.40.25
184 221 Gandini Giuseppe toccalmatto 1.40.32
185 287 Taranti Remo ginnic club 1.40.39
186 194 Oppici Filippo cus PR 1.40.39
187 237 Munetti Marco cus PR (FITRI) 1.40.55
188 340 Spaggiari Marco barilla 1.40.56
189 160 Sacco Renato Angelo daerg italia 1.41.15
190 148 Cattaneo Fabrizio atl.gorle 2003 1.41.27
191 332 Pezzani Andrea casone 1.41.54
192 319 Salti P.Luigi Cremona Runners 1.42.24
193 120 Fontana Rosario pol.aurora 2000 1.42.34
194 317 Maestrini Luciano mar.Parmensi 1.42.35
195 195 Martino Francesco sport piadena 1.43.06
196 168 De Biasi Luigi ginnic club 1.43.44
197 11 Mazzuni Diego ginnic club 1.43.45
198 225 Paietta Alessandro P.A.Busseto 1.44.10
199 17 Saccon Lorenzo cus PR 1.44.25
200 1 Bellinvia Giacomo   1.44.39
201 217 Guatelli Luciano barilla 1.44.45
202 154 Consoli Vincenzo Runners MI 1.44.55
203 310 Lupi Enrico   1.45.00
204 36 Aliani Marcello ciclone sorbolo 1.45.15
205 324 Boschi Stefano cus PR 1.45.16
206 328 Dusi Fauto sbandati Bovolone 1.45.16
207 123 Mussi Massimo Running Cr 1.45.27
208 89 Parini Marco nervianese 1.45.32
209 318 Capobianco Ciriaco mar:Parmensi 1.45.57
210 292 Calza G.Carlo italpose 1.46.03
211 299 Sammori Luciano ferrero 1.46.20
212 252 Morosini Cesare atl.Lecco 1.46.38
213 298 Libassi Giorgio cus PR 1.46.43
214 312 Tagliaferri Lamberto ginnic club 1.46.52
215 196 Tirico Giovanni sport piadena 1.46.54
216 121 Risposi Paolo bordin 1.46.56
217 232 Bindini Nicola barilla 1.47.12
218 163 Ronconi Arturo   1.47.44
219 9 Martino Domenico sport piadena 1.48.07
220 219 Tunun Roberto assindustria sport 1.48.14
221 125 Marani Celso bordin 1.48.19
222 188 Bocchi Angelo casone 1.48.45
223 134 Pedroni Mario marathon CR 1.48.53
224 309 Poli Pietro marathon CR 1.49.08
225 165 Maestri Paolo casone 1.49.12
226 102 Pissera Riccardo forest grup minerva 1.49.15
227 7 Saccani Cristian forest grup minerva 1.49.21
228 204 D'Andrea Pietro barilla 1.49.27
229 186 Lopez Antonio casone 1.49.49
230 313 Gropelli Dino ginnic club 1.50.35
231 260 Mellina Claudio ginnic club 1.50.36
232 119 Masocchi Fausto pol.aurora 2000 1.50.38
233 189 Bettoli Lorenzo marathon CR 1.50.42
234 149 Musiari Fausto hot bike 1.50.51
235 311 Gerbella Marcello ducale 1.51.38
236 331 Cova Marco barilla 1.51.39
237 214 Malcotti Enrico cus PR 1.51.50
238 320 Crotti Enzo gioco sport piadena 1.52.49
239 183 Grasso Gaetano c.s. corsico 1.52.51
240 201 Soregaroli Daniele runners club 1.53.50
241 271 Pini Giuseppe casalese 1.53.55
242 251 Lazzarotto Giuliano Maratoneti del Tigullio 1.54.59
243 199 Iori Francesco casone 1.55.00
244 334 Tortora Francesco DLF CR 1.55.27
245 198 Ferrari Matteo cus PR 1.55.27
246 190 Pagliari Luigi Buttarelli 1.55.50
247 181 Ragni Paolo hot bike 1.56.03
248 263 Diotallevi Danilo montestella 1.57.54
249 202 Re Enrico cus PR 2.00.34
250 339 Prazzoli Luigi italpose 2.05.48