Tirol Speed Marathona
25.06.2005 Partenza:  ore 16:00 - Brennero (I), piazza Mercato  Percorso: 42,195 km  
Classifica inviata da Mazza Maurizio
Tirol Speed Marathona
© 2005 Pelloni Paolo – Genova di corsa 
Classifica Generale
Rang Pett. Atleta Jg. Società NAT Klasse Kl-Rg. Halbm.1 Halbm.2 Brutto/Rg. Netto km/h min/km
1 1 Chebet Ben-Kipruto  85 Fila Team Brescia KEN M-20 1 1.05.02 1.07.01 2:12:04/1. 2.12.04 19,17 3.07
2 7 Vlas Valeriu  79 Dinamo MOL M-20 2 1.11.00 1.16.25 2:27:26/2. 2.27.25 17,17 3.29
3 5 Correli Sergio  71 ATP Torino ITA M-30 1 1.13.22 1.20.17 2:33:39/3. 2.33.39 16,48 3.38
4 4 Veletti Giuseppe  68 Societa ATP Torino Maratona ITA M-35 1 1.16.44 1.20.13 2:36:59/4. 2.36.57 16,13 3.43
5 1380 Gross Ulrich  72 SV Mölten ITA M-30 2 1.15.08 1.22.07 2:37:17/5. 2.37.16 16,1 3.43
6 1371 Wittberger Georg  70   AUT M-35 2 1.16.19 1.26.05 2:42:30/6. 2.42.25 15,59 3.50
7 1402 Rangger Thomas  70 LG Decker Itter AUT M-35 3 1.23.24 1.23.31 2:46:56/7. 2.46.55 15,17 3.57
8 1421 Pirelli Sabino  69 Podistica Canusium ITA M-35 4 1.21.16 1.27.20 2:48:38/8. 2.48.36 15,02 3.59
9 1562 Pojer Alfredo  66 Atletica Val Cembra ITA M-35 5 1.21.23 1.31.39 2:53:09/10. 2.53.02 14,63 4.06
10 1147 Wojcik Janusz  64 Raba Wyzna POL M-40 1 1.21.03 1.33.20 2:54:27/11. 2.54.24 14,52 4.07
11 3809 Vanzetta Giahhi  63 Cauriol ITA M-40 2 1.22.51 1.32.09 2:55:02/12. 2.55.01 14,47 4.08
12 1475 Gross Richard  67 Lauffreunde Sarntal ITA M-35 6 1.25.44 1.31.38 2:57:26/13. 2.57.23 14,27 4.12
13 1634 Schaiter Hermann  46 SV Bruneck ITA M-55 1 1.22.13 1.35.34 2:57:49/14. 2.57.47 14,24 4.12
14 1252 Eberl Gerhard  62 SV Rinn AUT M-40 3 1.25.48 1.32.14 2:58:04/15. 2.58.02 14,22 4.13
15 1495 Sattler August  73 Innsbruck AUT M-30 3 1.25.39 1.34.24 3:00:06/16. 3.00.04 14,06 4.16
16 1443 Santeler Peter  58 Axams AUT M-45 1 1.55.50 1.05.09 3:01:23/17. 3.00.59 13,99 4.17
17 1504 Semonella Carmine  63 GS Alpini Genova ITA M-40 4 1.30.05 1.31.28 3:01:35/18. 3.01.33 13,94 4.18
18 1531 Jenewein David, Dipl.ing.  72 1. Raika TTCI AUT M-30 4 1.24.47 1.38.07 3:02:59/19. 3.02.55 13,84 4.20
19 1241 Hager Michael  65 TI Sparkasse AUT M-40 5 1.28.25 1.34.45 3:03:27/21. 3.03.11 13,82 4.20
20 1563 Montanari Stefano  61 Amatori At. Carrara ITA M-40 6 1.27.35 1.35.39 3:03:19/20. 3.03.15 13,82 4.20
21 11 Vajda Zsuzsa  73   HUN W-30 1 1.26.03 1.37.48 3:03:52/22. 3.03.51 13,77 4.21
22 1521 Stellacci Vito  71 Pol. Dorando Pietri Gravina ITA M-30 5 1.29.15 1.35.10 3:04:35/23. 3.04.25 13,73 4.22
23 1242 Hupfau Peter  55 Innsbruck AUT M-50 1 1.31.48 1.33.02 3:04:58/24. 3.04.51 13,7 4.22
24 1369 Pölzl Johann  52 LTC Deutschlandsberg AUT M-50 2 1.27.23 1.37.37 3:05:04/25. 3.05.01 13,68 4.23
25 1179 Weihmann Thomas  60 Hobbyläufer Osnabrück GER M-45 2 1.27.53 1.37.38 3:05:35/26. 3.05.31 13,65 4.23
26 1418 Germinario Giuseppe  53 Podistica Canusium ITA M-50 3 1.29.56 1.35.46 3:05:46/27. 3.05.42 13,63 4.24
27 1420 Aquilecchia Gialomo  64 Podistica Canusium ITA M-40 7 1.29.22 1.36.21 3:05:46/28. 3.05.43 13,63 4.24
28 1232 Denifl Konrad  63 SV Schlickeralm AUT M-40 8 1.27.52 1.38.25 3:06:36/29. 3.06.17 13,59 4.24
29 1529 Vecchi Ivanoe  59 Atl.calderara Tecnoplast ITA M-45 3 1.29.19 1.37.04 3:06:36/30. 3.06.23 13,58 4.25
30 1143 Schrickel Andre  63 WSV Jlmenau GER M-40 9 1.28.39 1.37.57 3:06:41/31. 3.06.36 13,57 4.25
31 1154 Tschapeller Werner  62 Innsbruck AUT M-40 10 1.26.55 1.39.45 3:06:54/32. 3.06.40 13,56 4.25
32 1637 Vebilei Enrico  64 Smile & Go Avezzano ITA M-40 11 1.29.46 1.37.24 3:07:25/33. 3.07.11 13,53 4.26
33 1407 Pilser Siegfried  63 Mieming AUT M-40 12 1.29.53 1.37.26 3:07:31/34. 3.07.19 13,52 4.26
34 1233 Idone Giovanni  62 Team Basilz ITA M-40 13 1.26.36 1.40.55 3:07:33/35. 3.07.31 13,5 4.26
35 1107 Cortella Massimo  68 libero ITA M-35 7 1.29.55 1.37.57 3:07:55/36. 3.07.52 13,48 4.27
36 1345 Humer Franz  60 LT Grieskirchen Plus 1 AUT M-45 4 1.29.30 1.38.53 3:08:25/37. 3.08.23 13,44 4.27
37 1030 Kerschat Michael  64 Ulc Bludenz AUT M-40 14 1.25.49 1.42.35 3:08:34/38. 3.08.25 13,44 4.27
38 1270 Perrella Daniele  69 Maratoneti Tigullio ITA M-35 8 1.32.01 1.36.49 3:09:01/39. 3.08.50 13,41 4.28
39 1318 Rossi Robert  58 Rückenwind AUT M-45 5 1.29.52 1.39.10 3:09:09/40. 3.09.02 13,39 4.28
40 1320 Rühl Artur  57 Stuttgart GER M-45 6 1.29.19 1.40.37 3:10:02/41. 3.09.57 13,33 4.30
41 1414 Ebner Herbert, Dipl.-Ing.  59 SC Reith AUT M-45 7 1.28.35 1.41.35 3:10:16/42. 3.10.11 13,31 4.30
42 1500 Moser Robert  47 UFM Bruckmühl AUT M-55 2 1.30.32 1.39.46 3:10:19/43. 3.10.19 13,3 4.30
43 3811 Tassetti Roberto  53 Mamatori Lazzaretto ITA M-50 4 1.31.49 1.38.30 3:10:27/45. 3.10.20 13,3 4.30
44 1616 Hanel Erik  57 Leobner Toprunners AUT M-45 8 1.30.30 1.39.54 3:10:27/44. 3.10.24 13,3 4.30
45 1050 Kindl Peter  67 SV Schlickeralm AUT M-35 9 1.31.36 1.38.50 3:10:48/47. 3.10.26 13,29 4.30
46 1211 Hoffmann Thilo  76 Taufkirchen GER M-20 3 1.29.42 1.40.49 3:10:40/46. 3.10.31 13,29 4.30
47 1259 Stanco Eugenio, Impiegato  54 Irpinia Corre ITA M-50 5 1.33.08 1.37.42 3:11:00/49. 3.10.51 13,27 4.31
48 1125 Simonsen Paal  60 Eidsvoll NOR M-45 9 1.30.34 1.40.20 3:10:57/48. 3.10.55 13,26 4.31
49 1191 Sala-Ferrer Carmen  67 C. E. Ambra ESP W-35 1 1.29.58 1.41.04 3:11:07/50. 3.11.03 13,25 4.31
50 1479 Jost Markus, Mag.  76 SSC Tirol AUT M-20 4 1.35.45 1.35.21 3:11:46/54. 3.11.06 13,25 4.31
51 3805 Pagnoncelli Luca  64 Runners Bergamo ITA M-40 15 1.32.53 1.38.21 3:11:38/53. 3.11.14 13,24 4.31
52 1445 Jung Josef  59 TSV Winhöring GER M-45 10 1.30.18 1.41.05 3:11:25/51. 3.11.24 13,23 4.32
53 1419 Catalano Michele  65 GS Polizia Pfnit ITA M-40 16 1.30.02 1.41.32 3:11:36/52. 3.11.34 13,22 4.32
54 1106 Ulrich Andreas  66 Sportevolution / UGL Mühlbach GER M-35 10 1.33.35 1.38.10 3:11:59/55. 3.11.45 13,2 4.32
55 3802 Boschini Chiara  55   ITA W-50 1 1.30.53 1.41.38 3:12:36/56. 3.12.31 13,15 4.33
56 1212 Knobloch Andreas, Herr  65 TV Flein GER M-40 17 1.27.14 1.45.32 3:12:50/57. 3.12.46 13,13 4.34
57 3801 Vincenzo Giannini-Ivano  75 Ruvo Del Monte ITA M-30 6 1.25.26 1.47.20 3:12:51/58. 3.12.47 13,13 4.34
58 1449 Haidlen Christoph  66 TT Marathonteam AUT M-35 11 1.32.32 1.40.21 3:13:30/60. 3.12.54 13,12 4.34
59 1608 Holzknecht Franz  57 SULC Steinangerl Götzens AUT M-45 11 1.30.33 1.42.27 3:13:04/59. 3.13.00 13,12 4.34
60 1520 Fonte Fulvio  54 Pol. Dorando Pietri Gravina ITA M-50 6 1.29.53 1.43.41 3:13:43/61. 3.13.35 13,08 4.35
61 1476 Gross Annemarie  69 Lauffreunde Sarntal ITA W-35 2 1.30.54 1.42.52 3:13:51/62. 3.13.47 13,06 4.35
62 1351 Biasin Federico  63 Venice ITA M-40 18 1.34.07 1.39.42 3:13:51/63. 3.13.50 13,06 4.35
63 1613 De-Simone Roberto  84 SV Gossensass ITA M-20 5 1.34.48 1.40.35 3:15:33/64. 3.15.23 12,96 4.37
64 1051 Kerschbaummayr Hermann  77 Union Vorchdorf AUT M-20 6 1.35.42 1.39.51 3:15:45/66. 3.15.33 12,95 4.38
65 1146 Zacharko Michal  75 Zakopane POL M-30 7 1.20.55 1.54.44 3:15:42/65. 3.15.40 12,94 4.38
66 1385 Filtness John  68 jenbach AUT M-35 12 1.32.41 1.43.09 3:15:56/67. 3.15.51 12,93 4.38
67 1391 Profanter Klaus  70 Bundesheer Tirol AUT M-35 13 1.29.03 1.47.45 3:17:00/68. 3.16.49 12,86 4.39
68 1210 Frühwald Herbert  63 Innsbruck AUT M-40 19 1.29.40 1.47.38 3:17:23/69. 3.17.19 12,83 4.40
69 1636 Wagner Walter  53 LaufReport.de GER M-50 7 1.31.43 1.45.40 3:17:26/70. 3.17.24 12,83 4.40
70 1235 Url Johannes  80 Odonell / TherMilAK AUT M-20 7 1.35.58 1.41.42 3:17:58/71. 3.17.40 12,81 4.41
71 1256 Theiner Gerhard  60 Uniqa AUT M-45 12 1.29.32 1.48.24 3:18:02/72. 3.17.57 12,79 4.41
72 1158 Lipovski Rolf  50 TSV 1873 Wörth GER M-55 3 1.36.25 1.42.06 3:19:04/75. 3.18.32 12,75 4.42
73 1628 Canazes Markus  74 SV Schlickeralm AUT M-30 8 1.33.53 1.44.45 3:19:01/73. 3.18.39 12,74 4.42
74 1342 Peer Norbert  68 Tri Team Rückenwind AUT M-35 14 1.32.50 1.46.01 3:19:02/74. 3.18.51 12,73 4.42
75 1209 Kosak Walter  57 HSV St. Johann i. T. AUT M-45 13 1.33.36 1.46.14 3:19:54/76. 3.19.50 12,67 4.44
76 1466 Simonato Paolo  65 Ferrara ITA M-40 20 1.34.11 1.45.41 3:19:55/77. 3.19.53 12,67 4.44
77 1309 Millner Norbert  56 Steiermärkische Bank AG AUT M-45 14 1.36.05 1.44.15 3:20:30/78. 3.20.20 12,64 4.44
78 1630 Tiozzo Fabrizio  56 Fidal PV 192 GS Volontari Mortara ITA M-45 15 1.35.53 1.44.46 3:20:54/79. 3.20.39 12,62 4.45
79 1400 Luzietti Luigi  0 Pontelagoscuro FE ITA M-??? 1 1.33.42 1.47.18 3:21:28/80. 3.21.01 12,59 4.45
80 1207 Reid Gavin, Mr  65 Metro Aberdeen GBR M-40 21 1.37.49 1.43.28 3:21:44/81. 3.21.17 12,58 4.46
81 3803 Bandiera Antomio  60 G.Pod. Montebelluna ITA M-45 16 1.37.01 1.44.31 3:22:10/82. 3.21.33 12,56 4.46
82 1317 Schwengerer Helmut  64 USV Mönichwald AUT M-40 22 1.35.25 1.46.50 3:22:42/84. 3.22.16 12,52 4.47
83 1322 Baminger Michael  72 Running Team AUT M-30 9 1.38.26 1.43.59 3:22:45/85. 3.22.26 12,51 4.47
84 13 Dal-Ben Nadia  50 Societa Tranese ITA W-55 1 1.34.18 1.48.11 3:22:31/83. 3.22.29 12,5 4.47
85 1509 Keiler Bernhard, Dipl. Ing.  58 1. RRC Aspang AUT M-45 17 1.37.01 1.45.28 3:22:58/86. 3.22.30 12,5 4.47
86 1412 Wally Gerhard  58 SU RLV Sparkasse Aspang AUT M-45 18 1.34.56 1.47.50 3:22:58/86. 3.22.47 12,48 4.48
87 1388 Medici Marco  77 Pod. Dorando Pietri ITA M-20 8 1.31.51 1.51.09 3:23:08/88. 3.23.01 12,47 4.48
88 1229 De-Paoli Andrea, Sig.  63 Runners Padova ITA M-40 23 1.37.28 1.45.36 3:23:18/89. 3.23.05 12,47 4.48
89 1581 Triendl Andreas  0 Sistrans AUT M-??? 2 1.40.01 1.43.07 3:23:43/92. 3.23.09 12,46 4.48
90 1523 Baiesi Maurizio  58 Atl. Galliate ITA M-45 19 1.36.59 1.46.28 3:23:32/90. 3.23.27 12,44 4.49
91 1192 Sala-Gonzalez Vicent  56 C: E. Ambra ESP M-45 20 1.31.41 1.51.50 3:23:36/91. 3.23.32 12,44 4.49
92 1131 Massera Nicola  57 Marathon Cremona ITA M-45 21 1.40.08 1.43.50 3:24:04/93. 3.23.59 12,41 4.50
93 1433 Huber Sabine  68 LG Mettenheim GER W-35 3 1.37.10 1.47.09 3:24:22/94. 3.24.20 12,39 4.50
94 1467 Lefevre Hans-Dietrich  43 FSV Grossenseebach GER M-60 1 1.38.37 1.45.52 3:24:43/95. 3.24.29 12,38 4.50
95 1398 Fading Franz  59 1. SC Gröbenzell GER M-45 22 1.37.46 1.46.56 3:25:03/98. 3.24.43 12,37 4.51
96 1453 Juen Melanie  81 TT Marathonteam AUT W-20 1 1.44.50 1.39.55 3:25:02/97. 3.24.46 12,36 4.51
97 1540 Juen Egon  55 Axams AUT M-50 8 1.44.51 1.39.55 3:25:02/96. 3.24.46 12,36 4.51
98 1253 Rapajic Nebojsa  61 Castelfranco Veneto ITA M-40 24 1.30.55 1.54.37 3:25:42/101. 3.25.32 12,32 4.52
99 1176 Hofer Eduard  50 TRS Innsbruck AUT M-55 4 1.38.45 1.46.47 3:25:38/100. 3.25.33 12,32 4.52
100 1550 Damico Salvatore  52 Atletica Senigallia ITA M-50 9 1.36.12 1.49.24 3:25:38/99. 3.25.36 12,31 4.52
101 1306 Mair Franz  60 Union Raika Compedal AUT M-45 23 1.42.45 1.43.29 3:26:21/102. 3.26.14 12,28 4.53
102 1541 Widmann Bernhard  49 LG Welfen GER M-55 5 1.38.30 1.47.50 3:26:28/103. 3.26.21 12,27 4.53
103 1272 Canepa Giuliano  50 Maratoneti Tigullio ITA M-55 6 1.30.29 1.56.01 3:26:40/104. 3.26.30 12,26 4.53
104 1518 Lener Andreas  71 Innsbruck AUT M-30 10 1.41.41 1.44.50 3:27:15/105. 3.26.31 12,26 4.53
105 1290 Ehrnleitner Thomas  82 Vöcklabruck AUT M-20 9 1.33.25 1.53.26 3:27:19/106. 3.26.51 12,24 4.54
106 1638 Costetti Maria-Luisa  61 GS Lavone ITA W-40 1 1.40.35 1.46.29 3:27:32/107. 3.27.05 12,23 4.54
107 1471 Lichtenstern Albert  78 Stettenhofen GER M-20 10 1.41.01 1.46.07 3:27:46/109. 3.27.08 12,22 4.54
108 1156 Kropik Franz, Dr.  68 LC Waldviertel AUT M-35 15 1.39.19 1.48.03 3:27:37/108. 3.27.22 12,21 4.54
109 1130 Palmisano Pietro  59 Marathon Cremona ITA M-45 24 1.40.08 1.47.35 3:27:48/110. 3.27.43 12,19 4.55
110 1321 Gallenberger Hubert  57 Speed Team Kreisklinik Trostberg GER M-45 25 1.38.20 1.49.34 3:28:19/112. 3.27.54 12,18 4.55
111 1498 Möck Wolfgang  57 Lichtbund Karlsruhe GER M-45 26 1.36.26 1.51.30 3:28:17/111. 3.27.57 12,17 4.55
112 1559 Moretti Ferinando  65 Gruppo marciatori udinesi ITA M-40 25 1.35.32 1.52.31 3:28:50/115. 3.28.04 12,17 4.55
113 1266 Schweigkofler Andrea  84 Sportclub Meran AUT W-20 2 1.43.38 1.44.34 3:28:39/113. 3.28.12 12,16 4.56
114 1611 Stemme Dieter  49 Marathongruppe Rinteln GER M-55 7 1.42.20 1.46.11 3:28:43/114. 3.28.32 12,14 4.56
115 3820 Danesio Antonio  66 A Pod. Valtenna ITA M-35 16 1.36.52 1.51.44 3:28:59/117. 3.28.37 12,14 4.56
116 1350 Gapp Christian  61 Post SV Tirol AUT M-40 26 1.38.03 1.50.36 3:28:55/116. 3.28.40 12,13 4.56
117 1427 Lafner Hannes  81 Tulfes AUT M-20 11 1.41.22 1.47.35 3:29:15/118. 3.28.57 12,12 4.57
118 1151 Österreich Fritz  50 LG Baar GER M-55 8 1.38.02 1.51.06 3:29:35/120. 3.29.09 12,1 4.57
119 1305 Mader-Ofer Gebhard  59 Club 42195 AUT M-45 27 1.41.18 1.47.57 3:29:38/121. 3.29.16 12,1 4.57
120 1622 Zagallo Flavio  61   ITA M-40 27 1.26.56 2.02.22 3:29:22/119. 3.29.19 12,1 4.57
121 1018 Brand Karl-Heinz  62 Grosseil GER M-40 28 1.38.52 1.50.36 3:29:43/122. 3.29.29 12,09 4.57
122 1392 Gonnermann Michael, Dr.  61 Dinslaken GER M-40 29 1.46.18 1.43.15 3:29:45/123. 3.29.33 12,08 4.57
123 1319 Jeblick Günther  41 LG Donau/Ilm GER M-60 2 1.38.34 1.51.07 3:29:49/124. 3.29.41 12,07 4.58
124 1490 Moser Markus  74 Trins AUT M-30 11 1.35.09 1.55.02 3:30:22/125. 3.30.11 12,05 4.58
125 1159 Nowicki Johann  61 Kirchheim bei München GER M-40 30 1.41.20 1.49.00 3:30:36/126. 3.30.21 12,04 4.59
126 1007 Baumann Karl  65 Berufsfeuerwehr Köln GER M-40 31 1.43.19 1.47.32 3:31:09/127. 3.30.52 12,01 4.59
127 1615 Klingler Klaus  69 TSGV Rechberg GER M-35 17 1.44.19 1.47.21 3:31:59/128. 3.31.40 11,96 5.00
128 1205 Richter Rudi  71 Itter AUT M-30 12 1.36.52 1.55.42 3:33:24/132. 3.32.34 11,91 5.02
129 1116 Giombini Giuliano  50 Marathon Club Citta di Castello ITA M-55 9 1.39.26 1.53.09 3:32:51/130. 3.32.35 11,91 5.02
130 1294 Cornalba Erminio  59 GTA Crema CR 340 ITA M-45 28 1.41.21 1.51.16 3:32:41/129. 3.32.37 11,91 5.02
131 1258 Relmi Bruno, Impiegato  49 Irpinia Corre ITA M-55 10 1.36.53 1.55.53 3:32:56/131. 3.32.47 11,9 5.02
132 1508 Migliavacca Angelo  64 Gruppo Podistico Casalese Mi469 ITA M-40 32 1.42.59 1.50.01 3:33:34/133. 3.33.00 11,89 5.02
133 1376 Schmidthaler Georg  61 laufwunder steyr AUT M-40 33 1.41.32 1.51.31 3:33:52/136. 3.33.04 11,88 5.02
134 3813 Pavoni Larino  72 Gruppo Pobistico Controguerra ITA M-30 13 1.41.54 1.51.21 3:33:38/134. 3.33.16 11,87 5.03
135 1020 Dekant Peter  48 München GER M-55 11 1.46.17 1.47.01 3:34:22/137. 3.33.19 11,87 5.03
136 1197 Mayerhofer Michael, Dipl.-Ing.  74 Deisenhofen AUT M-30 14 1.41.32 1.51.58 3:34:23/138. 3.33.31 11,86 5.03
137 1152 Bringe Andreas  55 LG Laacher See GER M-50 10 1.37.55 1.55.49 3:33:46/135. 3.33.44 11,85 5.03
138 1494 Frischhut Anderas  77 Adlikon CH M-20 12 1.40.56 1.52.57 3:34:38/140. 3.33.53 11,84 5.04
139 1450 Hecht Hans  53 TT Marathonteam AUT M-50 11 1.43.33 1.50.35 3:34:41/142. 3.34.09 11,82 5.04
140 1098 Liebmann Holger  68 Lauftreff Butzbach GER M-35 18 1.39.25 1.54.46 3:34:41/141. 3.34.12 11,82 5.04
141 1095 Deschka Thomas, Dr.  67 Wien AUT M-35 19 1.38.59 1.55.14 3:34:24/139. 3.34.13 11,82 5.04
142 1219 Sartori Christian  67 Völs AUT M-35 20 1.42.51 1.52.06 3:35:03/143. 3.34.57 11,78 5.05
143 1360 Trabucchi Roberto  68 Runners Bergamo ITA M-35 21 1.39.24 1.55.43 3:35:32/146. 3.35.07 11,77 5.05
144 1387 Habacher Gerhard  65 NF Ochsenburg AUT M-40 34 1.33.25 2.01.50 3:35:19/144. 3.35.16 11,76 5.06
145 1610 Gajewski Marek  57 Rybnik POL M-45 29 1.36.11 1.59.05 3:35:27/145. 3.35.17 11,76 5.06
146 1182 Bamberger Ronald  56 Innsbruck AUT M-45 30 1.44.40 1.50.42 3:35:48/148. 3.35.23 11,75 5.06
147 1333 Stampfer Hartmann  60 LG Schlern Raiffeisen ITA M-45 31 1.42.26 1.53.06 3:35:45/147. 3.35.33 11,75 5.06
148 1289 Meister Helmut  63 Innsbruck AUT M-40 35 1.47.01 1.48.37 3:35:58/151. 3.35.38 11,74 5.06
149 1344 Neumann Dirk  69 Kronberg GER M-35 22 1.34.42 2.00.59 3:35:53/149. 3.35.41 11,74 5.06
150 1327 Janke Andreas  62 Team Schultheiss Berlin GER M-40 36 1.44.07 1.51.35 3:35:56/150. 3.35.42 11,74 5.06
151 1075 Schömperle Jürgen  59 Pfaffenhofen GER M-45 32 1.42.35 1.53.14 3:36:05/152. 3.35.50 11,73 5.06
152 1300 Rancati Gian-Carlo  46 GTA Crema CR 340 ITA M-55 12 1.48.26 1.47.44 3:36:12/153. 3.36.10 11,71 5.07
153 1389 Gauna Adrian, Ingegnere  66 Friesian Team ARG M-35 23 1.36.08 2.00.02 3:36:13/154. 3.36.10 11,71 5.07
154 1503 Marchetti Vincenzo  48 Trionfo Ligure ITA M-55 13 1.44.32 1.51.39 3:36:21/156. 3.36.11 11,71 5.07
155 1473 Napolitano Vincenzo, Ing.  59 A.s. Napoli Marathon Club ITA M-45 33 1.45.03 1.51.09 3:36:19/155. 3.36.12 11,71 5.07
156 1568 Nami Mario  44 Societa Sportiva: US Primiero ITA M-60 3 1.45.56 1.50.21 3:36:28/157. 3.36.17 11,71 5.07
157 3821 Guercioni Adamo  69 Valtemma 19020 ITA M-35 24 1.39.28 1.57.13 3:37:04/158. 3.36.41 11,68 5.08
158 1444 Lorenz Thomas  82 SC Strengen AUT M-20 13 1.39.12 1.57.33 3:37:14/160. 3.36.46 11,68 5.08
159 1214 Eder Bernd  60 SV Reutte AUT M-45 34 1.46.46 1.50.09 3:37:27/162. 3.36.55 11,67 5.08
160 1481 Frusca Enio  46 As. Dribbling ITA M-55 14 1.39.34 1.57.30 3:37:09/159. 3.37.04 11,66 5.08
161 1558 Kohberger Andreas  64 Steinach AUT M-40 37 1.46.34 1.50.40 3:38:01/166. 3.37.15 11,65 5.08
162 1570 Schural Markus  65   AUT M-40 38 1.37.11 2.00.05 3:37:27/161. 3.37.17 11,65 5.08
163 3816 Riva Giulio  53 Runners Bergamo ITA M-50 12 1.45.53 1.51.31 3:37:32/163. 3.37.24 11,65 5.09
164 3808 Stucchi Gianmario  56 Atl. Castel Rozzone ITA M-45 35 1.43.40 1.53.48 3:37:54/164. 3.37.29 11,64 5.09
165 1457 Silan Monika  75 TT Marathonteam AUT W-30 2 1.47.06 1.50.38 3:38:01/167. 3.37.44 11,63 5.09
166 1096 Degenhart Markus, Dr  63 Schelztorklinik GER M-40 39 1.46.53 1.50.57 3:38:18/168. 3.37.50 11,62 5.09
167 1507 Fedrizzi Roberto  66 A.s.dribbling Bz ITA M-35 25 1.37.20 2.00.32 3:37:57/165. 3.37.53 11,62 5.09
168 1104 Hilse Michael, Herr  63 Kornwestheim GER M-40 40 1.46.57 1.50.57 3:38:36/172. 3.37.54 11,62 5.09
169 1497 Kernert Norbert  53 Lichtbund Karlsruhe GER M-50 13 1.37.46 2.00.13 3:38:20/169. 3.38.00 11,61 5.09
170 1301 Tembler Johann  51 SV Schlickeralm AUT M-50 14 1.44.54 1.53.09 3:38:27/170. 3.38.04 11,61 5.10
171 1163 Garschke Jürgen  51 TuS Steißlingen GER M-50 15 1.48.41 1.49.29 3:38:28/171. 3.38.10 11,6 5.10
172 1177 Wagner Jürgen  61 TV Flein GER M-40 41 1.37.47 2.00.56 3:38:57/173. 3.38.43 11,58 5.11
173 1303 Seiwald Josef  70 SLV Bernau GER M-35 26 1.45.33 1.53.16 3:39:23/175. 3.38.49 11,57 5.11
174 1484 Gehmacher Christine  65 TSV Bergen GER W-40 2 1.45.36 1.53.16 3:39:23/176. 3.38.52 11,57 5.11
175 1198 Färberböck Eva  72 Deisenhofen AUT W-30 3 1.42.16 1.56.51 3:39:59/180. 3.39.08 11,55 5.11
176 1139 Müller Claus  58 SV Auingen GER M-45 36 1.36.01 2.03.11 3:39:23/174. 3.39.13 11,55 5.11
177 1119 Paschke Alexander  70 Tb Tailfingen GER M-35 27 1.35.08 2.04.08 3:39:37/178. 3.39.16 11,55 5.11
178 3817 Kaufmann Bernhard  59 SV Lana ITA M-45 37 1.37.04 2.02.24 3:39:36/177. 3.39.28 11,54 5.12
179 1240 Hirtenlehner Josef  70 Rotes Kreuz Molln AUT M-35 28 1.37.38 2.01.54 3:39:39/179. 3.39.33 11,53 5.12
180 1105 Drollinger Volker  71 Padova GER M-30 15 1.40.35 1.59.12 3:40:16/182. 3.39.47 11,52 5.12
181 1635 Tews Harald  66 TC Hanseatic GER M-35 29 1.48.38 1.51.12 3:40:32/185. 3.39.51 11,52 5.12
182 1425 Pittroff Walther  55 Regensburg GER M-50 16 1.46.44 1.53.12 3:40:25/184. 3.39.56 11,51 5.12
183 1236 Dalügge Matthias  78 Schongau GER M-20 14 1.42.52 1.57.15 3:41:17/189. 3.40.07 11,5 5.12
184 1426 Fontes Sandra  81 Sterzing ITA W-20 3 1.44.25 1.55.45 3:40:19/183. 3.40.10 11,5 5.13
185 1285 Broadbent Steven  59 Lancashire Police, UK UK M-45 38 1.46.36 1.53.35 3:40:14/181. 3.40.11 11,5 5.13
186 1032 Meyer-Johne Ludolf  48 Airbus SG GER M-55 15 1.44.18 1.56.09 3:40:54/186. 3.40.27 11,48 5.13
187 1553 Behrens Holger  71 SV Himstedt GER M-30 16 1.43.27 1.57.02 3:41:12/188. 3.40.30 11,48 5.13
188 1510 Kicker Karl-Michael, Mag.  74 Boxmark Leather AUT M-30 17 1.43.01 1.57.39 3:41:03/187. 3.40.40 11,47 5.13
189 1367 Pittl Anton  56 SC Völs AUT M-45 39 1.44.39 1.56.12 3:41:24/191. 3.40.51 11,46 5.14
190 1120 Melitopulos Peter  47 Innsbruck AUT M-55 16 1.45.46 1.55.26 3:41:23/190. 3.41.12 11,45 5.14
191 1138 Schmid Andreas  62 TV Bad Sobernheim GER M-40 42 1.43.29 1.57.51 3:41:32/192. 3.41.20 11,44 5.14
192 1231 Wilhelm Andreas, Mr  69 Harmney AC GER M-35 30 1.54.22 1.47.02 3:41:56/196. 3.41.24 11,43 5.14
193 1403 Beranek Karl  47 Sport Schultes AUT M-55 17 1.41.47 1.59.46 3:41:53/195. 3.41.33 11,43 5.15
194 1208 Sandberg Curt  51 Arlanda Märsta SK SWE M-50 17 1.46.59 1.54.40 3:41:41/193. 3.41.40 11,42 5.15
195 1310 Hilber Renate  66 Club 42195 AUT W-35 4 1.49.49 1.51.53 3:42:05/198. 3.41.42 11,42 5.15
196 1157 Sessler Wolfgang  57 ASV Horb GER M-45 40 1.43.28 1.58.16 3:41:47/194. 3.41.44 11,42 5.15
197 1505 Rivara Marco  66 GS Alpini Genova ITA M-35 31 1.44.24 1.57.35 3:42:02/197. 3.42.00 11,4 5.15
198 1438 Nocker Manuel  82 Rennsau Zirl AUT M-20 15 1.48.01 1.54.11 3:43:07/200. 3.42.12 11,39 5.15
199 1489 Maurer Christine  55 Mieming AUT W-50 2 1.43.38 1.58.54 3:42:44/199. 3.42.32 11,38 5.16
200 1274 Mazza Maurizio  60 Maratoneti Tigullio ITA M-45 41 1.46.22 1.56.27 3:43:14/201. 3.42.50 11,36 5.16
