| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronchetti Niccolo' | ![]() | IM | 2423 | 0 |
| 2 | Malfagia Andrea | ![]() | FM | 2316 | 0 |
| 3 | Calavalle Giulio | ![]() | -- | 2227 | 0 |
| 4 | Buriani Andrea | ![]() | -- | 2186 | 0 |
| 5 | Ori Marco | ![]() | -- | 2097 | 0 |
| 6 | Lucchi Lorenzo | ![]() | -- | 2079 | 0 |
| 7 | Campini Marco | ![]() | -- | 2074 | 0 |
| 8 | Vincenzi Marco | ![]() | -- | 2061 | 0 |
| 9 | Occari Maurizio | ![]() | -- | 2045 | 0 |
| 10 | Rebeggiani Luca | ![]() | -- | 2035 | 0 |
| 11 | Tomasi Diego | ![]() | -- | 2017 | 0 |
| 12 | Poltronieri Michele | ![]() | -- | 2008 | 0 |
| 13 | Salzano Guido | ![]() | -- | 1995 | 0 |
| 14 | Ricci Alfredo | ![]() | -- | 1988 | 0 |
| 15 | Ferretti Alessandro | ![]() | -- | 1940 | 0 |
| 16 | Di Trapani Davide | ![]() | -- | 1926 | 0 |
| 17 | Pelliconi Vanes | ![]() | -- | 1915 | 0 |
| 18 | Verrelli Adriano | ![]() | -- | 1908 | 0 |
| 19 | De Biaggi Paolo | ![]() | -- | 1887 | 0 |
| 20 | Binder Andrea | ![]() | -- | 1886 | 0 |
| 21 | Pinna Ferdinando | ![]() | -- | 1857 | 0 |
| 22 | Maesano Marco | ![]() | -- | 1846 | 0 |
| 23 | Setti Roberto | ![]() | -- | 1829 | 0 |
| 24 | Proietti Tosca | ![]() | -- | 1828 | 0 |
| 25 | Dionigi Riccardo | ![]() | -- | 1821 | 0 |
| 26 | Giordani Roberto | ![]() | -- | 1803 | 0 |
| 27 | Solinas Roberto | ![]() | -- | 1755 | 0 |
| 28 | Fuochi Tommaso | ![]() | -- | 1724 | 0 |
| 29 | De Simone Sorrentino Fab | ![]() | -- | 1713 | 0 |
| 30 | Castelli Antonio | ![]() | -- | 1712 | 0 |
| 31 | Cavazzini Umberto | ![]() | -- | 1706 | 0 |
| 32 | Gavioli Fabrizio | ![]() | -- | 1704 | 0 |
| 33 | SIMIOLI Stefano | ![]() | 2N | 0 | 1690 |
| 34 | Nonni Nazario | ![]() | -- | 1679 | 0 |
| 35 | Santamato Luigi | ![]() | -- | 1661 | 0 |
| 36 | Ferraguti Francesco | ![]() | -- | 1642 | 0 |
| 37 | Pomante Sergio | ![]() | -- | 1637 | 0 |
| 38 | Gasperini Christian | ![]() | -- | 1619 | 0 |
| 39 | Di Trapani Luigi | ![]() | -- | 1602 | 0 |
| 40 | CAVICCHI Francesco | ![]() | 3N | 0 | 1587 |
| 41 | FABBRI Massimo | ![]() | 3N | 0 | 1578 |
| 42 | RONDELLI Roberto | ![]() | 3N | 0 | 1569 |
| 43 | DEL COLLE Raffaele | ![]() | 2N | 0 | 1554 |
| 44 | RICCI Roberto | ![]() | 3N | 0 | 1536 |
| 45 | BENINI Fulvio | ![]() | 3N | 0 | 1524 |
| 46 | MALAGO' Federico | ![]() | 3N | 0 | 1518 |
| 47 | MANIGLIO Thomas | ![]() | 3N | 0 | 1497 |
| 48 | PETRESCU Erhard | ![]() | 3N | 0 | 1482 |
| 49 | PETRESCU Eduard | ![]() | NC | 0 | 1476 |
| 50 | BINDINI Daniele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 51 | GABRIELLINI Gianfran | ![]() | NC | 0 | 1431 |
| 52 | LUCCHI Sauro | ![]() | NC | 0 | 1422 |
| 53 | BERTI Nicola | ![]() | NC | 0 | 1407 |
| 54 | MELCHIORI Simone | ![]() | NC | 0 | 1404 |
| 55 | CARTEGNI Aldo | ![]() | NC | 0 | 1392 |
| 56 | TURATI Anelusco | ![]() | NC | 0 | 1350 |
| 57 | DE PALO Maria Angeli | ![]() | NC | 0 | 1230 |
Generated by Vega '); //-->