Record Regione Marche
In rosso i vecchi record campagna ante 21/01/2008 (x=5)
Arco Nudo - Arco Olimpico - Squadre Olimpico - Squadre Nudo - Squadre Compound - Squadre Campagna
DIVISIONE Arco Compound aggiornato al 03/12/2012
Tipo gara |
Punteggio |
Cognome Nome |
Società | Luogo |
Data |
|
| Seniores Maschile | Doppio Fita | |||||
| Fita | 1364 |
QUERCETTI GIULIANO | 10/023 | FALCONARA | 14/05/2006 |
|
| Fita 72 | 672 | STANIZZI ANTONIO | 10/017 | CASERTA | 30/06/2007 |
|
| 70 m. | 684 | STANIZZI ANTONIO | 10/017 | ANCONA | 14/06/2009 |
|
| 50 m. match | 668 | PERUZZINI FRANZ | 10/031 | BELFORTE DEL CHIENTI | 12/06/2011 | |
| 25+18 m. | 1106 |
PALMIERI PRIAMO | 10/031 | TERNI | 23/01/2011 |
|
| 18 m. | 584 |
MARCHETTI DANIELE | 10/030 | MONTECASSIANO | 14/01/2001 |
|
| 25 m. | 573 | STANIZZI ANTONIO | 10/017 | SERRAVALLE (RSM) | 10-11/10/2009 |
|
| Campagna 12+12 | 383 |
PERUZZINI FRANZ | 10/031 | VALLETTE DI OSTELLATO | 03/04/2011 |
|
| Campagna 12+12 | 354 |
PERUZZINI FRANZ | 10/009 | MOLINELLA | 01/05/2006 |
|
| Campagna 24+24 | 767 |
PERUZZINI FRANZ | 10/031 | TERNI | 10-11/05/2008 |
|
| Campagna 24+24 | 703 |
PERUZZINI FRANZ | 10/009 | CITTA' DELLA PIEVE | 27/03/2004 |
|
| 900 Round | 873 | PERUZZINI FRANZ | 10/009 | BONDENO | 13/04/2003 |
|
| Seniores Femminile | Doppio Fita | |||||
| Fita | 1249 | FABIETTI MARISA | 10/030 | FALCONARA | 13/05/2007 |
|
| Fita 72 | 617 |
ARMELLINI FABIENNE | 10/030 | CASERTA | 01/07/2007 |
|
| 70 m. | 621 |
ARMELLINI FABIENNE | 10/030 | CITTA' DI CASTELLO | 15/06/2008 |
|
| 50 m. match | ||||||
| 18 m. | 556 |
ARMELLINI FABIENNE | 10/030 | SENIGALLIA | 09-10/02/2008 |
|
| 25 m. | 544 |
ARMELLINI FABIENNE | 10/030 | SAN MARINO | 15/10/2007 |
|
| Campagna 12+12 | 364 |
ARMELLINI FABIENNE | 10/031 | VALLETTE DI OSTELLATO | 03/04/2011 |
|
| Campagna 12+12 | 321 |
FABIETTI MARISA | 10/030 | CASERTA | 30/06/2007 |
|
| Campagna 24+24 | 703 |
ARMELLINI FABIENNE | 10/031 | PANICALE | 30-04-01/05/2010 |
|
| Campagna 24+24 | 628 |
FABIETTI MARISA | 10/030 | CITTA' DELLA PIEVE | 31/03/2007 |
|
| 900 Round | 828 |
ARMELLINI FABIENNE | 10/030 | COTIGNOLA | 29/08/2010 |
|
| Master Maschile | Doppio Fita | |||||
| Fita | 1354 | STANIZZI ANTONIO | 10/017 | PESARO | 27/06/2010 | |
| Fita 72 | 642 | PIANESI GOFFREDO | 10/023 | MONTECASSIANO | 25/05/2003 | |
| 70 m. | 682 | STANIZZI ANTONIO | 10/017 | ALESSANDRIA | 11/09/2010 | |
| 18 m. | 580 | STANIZZI ANTONIO | 10/017 | PESARO | 10/01/2010 |
|
| 25 m. | 567 | PIANESI GOFFREDO | 10/023 | SAN MARINO | 30/10/2004 |
|
| Campagna 12+12 | 348 | BURNACCIONI ANTONIO | 10/009 | DOVADOLA | 25/04/2010 | |
| Campagna 12+12 | 334 | PIANESI GOFFREDO | 10/023 | BELFORTE DEL CHIENTI | 06/05/2007 | |
| Campagna 24+24 | 645 | PALMIOLI ENRICO | 10/031 | CITTA' DELLA PIEVE | 04-05/04/2009 | |
| Campagna 24+24 | 639 | PALMIOLI ENRICO | 10/031 | CITTA' DELLA PIEVE | 31/03/2007 | |
| 900 Round | 838 | PIANESI GOFFREDO | 10/023 | SENIGALLIA | 09/05/2004 | |
| Master Femminile | Doppio Fita | |||||
| Fita | ||||||
| Fita 72 | ||||||
| 70 m. | ||||||
| 18 m. | ||||||
| 25 m. | ||||||
| Campagna 12+12 | ||||||
| Campagna 24+24 | ||||||
| 900 Round | ||||||
| Juniores Maschile | Doppio Fita | |||||
| Fita | ||||||
| Fita 72 | ||||||
| 70 m. | 527 |
POLIMANTE UMBERTO | 10/031 | ASCOLI PICENO | 12/06/2005 |
|
| 18 m. | 550 | MORICHELLI GIORDANO | 10/035 | BELFORTE DEL CHIENTI | 19/02/2006 |
|
| 25 m. | ||||||
| Campagna 12+12 | 245 |
POLIMANTE UMBERTO | 10/031 | BELFORTE DEL CHIENTI | 24/04/2004 |
|
| Campagna 24+24 | ||||||
| 900 Round | ||||||
| Juniores Femminile | Doppio Fita | |||||
| Fita | ||||||
| Fita 72 | 608 | PETRELLA CHIARA | 10/012 | VARESE | 05/07/2008 | |
| 70 m. | 633 | PETRELLA CHIARA | 10/012 | TORINO | 01/08/2009 | |
| 18 m. | 553 | PETRELLA CHIARA | 10/012 | SPOLETO | 01/11/2008 | |
| 25 m. | 550 | PETRELLA CHIARA | 10/012 | SERRAVALLE (RSM) | 11/10/2009 | |
| Campagna 12+12 | 330 | PETRELLA CHIARA | 10/012 | CAPEZZANO PIANORE | 30/08/2009 | |
| Campagna 24+24 | 634 | PETRELLA CHIARA | 10/012 | NEVEGAL | 18/07/2009 | |
| 900 Round | ||||||
| Allievi Maschile | Doppio Fita | |||||
| Fita | 1136 |
POLIMANTE UMBERTO | 10/031 | ANCONA | 20/06/2004 |
|
| Fita 72 | ||||||
| 70 m. | 561 |
POLIMANTE UMBERTO | 10/031 | BELFORTE DEL CHIENTI | 04/07/2004 |
|
| 18 m. | 506 |
POLIMANTE UMBERTO | 10/031 | SENIGALLIA | 07-08/02/2004 |
|
| 25 m. | 443 |
DE VITA NICOLO' | 10/030 | SAN MARINO | 13-14/10/2007 |
|
| Campagna 12+12 | 228 |
POLIMANTE UMBERTO | 10/031 | BELFORTE DEL CHIENTI | 25/04/2004 |
|
| Campagna 24+24 | ||||||
| 900 Round | 513 | POLIMANTE UMBERTO | 10/031 | SENIGALLIA | 09/05/2004 | |
| Allievi Femminile | Doppio Fita | |||||
| Fita | ||||||
| Fita 72 | ||||||
| 70 m. | ||||||
| 18 m. | ||||||
| 25 m. | ||||||
| Campagna 12+12 | ||||||
| Campagna 24+24 | ||||||
| 900 Round | ||||||
| Ragazzi Maschile | Doppio Fita | |||||
| Fita | ||||||
| Fita 72 | ||||||
| 70 m. | ||||||
| 18 m. | 495 | PIANESI LORENZO | 10/023 | MONTECASSIANO | 07-08/01/2006 | |
| 25 m. | ||||||
| Campagna 12+12 | ||||||
| Campagna 24+24 | ||||||
| 900 Round | ||||||
| Ragazzi Femminile | Doppio Fita | |||||
| Fita | ||||||
| Fita 72 | ||||||
| 70 m. | ||||||
| 18 m. | ||||||
| 25 m. | ||||||
| Campagna 12+12 | ||||||
| Campagna 24+24 | ||||||
| 900 Round | ||||||
| Giovanissimi Maschile | Doppio Fita | |||||
| Fita | ||||||
| Fita 72 | ||||||
| 70 m. | ||||||
| 18 m. | ||||||
| 25 m. | ||||||
| Campagna 12+12 | ||||||
| Campagna 24+24 | ||||||
| 900 Round | ||||||
| Giovanissimi Femminile | Doppio Fita | |||||
| Fita | ||||||
| Fita 72 | ||||||
| 70 m. | ||||||
| 18 m. | ||||||
| 25 m. | ||||||
| Campagna 12+12 | ||||||
| Campagna 24+24 | ||||||
| 900 Round |