F.I.Cr. - Associazione Provinciale di Belluno
  Home

Federazione Italiana Cronometristi
Associazione Provinciale di Belluno

 Web: digilander.iol.it/cronobl
 Telefono e Fax: 043732333

Logo

GRAND PRIX RAGAZZI/ALLIEVI

GRAND PRIX LATTEBUSCHE

S.C. CANALE D'AGORDO

GARES 01.02.2004

Categoria: BABY FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
391WH6 BOLZAN Lisa  1995VE TV32 S.C. ORSAGO 9'41.5 - 0.00 100
99A1AN DE BIASI Martina  1995VE BL71 S.C. CORTINA 9'56.9 15.4  80
69A168 COMARELLA Francesca  1995VE BL71 S.C. CORTINA 9'59.1 17.6  60
1391WH5 BOLZAN Anna  1995VE TV32 S.C. ORSAGO 10'01.8 20.3  50
1491RTF ANTONIOL Erika  1995VE BL51 POL. SOVRAMONTE 10'55.8 1'14.3  45
12AAD7N DE SALVADOR Martina  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'19.1 1'37.6  40
11A12H4 DEOLA Egle  1995VE BL80 CANALE D'AGORDO 11'19.6 1'38.1  36
10AAD7P ROSATI Erica  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'39.3 1'57.8  32
79A9WX SEGAT Martina  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'49.6 2'08.1  29
10º 49A9WM ZAMPIERI Laura  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'53.7 2'12.2  26
11º 16AA4XC FILAFERRO Erica  1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 13'07.3 3'25.8  24
12º 2AA1MF DAGAI Serena  1996VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'46.6 4'05.1  22
13º 1586F3M VISENTIN Anna  1996VE TV12 AMICI NEVE 14'04.1 4'22.6  20
14º 1AACEY TAGLIATI Angelica  1995VE TV31 MONTEBELLUNA 14'09.4 4'27.9  18
15º 17AA6ED DE NARDIN Elena  1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 14'10.2 4'28.7  16

Categoria: BABY MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
3591WHM CARLET Alessandro  1995VE TV32 S.C. ORSAGO 9'14.4 - 0.00 100
4391TL2 FONTANA HOFFER Francesco  1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 9'31.1 16.7  80
3691THY FUSO Francesco  1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 9'33.8 19.4  60
3486LEJ RUDATIS Massimo  1995VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'41.8 27.4  50
389A695 MENEGHIN Geremia  1995VE BL20 S.C. TAMBRE 9'55.1 40.7  45
4291TL3 DE BETTIN Michele  1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 9'59.5 45.1  40
3291TN3 FONTANIVE Nicola  1995VE BL80 CANALE D'AGORDO 10'13.2 58.8  36
29AAF2K COSTAN Giacomo  1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 10'27.9 1'13.5  32
37AA61Z HEPP Aaron  1996VE BL71 S.C. CORTINA 10'29.0 1'14.6  29
10º 3391TXY COSTA Enrico  1995VE BL99 S.N. MARMOLADA 10'53.7 1'39.3  26
11º 21AA20T POMPANIN Daniele  1995VE BL71 S.C. CORTINA 11'05.5 1'51.1  24
12º 309A9WT DE BONA Simone  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'06.6 1'52.2  22
13º 41AA1MH LORENZINI Roberto  1996VE BL99 S.N. MARMOLADA 11'09.1 1'54.7  20
14º 4086F3N FRANCO Riccardo  1995VE TV12 AMICI NEVE 11'17.9 2'03.5  18
15º 24AAD7T MENEGHEL Michele  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'25.1 2'10.7  16
16º 2791T53 GANZ Michele  1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 11'43.2 2'28.8  15
17º 2091TN1 BUSIN Lorenzo  1996VE BL80 CANALE D'AGORDO 11'52.9 2'38.5  14
18º 19A1AWP ZANET Luca  1996VE TV32 S.C. ORSAGO 11'54.2 2'39.8  13
19º 26867T6 GANZ Elia  1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 11'54.4 2'40.0  12
20º 319A9WW FONTANA Damiano  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 12'05.2 2'50.8  11
21º 399A9WV DE ZAIACOMO Lorenzo  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 12'06.2 2'51.8  10
22º 25AAF2J DI SOPRA Marco  1996VE BL76 U.S. VAL PADOLA 12'14.7 3'00.3  9
23º 18AAF2H CASANOVA Ivan  1996VE BL76 U.S. VAL PADOLA 12'50.7 3'36.3  8
24º 4491TN5 FENTI Mattia  1995VE BL80 CANALE D'AGORDO 13'19.5 4'05.1  7
25º 22AAD7V DA ROS Matteo  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 13'44.0 4'29.6  6
26º 28AAF49 ANTIGA Oscar  1996VE TV12 AMICI NEVE 14'18.4 5'04.0  5

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
6386896 CALDARA Arianna  1994VE BL71 S.C. CORTINA 12'37.3 - 0.00 100
61866RH BIANCHET Silvia  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 12'53.1 15.8  80
6573R93 VALT Sara  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 13'28.2 50.9  60
5673TF1 DE MARTIN PINTER Marlene  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 13'42.3 1'05.0  50
54741L7 MENARDI Alice  1993VE BL71 S.C. CORTINA 13'45.4 1'08.1  45
5886L8A RUI Alice  1994VE TV32 S.C. ORSAGO 13'47.9 1'10.6  40
5786LAK RUDATIS Elena  1993VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'53.7 1'16.4  36
5991R17 BIASUZ Silvia  1994VE BL15 ENAL VILLAGA 13'58.8 1'21.5  32
6673L74 COSTA Jessica  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 14'13.9 1'36.6  29
10º 648692W DE MARTIN Arianna  1994VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'14.3 1'37.0  26
11º 6286L87 ZANET Valentina  1993VE TV32 S.C. ORSAGO 14'30.7 1'53.4  24
12º 508689R HIRSCHSTEIN Katia  1993VE BL71 S.C. CORTINA 14'31.7 1'54.4  22
13º 678647M ZATTA Alessia  1993VE BL15 ENAL VILLAGA 14'34.0 1'56.7  20
14º 4873L6X DAVARE Anna  1993VE BL99 S.N. MARMOLADA 14'48.1 2'10.8  18
15º 6086M31 D'AGOSTIN Chiara  1994VE TV36 VALDOBBIADENE 15'03.5 2'26.2  16
16º 558692X TONA Gloria  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 15'21.6 2'44.3  15
17º 539A9WL DA ROS Alessandra  1994VE BL57 G.S. CASTIONESE 15'29.8 2'52.5  14
18º 4674458 GOBBATO Anna  1993VE TV36 VALDOBBIADENE 15'31.7 2'54.4  13
19º 5286932 CASANOVA Jenny  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 15'36.7 2'59.4  12
20º 475AX9Y VISENTIN Sara  1993VE TV12 AMICI NEVE 16'08.8 3'31.5  11
21º 5186F3L SARTOR Maria  1994VE TV12 AMICI NEVE 16'20.0 3'42.7  10
22º 495AXA1 BAZZICHETTO Silvia  1993VE TV12 AMICI NEVE 16'59.4 4'22.1  9
23º 45AAF4J GIOTTO Angela  1994VE TV12 AMICI NEVE 19'29.5 6'52.2  8

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
9073TEW ZANDONELLA Andrea  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 12'07.5 - 0.00 100
9473P21 D'INCAU Davide  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 12'19.9 12.4  80
828692Y BUZZO Michele  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 12'26.5 19.0  60
859A1AM SANTER Simone  1993VE BL71 S.C. CORTINA 12'38.3 30.8  50
817436N BOLZAN Simone  1993VE TV32 S.C. ORSAGO 12'56.0 48.5  45
9386F3H MERLO Manuel  1994VE TV12 AMICI NEVE 13'17.7 1'10.2  40
8073P3W DE COL Stefano  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 13'21.3 1'13.8  36
92632F8 DELL'ANTONE Federico  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'26.6 1'19.1  32
8773R3V BIANCHI Ivan  1993VE BL67 S.C. CIBIANA 13'32.0 1'24.5  29
10º 8373TVW FOLLADOR Daniele  1993VE BL68 S.C. VAL BIOIS 13'45.2 1'37.7  26
11º 86868Y8 BUZZO Luca  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'05.8 1'58.3  24
12º 8473R8N COSTA Matteo  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 14'18.1 2'10.6  22
13º 7773P3Y DE COL Marco  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 14'28.4 2'20.9  20
14º 919AA0F LUCIANI Enrico  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 14'36.6 2'29.1  18
15º 71866L1 BETTINI Guido  1994VE BL51 POL. SOVRAMONTE 14'44.8 2'37.3  16
16º 7491TL1 COMIS Alessandro  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'47.9 2'40.4  15
17º 68867T9 GANZ Lorenzo  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 14'52.4 2'44.9  14
18º 7591RTR GAIO Riccardo  1994VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'13.4 3'05.9  13
19º 8986F42 CACCIN Amedeo  1994VE TV12 AMICI NEVE 15'14.8 3'07.3  12
20º 8891R16 CECCHIN Davide  1994VE BL15 ENAL VILLAGA 15'20.6 3'13.1  11
21º 708696V CAGNATI Matteo  1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 15'23.2 3'15.7  10
22º 7673TEX SACCO Diego  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 15'32.5 3'25.0  9
23º 72A12F6 TANCON Emil  1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'54.4 4'46.9  8
24º 7986F9W VAGRETTI Manuel  1994VE TV12 AMICI NEVE 17'35.3 5'27.8  7
25º 6991THT COSTAN Germano  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 17'49.8 5'42.3  6
26º 7391THP TONA Mirco  1994VE BL76 U.S. VAL PADOLA 19'13.9 7'06.4  5

Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
11173PDX BUZZETTO Tamara  1991VE BL61 VAL VISDENDE 9'48.8 - 0.00 100
105549LE BEE Nicole  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 10'24.8 36.0  80
11773RD5 DE BIASI Gigliola  1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 10'39.6 50.8  60
10754DET POCCHIESA VECCHIUTO Yasmi  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 10'50.2 1'01.4  50
109866MP POLETTI Tania  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 10'55.9 1'07.1  45
110637EN ALBERTI Serena  1991VE BL71 S.C. CORTINA 11'16.9 1'28.1  40
11373RT8 VALLAZZA Marianna  1991VE BL71 S.C. CORTINA 11'21.0 1'32.2  36
115632EW LORENZINI Arianna  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 11'59.7 2'10.9  32
1088689A MICHIELLI Silvia  1991VE BL71 S.C. CORTINA 12'07.9 2'19.1  29
10º114632F6 FERSUOCH Gloria  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 12'10.8 2'22.0  26
11º10254DEF MENIA CADORE Chiara  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 12'11.7 2'22.9  24
12º 98638HR ONGARO Raissa  1992VE BL80 CANALE D'AGORDO 12'23.8 2'35.0  22
13º100635H9 PRADEL Meryl  1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 12'44.5 2'55.7  20
14º101632L3 DELL'ANTONE Federica  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 12'45.7 2'56.9  18
15º1125C0YA ZANETTE Francesca  1991VE TV32 S.C. ORSAGO 12'47.2 2'58.4  16
16º11673LET ZATTA Michela  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 13'07.0 3'18.2  15
17º 9654DEN BALESTRIERI Bhagyashref  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 13'21.0 3'32.2  14
18º 955AXCM CACCIN Elena  1992VE TV12 AMICI NEVE 13'23.6 3'34.8  13
19º 9991PX4 DE TONI Selena  1991VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'29.8 3'41.0  12
20º 9754C3T FENTI Elisa  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 14'23.3 4'34.5  11

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
14654A65 DE ZOLT Nicola  1991VE BL61 VAL VISDENDE 12'30.0 - 0.00 100
14391RV8 FANT Gianluca  1991VE BL57 G.S. CASTIONESE 12'51.2 21.2  80
1395477M IANNELLA Roberto  1991VE BL38 G.S. C. CADORE 13'15.9 45.9  60
137866Y7 PELIZZAROLI Manuel  1991VE BL61 VAL VISDENDE 13'27.4 57.4  50
147635LW MACCAGNAN Paolo  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 13'39.5 1'09.5  45
144546HC SCOPEL Nicola  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 13'41.3 1'11.3  40
14541LRC ZANDANEL Andrea  1991VE BL67 S.C. CIBIANA 13'46.1 1'16.1  36
142635LV BOLDO Diego  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 13'56.5 1'26.5  32
13373LWD MENEGHIN Fabio  1992VE BL20 S.C. TAMBRE 14'25.1 1'55.1  29
10º138636TX VALT Igor  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 14'27.7 1'57.7  26
11º13454DP5 ZUS Kristian  1991VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'31.1 2'01.1  24
12º14173RT9 CAGNATI Antonio  1992VE BL71 S.C. CORTINA 14'38.5 2'08.5  22
13º1356387T MADDALIN Ilario  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'46.9 2'16.9  20
14º14091RV3 REATO Nicola  1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 14'47.0 2'17.0  18
15º13686878 HEPP Thymoti  1992VE BL71 S.C. CORTINA 15'04.1 2'34.1  16
16º1265AX9T OSELLAME Stefano  1991VE TV12 AMICI NEVE 15'33.1 3'03.1  15
16º12973TF7 MARTINI B. Alex  1991VE BL76 U.S. VAL PADOLA 15'33.1 3'03.1  15
18º132364HD TABACCHI Marco  1991VE BL38 G.S. C. CADORE 15'36.6 3'06.6  13
19º120740T7 MICHIELIN Andrea  1991VE TV12 AMICI NEVE 15'43.4 3'13.4  12
20º11954C3R ANDRICH Manuel  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 15'49.8 3'19.8  11
21º130546D8 PALLUA Denis  1991VE BL99 S.N. MARMOLADA 16'27.0 3'57.0  10
22º118632PA MUNEROL Davide  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 16'51.5 4'21.5  9
23º1249A160 CORRADI T. Filippomaria  1991VE BL71 S.C. CORTINA 17'04.7 4'34.7  8
24º12873P44 FONTANA Enrico  1991VE BL57 G.S. CASTIONESE 17'33.7 5'03.7  7
25º14886488 TOIGO Robin  1992VE BL15 ENAL VILLAGA 17'43.2 5'13.2  6
26º1528697A MINOTTO Gabriele  1992VE BL80 CANALE D'AGORDO 17'46.5 5'16.5  5
27º1496330H DE BERNARDO Enrico  1991VE BL38 G.S. C. CADORE 18'04.4 5'34.4  4
28º12541W8F FRANCO Matteo  1992VE TV12 AMICI NEVE 18'35.4 6'05.4  3
29º131866RM ROSATI Federico  1992VE BL57 G.S. CASTIONESE 19'22.2 6'52.2  2
30º1218682F MULAS Joel  1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 19'41.6 7'11.6  1
31º1507446E BRAC Nahuel  1992VE TV36 VALDOBBIADENE 20'53.2 8'23.2  
32º1235AX9M DAL FABBRO Pierandrea  1992VE TV12 AMICI NEVE 21'09.5 8'39.5  
33º1518647N FANTINEL Igor  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 22'35.6 10'05.6  

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
17141LR7 OLIVOTTI Rossella  1989VE BL67 S.C. CIBIANA 13'04.9 - 0.00 100
16441HP6 BEE Gloria  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 13'30.2 25.3  80
16541EXY BARATTO Jamila  1989VE BL15 ENAL VILLAGA 13'31.7 26.8 20.49 60
15941MA0 ALVERA' Beatrice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 13'42.8 37.9  50
16354DE9 DI SOPRA Francesca  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 13'56.1 51.2  45
15854DEA DE BETTIN Luana  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 13'57.0 52.1  40
16754CHL ALVERA' Alice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 14'03.5 58.6  36
161633VP COSTAN Silvia  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'10.1 1'05.2  32
16935FY9 MURER Melissa  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'19.6 1'14.7  29
10º17241EPT MOE' Giulia  1990VE BL99 S.N. MARMOLADA 14'30.6 1'25.7  26
11º16835FYP TABIADON Valeria  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'52.3 1'47.4  24
12º1539A161 DI PINTO Annagiulia  1990VE BL71 S.C. CORTINA 15'11.5 2'06.6  22
13º1626379V UCCEL Karin  1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 15'14.6 2'09.7  20
14º170549LH D'INCAU Samantha  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'38.8 2'33.9  18
15º157549LF D'INCAU Denise  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'48.1 2'43.2  16
16º166740T6 MERLO Denise  1990VE TV12 AMICI NEVE 15'51.8 2'46.9  15
17º15454CHN SALTON Silvia  1989VE BL71 S.C. CORTINA 16'05.1 3'00.2137.75 14
18º16041LYE CANAL Nicole  1990VE BL29 SKI COLLEGE VE 16'26.7 3'21.8  13
19º15641EE8 FRANCESCHINI Lucia  1990VE BL99 S.N. MARMOLADA 16'44.6 3'39.7  12
20º15586931 BUZZO Chiara  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'50.3 3'45.4  11
21º17341F67 DE BERNARDO Lina  1990VE BL38 G.S. C. CADORE 18'48.9 5'44.0  10

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
18435H2F D'AMBROS Stefano  1989VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'15.1 - 0.00 100
1913W7TV GRISOTTO Manuel  1989VE BL51 POL. SOVRAMONTE 14'27.7 12.6 8.84 80
1894H9LE POLLAZZON Patrick  1989VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'28.9 13.8 9.68 60
18535H7A MADDALIN Mattia  1989VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'47.7 32.6 22.87 50
1905468E LORENZINI Gianluca  1989VE BL99 S.N. MARMOLADA 14'49.7 34.6 24.28 45
18241M9V ALBERTI Simone  1989VE BL71 S.C. CORTINA 14'50.0 34.9 24.49 40
18735ER3 MORETTO Allen  1989VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'09.6 54.5 38.24 36
1833W7TM RIGA Enrico  1989VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'33.6 1'18.5 55.08 32
1884HNRR ALVERA' Carlo  1989VE BL71 S.C. CORTINA 15'33.6 1'18.5 55.08 32
19441M9X BACHMANN Davide  1989VE BL71 S.C. CORTINA 15'33.6 1'18.5 55.08 32
11º18641N44 BALESTRIERI Thomas  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 15'48.4 1'33.3  24
12º19541HYE ZAMPIERI Stefano  1990VE BL57 G.S. CASTIONESE 16'02.9 1'47.8  22
13º1928689F MICHIELLI Guido  1989VE BL71 S.C. CORTINA 16'12.5 1'57.4 82.38 20
14º18141NA3 CAGNATI Luca  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'18.3 2'03.2  18
15º18054CHF VALLEFERRO Edoardo  1990VE BL71 S.C. CORTINA 16'41.2 2'26.1  16
16º17641YF7 LESSI Stefano  1990VE TV32 S.C. ORSAGO 16'55.8 2'40.7  15
17º1744LACP BAZZICHETTO Francesco  1990VE TV12 AMICI NEVE 17'17.9 3'02.8  14
18º19386874 SVALUTO Federico  1990VE BL71 S.C. CORTINA 17'19.4 3'04.3  13
19º17573LWE MENEGHIN Davide  1990VE BL20 S.C. TAMBRE 17'37.5 3'22.4  12
20º17773P6Y BIANCHET Luca  1990VE BL57 G.S. CASTIONESE 17'46.8 3'31.7  11
21º17941NAP TANCON Matteo  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 18'05.8 3'50.7  10
22º17891THW COSTAN Mattia  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 18'30.4 4'15.3  9