CLASSIFICA
casa | trasferta | neutro |
PUNTI | V | N | P | V | N | P | V | N | P | |||||||||||||||||||||
1° | Marco | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
2° | Mauro | 11 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3° | Daniele | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
4° | Angelo | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5° | Ditorre | 8 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
6° | Cristian | 7 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7° | Paolo D. | 7 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8° | Nicola | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
N.B.: Per NEOPROMOSSA si intende la peggiore delle 3 neopromosse della giornata. Peggiore nel risultato considerando la maggiore differenza reti nella sconfitta, il minor numero di gol realizzati, il minore punteggio con bonus e malus degli 11 titolari (indipendentemente dai modificatori). Per le squadre avversarie si considera, per ragioni semplificative, l'attuazione del modulo 4-4-2 e i voti secondo l'ordine del tabellino sulla gazzetta indipendentemente dal ruolo dei giocatori (in altre parole i voti dei difensori saranno i voti dal secondo al sesto anche se il sesto potrebbe essere un centrocampista) . Nel calcolo del punteggio delle squadre avversarie si considerano i voti dei titolari, le ammonizioni, i gol, ecc. (non gli autogol) di tutta la squadra (non dei soli titolari).