CAMPIONATO 2010 - 2011
casa trasferta
  PUNTI   V P V P  
  1   Angelo 48   11 4 3 9 4 5  
  2   Cristian  46   8 6 3 9 5 4  
  3   Bob 44   10 2 6 9 4 5  
4 Marco 40   6 7 5 8 5 5
5 Daniele   36   8 4 6 5

6

7
  6   Marco D. 36 8 4 6 7 2 9  
  7   Beppe  33   7 4 7 5 5 8  
8 Davide     33   8 1 9 5 6 7
9 Nicola 32 11 2 5 5 13
  10   Neopromossa   12   2 3 13 2 1 15

 

  ANDATA I XIX
MARCO BOB 0 - 0  1 - 1
DANIELE ANGELO 1 - 1  2 - 2
DAVIDE BEPPE 1 - 3  1 - 0
CRISTIAN NEO 1 - 0  1 - 0
MARCO D. NICOLA 3 - 0  1 - 0
    II XX
ANGELO MARCO 1 - 0

2 - 2

BEPPE DANIELE 2 - 2

1 - 1

NEO DAVIDE 0 - 3

0 - 6

NICOLA CRISTIAN 0 - 1

2 - 1

BOB MARCO D. 2 - 1

0 - 1

    III XXI
MARCO BEPPE 0 - 0

1 - 1

DANIELE NEO 3 - 0 1 - 0
DAVIDE NICOLA 2 - 1 4 - 0
CRISTIAN BOB 1 - 1 0 - 1
MARCO D. ANGELO 0 - 1 1 - 0
    IV XXII
NEO MARCO 0 - 0 0 - 4
DANIELE NICOLA 2 - 1 3 - 0
BOB DAVIDE 4 - 0 3 - 0
ANGELO CRISTIAN 0 - 2 2 - 2
BEPPE MARCO D. 0 - 4  4 - 0
    V XXIII
DAVIDE ANGELO 0 - 3 0 - 5
MARCO MARCO D. 3 - 0 1 - 2
CRISTIAN DANIELE 3 - 3 1 - 1
BOB BEPPE 0 - 3 2 - 1
NICOLA NEO 4 - 0 1 - 0
    VI XXIV
DANIELE BOB 0 - 3 0 - 1
CRISTIAN MARCO 0 - 0 1 - 2
MARCO D. DAVIDE 1 - 2 0 - 0
BEPPE NICOLA 4 - 0 0 - 1
NEO ANGELO 0 - 1 1 - 0
    VII XXV
NICOLA MARCO 2 - 1  2 - 2
DAVIDE DANIELE 4 - 0  3 - 0
MARCO D. CRISTIAN 1 - 1 1 - 5
ANGELO BOB 1 - 1  2 - 1
NEO BEPPE 0 - 1  1 - 1
    VIII XXVI
CRISTIAN BEPPE 2 - 2 3 - 0
MARCO DAVIDE 1 - 1 0 - 1
DANIELE MARCO D. 2 - 1 0 - 4
BOB NEO 3 - 0 2 - 0
ANGELO NICOLA 1 - 0 1 - 0
    IX XXVII
MARCO D.   NEO 0 - 1 4 - 0
MARCO DANIELE 2 - 1 0 - 1
DAVIDE CRISTIAN 3 - 0 0 - 1
BEPPE ANGELO 1 - 0 1 - 3
NICOLA BOB 1 - 2 0 - 1
  RITORNO X XXVIII
BOB MARCO 3 - 0 2 - 1
ANGELO DANIELE 2 - 1 2 - 1
BEPPE DAVIDE 2 - 0 1 - 1
NEO CRISTIAN 0 - 4 0 - 1
NICOLA MARCO D. 0 - 2 4 - 0
    XI XXIX
MARCO ANGELO 2 - 2 0 - 1
DANIELE BEPPE 0 - 2 4 - 0
DAVIDE NEO 4 - 0 0 - 3
CRISTIAN NICOLA 2 - 0 1 - 2
MARCO D. BOB 5 - 0 4 - 0
    XII XXX
BEPPE MARCO 1 - 3 0 - 1
NEO DANIELE 0 - 1 0 - 1
NICOLA DAVIDE 1 - 0 3 - 0
BOB CRISTIAN 2 - 3 1 - 1
ANGELO MARCO D. 3 - 0 2 - 3
    XIII XXXI
MARCO NEO 4 - 0 3 - 0
NICOLA DANIELE 1 - 1 2 - 1
DAVIDE BOB 2 - 1 1 - 2
CRISTIAN ANGELO 4 - 0 1 - 0
MARCO D. BEPPE 1 - 0 1 - 1
    XIV XXXII
ANGELO DAVIDE 4 - 1 1 - 1
MARCO D. MARCO 3 - 0 0 - 4
DANIELE CRISTIAN 1 - 1 1 - 0
BEPPE BOB 2 - 1 0 - 1
NEO NICOLA 1 - 2 0 - 1
    XV XXXIII
BOB DANIELE 1 - 0 0 - 4
MARCO CRISTIAN 1 - 4 0 - 0
DAVIDE MARCO D. 1 - 1 0 - 1
NICOLA BEPPE 1 - 0 2 - 1
ANGELO NEO 1 - 0 5 - 0
    XVI XXXIV
MARCO NICOLA 5 - 0 2 - 0
DANIELE DAVIDE 4 - 1 1 - 2
CRISTIAN MARCO D. 1 - 0 2 - 0
BOB ANGELO 2 - 2 1 - 2
BEPPE NEO 0 - 0 2 - 0
    XVII XXXV
BEPPE CRISTIAN 1 - 2 2 - 1
DAVIDE MARCO 0 - 1 2 - 3
MARCO D. DANIELE 2 - 2 0 - 3
NEO BOB 1 - 2 0 - 1
NICOLA ANGELO 0 - 5 0 - 4
    XVIII XXXVI
 NEO MARCO D.  0 - 0 2 - 1
DANIELE MARCO 1 - 1 1 - 2
CRISTIAN DAVIDE 1 - 1 1 - 1
ANGELO BEPPE 2 - 1 0 - 3
BOB NICOLA 0 - 2 2 - 1