Logo
CODEX: A_MFA075 Nome Gara.....:GRAND PRIX ASCOTRADE Nr. gara....: FA075 Cod./Tipo...: R2/RI_CHI Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. AURONZO Nr.Cod......: BL66 Localita' Gara: AURONZO Data........: 23.02.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: DE NARDIN Walter 86407 Nome Pista...: A. TOMBA Arbitro............: GILARDUZZI Roberto Partenza...mt: 1574 Direttore di Gara..: CORRADATI Adelino Arrivo.....mt: 1374 Assistente Delegato: Dislivello...: 200 Omologazione.: 12/126/VE/A ------------------------------------------------------------------------------ 1ª MANCHE 2ª MANCHE Tracciatore: DA CORTE Daniele Tracciatore: CAPRONI Matteo Apripista A: MONTI Riccardo Apripista A: MONTI Riccardo Apripista B: DE NES Anna Apripista B: DE NES Anna Nr. porte: 36 (35) Nr. porte: 36 (35) Ora di partenza: 09.30 Ora di partenza: 12.00 Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -4 Temp.Arr. -3 Penalizzazione Calcolata = --- Fattore (F).: 890 Penalizzazione Applicata = 200.00

CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' 1ªManche 2ªManche Totale FISI GARA
27EA6VPBARILLA Adriano Maria  1999VEBL71 S.C. CORTINA 59.71  59.24  1´ 58.95   100
21CA651COLLEDAN Matteo  1998VEBL01 DRUSCIE' – CORTINA 1´ 00.45  59.80  2´ 00.25  9.7380
23DANFFCOLLI Cesare  1998VEBLA4 SKI TEAM SORAPISS 1´ 01.03  1´ 00.05  2´ 01.08  15.9460
32DAXRCPERINI Federico  1999VEBLA4 SKI TEAM SORAPISS 1´ 00.53  1´ 01.66  2´ 02.19   50
22DAACEPERSICO Enrico  1998VEBL35 SCI CLUB 18 1´ 01.47  1´ 01.08  2´ 02.55  26.9445
311530VALVERA' Jacopo  1998VEBL01 DRUSCIE' – CORTINA 1´ 01.25  1´ 01.61  2´ 02.86  29.2640
30FACN4MOMESSO Simone  1999VEBL96 DOLOMITI CADORE 1´ 02.64  1´ 00.72  2´ 03.36   36
29LA254MAZZANTI Piero  1999VEBLA4 SKI TEAM SORAPISS 1´ 02.12  1´ 01.25  2´ 03.37   32
20EALL9FERRARI Lodovico  1999VEBL71 S.C. CORTINA 1´ 02.81  1´ 01.67  2´ 04.48   29
10º28D0D6TBABICI Enrico  1999VEBL35 SCI CLUB 18 1´ 02.21  1´ 03.02  2´ 05.23   26
11º26DAK82DE MARTIN TOPRANIN Simone  1999VEBL76 U.S. VAL PADOLA 1´ 02.41  1´ 03.30  2´ 05.71   24
12º33DAE3ADE LUCA Alberto  1998VEBL96 DOLOMITI CADORE 1´ 03.12  1´ 02.67  2´ 05.79  51.1822
13º34EAP1CFASOLIN Edoardo  1999VEBLA4 SKI TEAM SORAPISS 1´ 06.44  1´ 04.47  2´ 10.91   20
14º24DA66LTORCHIO Michele Baldassar  1998VEBL71 S.C. CORTINA 1´ 05.87  1´ 06.94  2´ 12.81  103.7018
15º19FAFXRMICCOLI Giorgio  1998VEBL71 S.C. CORTINA 1´ 07.22  1´ 06.02  2´ 13.24  106.9216
16º36EAMDWAVANZI Federico  1998VEBLAJ RED TEAM CORTINA 1´ 05.38  1´ 10.07  2´ 15.45  123.4615
 Iscritti: n. 20 
 Non partiti  1^ Prova:n. 0 
 Non arrivati 1^ Prova:n. 1 
                    35 BELLOTTO Filippo          1999 VE  BL66 S.C. AURONZO        
 Squalificati 1^ Prova:n. 0 
 Non partiti  2^ Prova:n. 0 
 Non arrivati 2^ Prova:n. 3 
                    25 MARICCHIO Alberto         1998 VE  BL71 S.C. CORTINA        
                    37 STRAZZABOSCO Stefano      1999 VE  BLA4 SKI TEAM SORAPISS   
                    38 REALE Carlo               1999 VE  BL35 SCI CLUB 18         
 Squalificati 2^ Prova:n. 0 
 
 Esposta ore:
                                                               Il Delegato FISI