Logo
Circoscrizione Belluno Bassa CODEX: A_MFA022 Nome Gara.....:GRAND PRIX ASCOTRADE Nr. gara....: FA022 Cod./Tipo...: R2/RI_CHI Specialita'.: SLALOM Societa' org..: S.C. CROCE D'AUNE Nr.Cod......: BL08 Localita' Gara: ALLEGHE Data........: 12.01.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: PETERLE Edi 4H686 Nome Pista...: BELLAMONT Arbitro............: SAVIANE Luigino Partenza...mt: 1910 Direttore di Gara..: DE BORTOLI Gianbattista Arrivo.....mt: 1770 Assistente Delegato: Dislivello...: 140 Lunghezza....: Omologazione.: 12/024/VE/A_1 ------------------------------------------------------------------------------ 1ª MANCHE 2ª MANCHE Tracciatore: BONIFACIO Fabio Tracciatore: ROSSI Andrea Apripista A: IUBO MIR Apripista A: BOLDO Tobia Nr. porte: 44 (44) Nr. porte: 41 (41) Ora di partenza: 09.30 Ora di partenza: 12.30 Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -1 Temp.Arr. -1 Penalizzazione Calcolata = Fattore (F).: 620 Penalizzazione Applicata = 200.00 Tipo Tab.Gr.: WC

CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' 1ªManche 2ªManche Totale FISI GARA
26CA525PRADAL Matteo  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 38.94  37.06  1´ 16.00  0.00100
30921RCCANZIO Pietro  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 39.36  37.78  1´ 17.14  9.3080
45AA9TVBONARDI Alessio  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 40.96  38.71  1´ 19.67  29.9460
21AA14HPICCOLIN Fabio  1998VEBL68 S.C. VAL BIOIS 40.65  39.34  1´ 19.99  32.5550
22R0905NAKAZAWA Shuntaro  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 42.25  39.49  1´ 21.74  46.8345
19CA8HTBORTOLAMI Pietro  1998VEBL11 VAL FIORENTINA 42.08  40.15  1´ 22.23  50.8240
31CAFTKPIAZ Simone  1998VEBL28 PONTE NELLE ALPI 42.89  41.18  1´ 24.07  65.8336
27DA0FJOLIVERI Leonardo  1998VEBL16 S.C. TRICHIANA 43.31  41.33  1´ 24.64  70.4832
18926CVMARANINI Matteo  1998VEBL11 VAL FIORENTINA 42.45  42.65  1´ 25.10  74.2429
10º25EA085FONTANELLE Federico  1999VEBL28 PONTE NELLE ALPI 45.10  41.47  1´ 26.57   26
11º24CA8Z8SAVIANE Davide  1998VEBL20 S.C. TAMBRE 48.56  38.34  1´ 26.90  88.9224
12º23EA51PMAMBELLI Matteo  1999VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 44.61  42.33  1´ 26.94   22
13º32DA76EDALLE SASSE Luca  1999VEBL16 S.C. TRICHIANA 46.12  43.25  1´ 29.37   20
14º29D0HWEGILLI Francesco  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 48.71  43.05  1´ 31.76  128.5718
15º20DAWRYRIZZON Riccardo  1999VEBLAP S.T.VALLATA FELTRINA 51.54  40.46  1´ 32.00   16
16º49DA7XZBARP Massimiliano  1998VEBL16 S.C. TRICHIANA 47.70  44.56  1´ 32.26  132.6515
17º38C12AHCREPAZ Kevin  1998VEBL70 S.C. ARABBA 48.07  45.57  1´ 33.64  143.9114
18º41D02LNBENINCA' Hermann  1998VEBLAP S.T.VALLATA FELTRINA 48.35  45.75  1´ 34.10  147.6613
19º43AA847SAVORGNANI Stefano  1999VEBL70 S.C. ARABBA 49.35  45.70  1´ 35.05   12
20º37FA4HYDE MIN Thomas  1999VEBL28 PONTE NELLE ALPI 49.97  45.33  1´ 35.30   11
21º34HA8NMCAPPELLINI Alberto  1999VEBL70 S.C. ARABBA 55.95  42.07  1´ 38.02   10
22º40N08EHDEGLI ESPOSTI Jacopo  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 50.77  47.90  1´ 38.67  184.949
23º50LAK5LMILAN Giorgio  1999VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 52.54  48.60  1´ 41.14   8
 Iscritti: n. 34 
 Non partiti  1^ Prova:n. 3 
                    35 DE MARCO Simone           1999 VE  BL12 S.C. ALLEGHE        
                    39 MENEGHIN Giorgio          1999 VE  BL70 S.C. ARABBA         
                    47 ZAMPIERI Cristian         1999 VE  BL29 SKI COLLEGE VENETO  
 Non arrivati 1^ Prova:n. 5 
                    17 SALZANO Alessandro        1999 VE  BL28 PONTE NELLE ALPI    
                    33 CARAZZAI Nicolo'          1999 VE  BL08 S.C. CROCE D'AUNE   
                    36 MICHIELI Marco Manfredi   1999 VE  BL28 PONTE NELLE ALPI    
                    42 REOLON Alberto            1998 VE  BLAH SLALOM SKI          
                    46 REGHIN Tommaso            1998 VE  BL34 S.C. FELTRE         
 Squalificati 1^ Prova:n. 1 
p.27                48 ERRANI Luigi Filippo      1998 VE  BL29 SKI COLLEGE VENETO  
 Non partiti  2^ Prova:n. 0 
 Non arrivati 2^ Prova:n. 2 
                    28 DE BATTISTA Daniele       1998 VE  BL28 PONTE NELLE ALPI    
                    44 RECH Nicola               1998 VE  BL08 S.C. CROCE D'AUNE   
 Squalificati 2^ Prova:n. 0 
 
 Esposta ore:
                                                               Il Delegato FISI
                                                                 PETERLE Edi