| I colori preferiti/The preferred colors: | ||
|---|---|---|
| N.Risposte/N.Answers | ||
| Bianco/White | 258 | |
| Nero/Black | 231 | |
| Rosa/Pink | 125 | |
| Rosso/Red | 52 | |
| Blu/Blue | 43 | |
| Beige | 33 | |
| Avorio/Ivory | 16 | |
| Giallo/Yellow | 21 | |
| Blu Chiaro/Pale Blue | 11 | |
| Perla/Pale gray | 11 | |
| Argento/Silver | 6 | |
| Viola/Violet | 7 | |
| Toni Pastello/Pastels | 6 | |
| Naturale(carne)/Natural | 5 | |
| Pesca/Peach | 4 | |
| Rosa Chiaro/Pale Pink | 5 | |
| Porpora/Purple | 6 | |
| Verde/Green | 6 | |
| Crema/Cream | 5 | |
| Corallo/Coral | 3 | |
| Arancio/Orange | 3 | |
| Antracite/Anthracite | 2 | |
| Oro/Gold | 3 | |
| Blu Marino/Blue Navy | 3 | |
| Borḍ/Burgundy | 2 | |
| Lilla/Lilac | 2 | |
| Turchese/Turquoise | 2 | |
| Marrone/Brown | 2 | |
| Grigio/Gray | 3 | |
| Candleglow | 3 | |
| Nudo/Skin/Nude | 4 | |
| Ciano/Cyan | 1 | |
| Lavanda/Lavander | 2 | |
| Blu notte/Dark Blue | 4 | |
| Fuxia | 2 | |
| Tortora/ | 1 | |
| Lemon lime | 1 | |
| Bronzo | 1 | |
| Verde acqua/aqua | 1 | |
| Cobalto/Cobalt | 1 | |
| Powder blue | 1 | |
| Tan | 3 | |
| Light blue | 4 | |
| Rosa Carico/Hot pink | 1 | |
| Light green | 1 | |
| Floral print Stampata a fiori |
1 | |
| blush | 1 | |
| Malva/mauve | 1 | |
| Champagne | 2 | |
| Salmone/Salmon | 1 | |
| Bicolori/Bicolors | ||
| Lilla con inserti in pizzo nero / lilac and black lace | 1 | |
| Pale Blue with white lace at the top and bottom | 1 | |
| Pink and black lace / rosa con pizzo nero | 1 | |
| Tinta unita con pizzo nero | 1 | |