Primo turno (22/11/1999)
| Litrico Paolo | Mantovan Giorgio | 1-0
| Penzo Amleto | Boscolo Marco | 0-1
| Boscolo Fabio | Bellemo Pietro | 0-1
| Boscolo Michele | Cruccu Alberto | 1-0
| Boscolo Ampelio | Ceolin Sergio | 1-0
| | ||
Secondo turno (29/11/1999)
| Litrico Paolo | Boscolo Ampelio | 1-0
| Boscolo Marco | Bellemo Pietro | 1-0
| Ceolin Sergio | Boscolo Michele | 0-1
| Mantovan Giorgio | Penzo Amleto | 0.5-0.5
| Cruccu Alberto | Boscolo Fabio | 0-1
| | ||
Terzo turno (6/12/1999)
| Boscolo Michele | Litrico Paolo | 1-0
| Boscolo Fabio | Boscolo Marco | 1-0
| Bellemo Pietro | Boscolo Ampelio | 0-1
| Penzo Amleto | Ceolin Sergio | 1-0
| Mantovan Giorgio | Cruccu Alberto | 0-1
| | ||
Quarto turno (13/12/1999)
| Boscolo Ampelio | Boscolo Michele | 0-1
| Boscolo Marco | Litrico Paolo | 0-1
| Penzo Amleto | Boscolo Fabio | 0-1
| Bellemo Pietro | Cruccu Alberto | 0-1
| Ceolin Sergio | Mantovan Giorgio | 0-1
| | ||
Quinto turno (20/12/1999)
| Boscolo Fabio | Boscolo Michele | 1-0
| Cruccu Alberto | Litrico Paolo | 0-1
| Boscolo Marco | Mantovan Giorgio | 1-0
| Boscolo Ampelio | Penzo Amleto | 0.5-0.5
| Ceolin Sergio | Bellemo Pietro | 0-1F
| | ||
| Pos. | Giocatore | Punti | Buholz
| 1 | Boscolo Michele Gnolo | 4 | 12,5
| 2 | Litrico Paolo | 4 | 11,5
| 3 | Boscolo Fabio Gioachina | 4 | 11
| 4 | Boscolo Marco Bachetto | 3
| 5 | Boscolo Ampelio | 2,5 | 11
| 6 | Cruccu Alberto | 2 | 14
| 7 | Bellemo Pietro | 2 | 11,5
| 8 | Penzo Amleto | 2 | 11
| 9 | Mantovan Giorgio | 1,5
| 10 | Ceolin Sergio | 0
| |