CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO

SERIE A


 

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO SERIE A  2013 -2014

ITALIAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP - PREMIERE LEAGUE 2013- 2014


TITOLO DA ASSEGNARE


RISULTATI

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO SERIE A  2013 - 2014

ALLA 28° GIORNATA

(16.03.2014)

28ˆ Giornata sabato 15-marzo 2014
verona inter 0-2
28ˆ Giornata domenica 16-marzo  2014
atalanta sampdoria 3-0
cagliari lazio 0-2
livorno bologna 2-1
milan parma 2-4
sassuolo catania 3-1
fiorentina chievo 3-1
genoa juventus 0-1
28ˆ Giornata luned́ 17-marzo  2014
torino napoli 0-1
roma udinese 3-2

CLASSIFICA ASSOLUTA

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO SERIE A  2013 - 2014

ALLA 28° GIORNATA

(16.03.2014)

CAMPIONATO 2013-2014 PARTITE PUNTI RETI PUNTI RETI PUNTI PUNTI PUNTI finali PERCENTUALE PARTITE
IN CASA IN TRASFERTA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA TOTALE

Media

Media Media 2p Media 3p

con la media

IN CASA IN TRASFERTA TOTALE
2013 1 JUVENTUS 28 14 0 0 10 3 1 24 3 1 28 42 23 33 51 75 64 19 45 1,821 2,679 2,286 0,679 2,000 1,643 3,000 2,357 69 102 100,00 0,00 0,00 71,43 21,43 7,14 85,71 10,71 3,57
2013 2 ROMA 27 11 3 0 7 4 2 18 7 2 25 36 18 25 43 61 52 14 38 1,593 2,259 1,926 0,519 1,786 1,385 2,571 1,923 61 86 78,57 21,43 0,00 53,85 30,77 15,38 66,67 25,93 7,41
2013 3 NAPOLI 28 9 4 1 8 3 3 17 7 4 22 31 19 27 41 58 53 29 24 1,464 2,071 1,893 1,036 1,571 1,357 2,214 1,929 56 79 64,29 28,57 7,14 57,14 21,43 21,43 60,71 25,00 14,29
2013 4 FIORENTINA 28 8 3 3 6 3 5 14 6 8 19 27 15 21 34 48 48 31 17 1,214 1,714 1,714 1,107 1,357 1,071 1,929 1,500 46 65 57,14 21,43 21,43 42,86 21,43 35,71 50,00 21,43 28,57
2013 5 INTER 28 7 6 1 5 5 4 12 11 5 20 27 15 20 35 47 46 29 17 1,250 1,679 1,643 1,036 1,429 1,071 1,929 1,429 48 64 50,00 42,86 7,14 35,71 35,71 28,57 42,86 39,29 17,86
2013 6 PARMA 27 6 6 2 6 4 3 12 10 5 18 24 16 22 34 46 45 31 14 1,259 1,704 1,667 1,148 1,286 1,231 1,714 1,692 48 65 42,86 42,86 14,29 46,15 30,77 23,08 44,44 37,04 18,52
2013 7 LAZIO 28 7 3 3 4 5 6 11 8 9 17 24 13 17 30 41 34 33 1 1,071 1,464 1,214 1,179 1,308 0,867 1,846 1,133 41 56 53,85 23,08 23,08 26,67 33,33 40,00 39,29 28,57 32,14
2013 8 VERONA 28 8 2 5 4 2 7 12 4 12 18 26 10 14 28 40 43 46 -3 1,000 1,429 1,536 1,643 1,200 0,769 1,733 1,077 38 54 53,33 13,33 33,33 30,77 15,38 53,85 42,86 14,29 42,86
2013 9 ATALANTA 28 9 2 3 2 2 10 11 4 13 20 29 6 8 26 37 31 39 -8 0,929 1,321 1,107 1,393 1,429 0,429 2,071 0,571 35 50 64,29 14,29 21,43 14,29 14,29 71,43 39,29 14,29 46,43
2013 10 TORINO 28 5 5 4 4 4 6 9 9 10 15 20 12 16 27 36 40 36 4 0,964 1,286 1,429 1,286 1,071 0,857 1,429 1,143 37 49 35,71 35,71 28,57 28,57 28,57 42,86 32,14 32,14 35,71
2013 11 MILAN 28 6 4 4 3 4 7 9 8 11 16 22 10 13 26 35 41 42 -1 0,929 1,250 1,464 1,500 1,143 0,714 1,571 0,929 35 48 42,86 28,57 28,57 21,43 28,57 50,00 32,14 28,57 39,29
2013 12 GENOA 28 6 4 4 3 4 7 9 8 11 16 22 10 13 26 35 31 35 -4 0,929 1,250 1,107 1,250 1,143 0,714 1,571 0,929 35 48 42,86 28,57 28,57 21,43 28,57 50,00 32,14 28,57 39,29
2013 13 SAMPDORIA 28 5 4 5 4 3 7 9 7 12 14 19 11 15 25 34 33 42 -9 0,893 1,214 1,179 1,500 1,000 0,786 1,357 1,071 34 46 35,71 28,57 35,71 28,57 21,43 50,00 32,14 25,00 42,86
2013 14 UDINESE 28 6 2 5 3 2 10 9 4 15 14 20 8 11 22 31 32 42 -10 0,786 1,107 1,143 1,500 1,077 0,533 1,538 0,733 30 42 46,15 15,38 38,46 20,00 13,33 66,67 32,14 14,29 53,57
2013 15 CAGLIARI 28 6 4 5 0 7 6 6 11 11 16 22 7 7 23 29 27 38 -11 0,821 1,036 0,964 1,357 1,067 0,538 1,467 0,538 31 39 40,00 26,67 33,33 0,00 53,85 46,15 21,43 39,29 39,29
2013 16 CHIEVO 28 4 2 7 2 4 9 6 6 16 10 14 8 10 18 24 23 41 -18 0,643 0,857 0,821 1,464 0,769 0,533 1,077 0,667 24 33 30,77 15,38 53,85 13,33 26,67 60,00 21,43 21,43 57,14
2013 17 LIVORNO 28 4 4 7 2 2 9 6 6 16 12 16 6 8 18 24 31 51 -20 0,643 0,857 1,107 1,821 0,800 0,462 1,067 0,615 24 33 26,67 26,67 46,67 15,38 15,38 69,23 21,43 21,43 57,14
2013 18 BOLOGNA 28 2 7 5 2 4 8 4 11 13 11 13 8 10 19 23 23 43 -20 0,679 0,821 0,821 1,536 0,786 0,571 0,929 0,714 26 31 14,29 50,00 35,71 14,29 28,57 57,14 14,29 39,29 46,43
2013 19 SASSUOLO 28 4 1 9 1 5 8 5 6 17 9 13 7 8 16 21 28 56 -28 0,571 0,750 1,000 2,000 0,643 0,500 0,929 0,571 22 29 28,57 7,14 64,29 7,14 35,71 57,14 17,86 21,43 60,71
2013 20 CATANIA 28 4 6 3 0 2 13 4 8 16 14 18 2 2 16 20 21 49 -28 0,571 0,714 0,750 1,750 1,077 0,133 1,385 0,133 22 27 30,77 46,15 23,08 0,00 13,33 86,67 14,29 28,57 57,14
  TOTALE 558 131 72 76 76 72 131 207 144 207 334 465 224 300 558 765 746 746 0 1,000 1,371 1,337 1,337 1,197 0,803 1,667 1,075

761

1044 46,95 25,81 27,24 27,24 25,81 46,95 37,10 25,81 37,10

Roma e Parma 1 partita in meno


CAMPIONATO DI CALCIO 2012 - 2013


CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A - STATISTICHE E CLASSIFICHE-Copyright 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Shinano, tutti i diritti riservati- all rights reserved -