PARADISO NEWFOUNDLAND KENNEL
NOTE
Bessy " le sue esposizioni
xx° raduno c.i.t. viverone 20 - 04 - 97 | giovani | ecc | 4° | / |
I.Vandoni |
internazionale di genova 09 - 11 - 97 | libera | ecc | 2° | res/c.a.c. | A.Griffa |
internazionale munchen 01 - 03 - 98 | libera | ecc | 2° | res/c.a.c./c.a.c.i.b. | gresla |
m.s. nazionale legnano 13 - 04 - 98 | libera | ecc | 2° | res/c.a.c. | B.Gallicchio |
esposizione europea genova 24/25/26 - 04 - 98 | libera | ecc | 1° | c.a.c./c.a.c.i.b. | A.Griffa |
nazionale bergamo 07 -06 - 98 | libera | ecc | / | / | B.Gallicchio |
xxi° raduno c.i.t. pisa 26/27 - 09 - 98 | libera | ecc | 1° | best female | Palle M.Hansen |
internazionale di genova 2 - 11 - 98 | libera | ecc | 1° | c.a.c./c.a.c.i.b. | De Giuliani |
m.s. erba 06 - 12 - 98 | libera | ecc | 1° | b.o.b. | A.Griffa |
internazionale milano | libera | ecc | / | / | Ulstad |
nazionale biella 21 - 02 - 99 | libera | ecc | 3° | / | G.Bezzecchi |
internazionale ancona 27/28 - 02 - 99 | libera | ecc | 1° | c.a.c./c.a.c.i.b. | E.Bruno |
nazionale rapallo 14 - 03 - 99 | libera | ecc | 2° | res/c.a.c. | Adinolfi |
nazionale legnano 21 - 03 - 99 | libera | ecc | 1° | c.a.c. b.o.b. | G.Bezzecchi. |
nazionale asti 16 - 05 - 99 | campioni | ecc | 1° | b.o.b. | A.Griffa |
m.s. luxemburg 23 - 05 - 99 | campioni | ecc | 1° | b.o.b. | B.Ghoten |
internazionale empoli 30 - 05 - 99 | campioni | ecc | 1° | b.o.b. | E.Prunier |
campioni | ecc | 3° | / | B.Tamagnone | |
nazionale monza 16 - -10 - 99 | campioni | ecc | 2° | P.Galvin | |
losanna 23 - 10 - 99 | campioni | ecc | 1° | c.a.c./b.o.s. | L.Mach |
losanna 24 - 10 - 99 | campioni | ecc | 1° | c.a.c./c.a.c.i.b. | M.Massa |
raduno terranova erba 04 - 12 - 99 | campioni | ecc | 1° | b.o.b. | H.Juan |
internazionale erba 05 - 12 - 99 | campioni | ecc | 1° | r./c.a.c.i.b. | C.De Giuliani |
munchen 05 - 02 - 2000 | campioni | ecc | 1° | c.a.c./c.a.c.i.b. b.o.b. | M.Erba |
xxiv° raduno nazionale c.i.t. 08 - 04 - 2000 | campioni | ecc | 1° | b.o.b | G.Brouwer/A.Griffa |
xxiv° raduno nazionale c.i.t. 09 - 04 - 2000 | campioni | ecc | 1° | A.Griffa | |
internazionale s.remo 16 - 04 - 2000 | campioni | ecc | 1° | c.a.i.b. b.o.s. | B.Moller Hansen |
internazionale ljubliana 24 - 04 - 2000 | campioni | ecc | 1° | c.a.c./c.a.c.i.b. b.o.s. | |
m.s. hemsbacher 21- 05 - 2000 | campioni | ecc | 1° | b.o.b. | B.Gothen |
internazionale s.marino 11 - 06 - 2000 | libera | ecc | 1° | c.a.c./c.a.c.i.b. | Plestenjak |
internaziobale straubing | campioni | ecc | 1° | c.a.c./c.a.c.i.b. | F.Brouwer |
world dog show milano 22/25 -06 - 2000 | campioni | M.B. | / | / | Pemberton |
internazionale genova 04 - 11 - 2000 | campioni | ecc | 3° | / | B.Gothen |
internazionale erba | campioni | ecc | 1° | c.a.c.i.b. b.o.s. | J.Nesvadba |
campioni | |||||
campioni |
Si ringraziano tutti i giudici che l'hanno apprezzata sui rings.