|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDARIO | |||
|---|---|---|---|
ANDATA |
RITORNO |
||
1°
GIORNATA |
18°
GIORNATA (1° ritorno ) |
||
Bologna - Atalanta |
1-0 |
Atalanta - Bologna |
2-2 |
Brescia - Milan |
2-2 | Chievo - Fiorentina |
2-2 |
| Fiorentina - Chievo | 0-2 | Milan - Brescia |
0-0 |
| Inter - Perugia | 4-1 | Parma - Lecce |
1-1 |
| Juventus - Venezia | 4-0 | Perugia - Inter |
0-2 |
| Lazio - Piacenza | 1-1 | Piacenza - Lazio |
1-0 |
| Lecce - Parma | 1-1 | Roma - Verona |
3-2 |
| Udinese - Torino | 2-2 | Torino - Udinese |
3-1 |
| Verona - Roma | 1-1 | Venezia - Juventus |
1-2 |
| 2° GIORNATA Dom. 09/09/01 ore 15.00 |
19° GIORNATA (2°
ritorno ) Dom. 20/01/02 ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
Atalanta - Juventus |
0-2 |
Bologna - Chievo |
3-1 |
Chievo - Bologna |
2-0 | Brescia - Torino |
1-2 |
| Milan - Fiorentina | 5-2 | Fiorentina - Milan |
1-1 |
| Parma - Inter | 2-2 | Inter - Parma |
2-0 |
| Perugia - Lazio | 0-0 | Juventus - Atalanta |
3-0 |
| Piacenza - Lecce | 1-2 | Lazio - Perugia |
5-0 |
| Roma - Udinese | 1-1 | Lecce - Piacenza |
0-0 |
| Torino - Brescia | 1-3 | Udinese - Roma |
1-1 |
| Venezia - Verona | 0-1 | Verona - Venezia |
1-0 |
| 3° GIORNATA Dom. 16/09/01 ore 15.00 |
20° GIORNATA (3°
ritorno ) Dom. 27/01/02 ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
Bologna - Parma |
1-0 |
Atalanta - Fiorentina |
2-0 |
Brescia - Lecce |
1-1 | Chievo - Juventus |
1-3 |
| Fiorentina - Atalanta | 3-1 | Lecce - Brescia |
1-3 |
| Inter - Venezia | 2-1 | Milan - Udinese |
2-3 |
| Juventus - Chievo | 3-2 | Parma - Bologna |
2-1 |
| Lazio - Torino | 0-0 | Perugia - Verona |
3-1 |
| Piacenza - Roma | 2-0 | Roma - Piacenza |
2-0 |
| Udinese - Milan | 1-2 | Torino - Lazio |
1-0 |
| Verona - Perugia | 1-1 | Venezia - Inter |
1-1 |
| 4° GIORNATA Dom. 23/09/01 ore 15.00 |
21° GIORNATA (4°
ritorno ) Dom. 03/02/02 ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
Atalanta - Verona |
1-0 |
Bologna - Venezia |
1-1 |
Chievo - Piacenza |
4-2 | Brescia - Parma |
1-4 |
| Lecce - Juventus | 0-0 | Fiorentina - Roma |
2-2 |
| Milan - Lazio | 2-0 | Inter - Torino |
0-0 |
| Parma - Brescia | 1-0 | Juventus - Lecce |
3-0 |
| Perugia - Udinese | 1-2 | Lazio - Milan |
1-1 |
| Roma - Fiorentina | 2-1 | Piacenza - Chievo |
2-2 |
| Torino - Inter | 0-1 | Udinese - Perugia |
0-0 |
| Venezia - Bologna | 0-1 | Verona - Atalanta |
3-1 |
| 5° GIORNATA Dom. 30/09/01 ore 15.00 |
22° GIORNATA (5°
ritorno ) Dom. 10/02/02 ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Brescia - Atalanta | 3-3 | Atalanta - Brescia | 0-0 |
| Fiorentina - Venezia | 3-1 | Bologna - Inter | 2-1 |
| Inter - Bologna | 1-0 | Chievo - Udinese | 1-2 |
| Juventus - Roma | 0-2 | Lecce - Verona | 1-1 |
| Lazio - Parma | 0-0 | Milan - Perugia | 1-1 |
| Perugia - Milan | 3-3 | Parma - Lazio | 1-0 |
| Piacenza - Torino | 3-1 | Roma - Juventus | 0-0 |
| Udinese - Chievo | 1-2 | Torino - Piacenza | 1-1 |
| Verona - Lecce | 2-1 | Venezia - Fiorentina | 2-0 |
| 6° GIORNATA Mer. 19/12/01 ore 15.00 |
23° GIORNATA (6°
ritorno ) Dom. 17/02/02 ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Atalanta - Milan | 1-1 | Brescia - Roma | 0-0 |
| Bologna - Udinese | 0-1 | Juventus - Fiorentina | 2-1 |
| Chievo - Lazio | 3-1 | Lazio - Chievo | 1-1 |
| Fiorentina - Juventus | 1-1 | Milan - Atalanta | 0-0 |
| Inter - Verona | 3-0 | Parma - Torino | 0-1 |
| Lecce - Perugia | 2-3 | Perugia - Lecce | 2-1 |
| Roma - Brescia | 0-0 | Piacenza - Venezia | 5-0 |
| Torino - Parma | 1-0 | Udinese - Bologna | 0-1 |
| Venezia - Piacenza | 2-3 | Verona - Inter | 0-3 |
| 7° GIORNATA Dom. 14/10/01 ore 15.00 |
24° GIORNATA 24/02/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Brescia - Chievo | 2-2 | Atalanta - Lazio | 0-1 |
| Juventus - Torino | 3-3 | Bologna - Verona | 2-1 |
| Lazio - Atalanta | 2-0 | Chievo - Brescia | 1-1 |
| Lecce - Fiorentina | 4-1 | Fiorentina - Lecce | 1-2 |
| Milan - Venezia | 1-1 | Inter - Udinese | 3-2 |
| Parma - Piacenza | 2-2 | Piacenza - Parma | 2-3 |
| Perugia - Roma | 0-0 | Roma - Perugia | 1-0 |
| Udinese - Inter | 1-1 | Torino - Juventus | 2-2 |
| Verona - Bologna | 0-1 | Venezia - Milan | 1-4 |
| 8° GIORNATA Dom. 21/10/01 ore 15.00 |
25° GIORNATA 03/03/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Atalanta - Udinese | 1-5 | Brescia - Piacenza | 2-2 |
| Bologna - Juventus | 0-0 | Juventus - Bologna | 2-1 |
| Chievo - Parma | 1-0 | Lazio - Venezia | 4-2 |
| Fiorentina - Verona | 0-2 | Lecce - Roma | 1-1 |
| Inter - Milan | 2-4 | Milan - Inter | 0-1 |
| Piacenza - Brescia | 0-1 | Parma - Chievo | 0-0 |
| Roma - Lecce | 5-1 | Perugia - Torino | 2-0 |
| Torino - Perugia | 1-0 | Udinese - Atalanta | 1-2 |
| Venezia - Lazio | 0-0 | Verona - Fiorentina | 1-2 |
| 9° GIORNATA Dom. 28/10/01 ore 15.00 |
26° GIORNATA 10/03/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Brescia - Venezia | 3-2 | Atalanta - Lecce | 2-1 |
| Chievo - Torino | 3-0 | Bologna - Milan | 2-0 |
| Juventus - Inter | 0-0 | Fiorentina - Udinese | 0-0 |
| Milan - Bologna | 0-0 | Inter - Juventus | 2-2 |
| Lecce - Atalanta | 0-2 | Lazio - Roma | 1-5 |
| Parma - Verona | 2-2 | Piacenza - Perugia | 2-0 |
| Perugia - Piacenza | 1-0 | Torino - Chievo | 2-2 |
| Roma - Lazio | 2-0 | Venezia - Brescia | 1-2 |
| Udinese - Fiorentina | 1-2 | Verona - Parma | 1-0 |
| 10° GIORNATA Dom. 04/11/01 ore 15.00 |
27° GIORNATA 17/03/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Atalanta - Roma | 1-1 | Brescia - Lazio | 1-1 |
| Bologna - Fiorentina | 3-2 | Chievo - Venezia | 1-1 |
| Inter - Lecce | 2-0 | Fiorentina - Bologna | 1-1 |
| Lazio - Brescia | 5-0 | Juventus - Verona | 1-0 |
| Parma - Perugia | 2-1 | Lecce - Inter | 1-2 |
| Piacenza - Udinese | 1-2 | Milan - Torino | 2-1 |
| Torino - Milan | 1-0 | Perugia - Parma | 2-1 |
| Venezia - Chievo | 0-0 | Roma - Atalanta | 3-1 |
| Verona - Juventus | 2-2 | Udinese - Piacenza | 1-1 |
| 11° GIORNATA Dom. 18/11/01 ore 15.00 |
28° GIORNATA 24/03/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Atalanta - Venezia | 1-0 | Bologna - Lecce | 4-3 |
| Fiorentina - Torino | 0-0 | Brescia - Perugia | 3-0 |
| Juventus - Parma | 3-1 | Chievo - Verona | 2-1 |
| Lecce - Bologna | 1-0 | Inter - Roma | 3-1 |
| Milan - Piacenza | 0-0 | Lazio - Udinese | 2-0 |
| Perugia - Brescia | 1-1 | Parma - Juventus | 1-0 |
| Roma - Inter | 0-0 | Piacenza - Milan | 0-1 |
| Udinese - Lazio | 1-4 | Torino - Fiorentina | 1-0 |
| Verona - Chievo | 3-2 | Venezia - Atalanta | 0-1 |
| 12° GIORNATA Dom. 25/11/01 ore 15.00 |
29° GIORNATA 30/03/02 SABATO ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Bologna - Roma | 1-3 | Atalanta - Piacenza | 1-1 |
| Brescia - Udinese | 2-0 | Fiorentina - Inter | 0-1 |
| Chievo - Perugia | 2-0 | Juventus - Lazio | 1-1 |
| Inter-Fiorentina | 2-0 | Lecce - Venezia | 2-1 |
| Lazio - Juventus | 1-0 | Milan - Parma | 3-1 |
| Parma - Milan | 0-1 | Perugia - Chievo | 2-2 |
| Piacenza - Atalanta | 1-2 | Roma - Bologna | 3-1 |
| Torino - Verona | 5-1 | Udinese - Brescia | 3-2 |
| Venezia - Lecce | 1-1 | Verona - Torino | 0-1 |
| 13° GIORNATA Dom. 02/12/01 ore 15.00 |
30° GIORNATA 07/04/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Atalanta - Inter | 2-4 | Brescia - Verona | 0-0 |
| Bologna - Torino | 1-0 | Chievo - Milan | 1-1 |
| Fiorentina - Piacenza | 1-3 | Inter - Atalanta | 2-1 |
| Juventus - Perugia | 2-0 | Lazio - Lecce | 1-0 |
| Lecce - Lazio | 1-2 | Parma - Udinese | 2-0 |
| Milan - Chievo | 3-2 | Perugia - Juventus | 0-4 |
| Roma - Venezia | 1-0 | Piacenza - Fiorentina | 3-0 |
| Udinese - Parma | 3-2 | Torino - Bologna | 1-1 |
| Verona - Brescia | 2-0 | Venezia - Roma | 2-2 |
| 14° GIORNATA Dom. 09/12/01 ore 15.00 |
31° GIORNATA 14/04/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Brescia - Inter | 1-3 | Atalanta - Torino | 1-1 |
| Chievo - Lecce | 2-1 | Bologna - Piacenza | 1-2 |
| Lazio - Fiorentina | 3-0 | Fiorentina - Lazio | 0-1 |
| Milan - Juventus | 1-1 | Inter - Brescia | 2-1 |
| Parma - Roma | 1-2 | Juventus - Milan | 1-0 |
| Perugia - Venezia | 2-0 | Lecce - Chievo | 2-3 |
| Piacenza - Bologna | 2-0 | Roma - Parma | 3-1 |
| Torino - Atalanta | 1-2 | Venezia - Perugia | 0-2 |
| Udinese - Verona | 2-1 | Verona - Udinese | 1-0 |
| 15° GIORNATA Dom. 16/12/01 ore 15.00 |
32° GIORNATA 21/04/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Atalanta - Parma | 4-1 | Brescia - Fiorentina | 3-0 |
| Bologna - Perugia | 2-1 | Chievo - Inter | 2-2 |
| Fiorentina - Brescia | 1-0 | Lazio - Verona | 5-4 |
| Inter - Chievo | 1-2 | Milan - Roma | 0-0 |
| Juventus - Piacenza | 2-0 | Parma - Atalanta | 1-1 |
| Lecce - Torino | 1-1 | Perugia - Bologna | 1-0 |
| Roma - Milan | 1-0 | Piacenza - Juventus | 0-1 |
| Venezia - Udinese | 2-1 | Torino - Lecce | 1-1 |
| Verona - Lazio | 3-1 | Udinese - Venezia | 1-0 |
| 16° GIORNATA Dom. 23/12/01 ore 15.00 |
33° GIORNATA 28/04/02 DOMENICA ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Brescia - Juventus | 0-4 | Atalanta - Perugia | 2-1 |
| Chievo - Roma | 0-3 | Bologna - Lazio | 2-0 |
| Lazio - Bologna | 2-2 | Fiorentina - Parma | 1-2 |
| Milan - Verona | 2-1 | Inter - Piacenza | 3-1 |
| Parma - Fiorentina | 2-0 | Juventus - Brescia | 5-0 |
| Perugia - Atalanta | 2-0 | Lecce - Udinese | 1-2 |
| Piacenza - Inter | 2-3 | Roma - Chievo | 5-0 |
| Torino - Venezia | 1-2 | Venezia - Torino | 1-1 |
| Udinese - Lecce | 0-1 | Verona - Milan | 1-2 |
| 17° GIORNATA Dom. 06/01/02 ore 15.00 |
34° GIORNATA Dom. 05/05/02 ore 15.00 |
||
|---|---|---|---|
| Atalanta - Chievo | 1-2 | Brescia - Bologna | 3-0 |
| Bologna - Brescia | 2-1 | Chievo - Atalanta | 2-1 |
| Fiorentina - Perugia | 1-3 | Lazio - Inter | 4-2 |
| Inter - Lazio | 0-0 | Milan - Lecce | 3-0 |
| Juventus - Udinese | 3-0 | Parma - Venezia | 2-1 |
| Lecce - Milan | 0-1 | Perugia - Fiorentina | 2-0 |
| Roma - Torino | 1-0 | Piacenza - Verona | 3-0 |
| Venezia - Parma | 3-4 | Torino - Roma | 0-1 |
| Verona - Piacenza | 1-0 | Udinese - Juventus | 0-2 |