I MIEI COMPUTERS
Io ho iniziato ad utilizzare il pc per la prima volta quando era appena nata la generazione dei Pentium... Il mio primo computer fu un IBM Pentium 75Mhz... poco no??? Allora però c'erano solo 486 che erano di gran lunga peggio del mio. Poi sono passato ad un Olivetti Pentium 133Mhz che ho dismesso quasi subito per passare ad un Pentium 2 MMX 266Mhz assemblato e che smontavo continuamente creando un sacco di casini... ma fu così che imparai ad assemblare i computer. Con la mia poca esperienza riuscii a smontare i pezzi del nuovo pc dell'ufficio di mia madre e metterli sul vecchio 266 per potermi impossessare del nuovo AMD Athlon 1000Mhz che mi rendeva molto più veloce. Aveva ancora delle piccole carenze al livello di hardware, la scheda video infatti era integrata nella scheda madre... finchè veniva utilizzato in ufficio per la sola videoscrittura andava bene ma con i giochi un po' meno. Decisi di comprare una scheda video nuova: una Sparkle Ge Force FX 5600 128mb DDR che purtroppo per motivi di spazio occupato da dei condensatori della scheda madre non era compatibile. Trovata l'occasione di acquistare 3 stecche di ram da 512mb DDR a 20€ l'una decisi che era giunta l'ora di aggiornare il mio computer. Cambiato cabinet, alimentatore, scheda madre, processore, restituii l'ormai vecchio Athlon a mia mamma per l'ufficio. Il mio computer ora è molto più potente, ho infatti installato una nuova ATI Radeon 9600 XT 256mb DDR che figura nella scheda tecnica che troverete qua sotto. Oggi però ho fatto un nuovo acquisto molto interessante: un Notebook. Ho comprato un ASUS A4S-Q002H, questo a molti di voi non dirà molto ma se vi leggerete le caratteristiche tecniche sono sicuro che rimarrete colpiti positivamente. Buona lettura.
Desktop PC
|
Cabinet |
Marca | Sunbeam® |
| Modello | Samurai | |
| Formato | ATX | |
| Tipo | Nero con paratia in plexiglass da 4mm | |
| Ventola paratia case | Sunbeam® 80mm led fan | |
| Ventola posteriore | Thermaltake® Thunderblade 120mm led fan | |
| Neon | Cooler Master® Aurora doppio neon | |
|
Alimentatore |
Alimentatore del Cabinet | ATX 300 W |
| Alimentatore installato | ATX 400 W | |
|
Processore |
Produttore | Intel® |
| Tipo | Pentium 4® | |
| Velocità del clock | 2.8 GHz | |
| Front side bus | 800 MHz | |
| Socket | 478 pin | |
| Dissipatore | Cooler Master® Hyper 48 con condutture in rame | |
| Ventola dissipatore | Thermaltake® Thunderblade 90mm led fan | |
|
Scheda Madre |
Marca | ASUS® |
| Modello | P4S8X-X | |
| Socket | 478 pin | |
| LAN | Si | |
| Audio | Si | |
| USB1.0 | Si | |
| USB 2.0\Frontal USB 2.0 | Si\Si | |
|
Memoria RAM |
Marca | Kingston® |
| Modello | KVR400X64C3A/1G | |
| Tipo | PC3200 DDR 400 MHz | |
| CAS Latency | 3 | |
| Installata | 2048 MB DDR | |
| Slot liberi | 1 | |
| Capacità max. per slot | 1024 MB DDR | |
| Espandibilità (fino a) | 3072 MB DDR | |
|
Hard
Disk |
Ma |
Western Digital® |
| Tipo | IDE - ATA 133 | |
| Capacità |
80 GB | |
| Velocità |
7200 rpm | |
|
Hard
Disk |
Ma |
Maxtor® Diamond Max Plus 10 |
| Tipo | IDE - ATA 133 | |
| Capacità |
300 GB | |
| Velocità |
7200 rpm | |
|
Hard
Disk |
Ma |
Maxtor® Diamond Max Plus 9 |
| Tipo | IDE - ATA 133 | |
| Capacità |
80 GB | |
| Velocità |
7200 rpm | |
|
Lettore DVD-Rom |
Marca | LG® |
| Formati supportati | DVD-Rom\CD-R\-RW | |
| Tipo | IDE | |
|
Masterizzatore DVD |
Marca | LG® |
| Formati supportati | Super
Multi CD-R\-RW\DVD+R\+RW\DVD-R\-RW\DVD-RAM |
|
| Tipo | IDE | |
|
Floppy
Disk |
Marca | Sony® |
| Formato | 3,5” | |
| Capacità max. | 2 MB | |
|
Scheda Video |
Marca | Sapphire® |
| Produttore chipset | ATI® |
|
| Tipo | Radeon 9600 XT | |
| Memoria totale | 256 MB DDR | |
| Chipset frequency | 500 MHz | |
| Clock frequency | 650 MHz | |
| Casse | Marca | IBM® |
| Way | 2 way | |
| Tweeter Æ | 38 mm | |
| Woofer Æ | 102 mm | |
| Frequency response | 60-20000 Hz | |
| Potenza | 60 w 4W | |
| Modem | Marca | Smart Link® |
| Tipo | Voice Modem V.92 | |
| Velocità | 56 Kbps | |
|
Tastiera |
Marca | Logitech® |
| Modello | Cordless iTouch Keyboard PS/2 | |
| Batterie | 3V 15 mA | |
|
Mouse |
Marca | Logitech® |
| Modello | Cordless Wheel Mouse PS/2 | |
| Batterie | 3V 15 mA | |
|
Monitor |
Marca | LG® |
| Modello | Studioworks 700S | |
| Tipo | CRT | |
| Dimensioni | 17” | |
| Risoluzione | 1280 x 960 pixel 32 bit 16,7 milioni di colori | |
| Potenza | 240 W | |
| Frequency | 50\60 Hz | |
|
Stampante |
Marca | Hewlett Packard® |
| Modello | HP-Desk Jet 840C |
Notebook PC
| Produttore | Marca | ASUS® |
| Modello | Serie |
A4S |
| Tipo | Q002H | |
| Processore | Produttore | Intel® |
| Tipo | Pentium 4 630® | |
| Velocità del clock | 3.0 GHz | |
| Front side bus | 800 MHz | |
| Socket | LGA 775 | |
| Supporto | Hyper-Threading Tecnology | |
| Core | Mobile Prescott 90nm | |
| Set d'istruzioni | X86-64 | |
| Bit | 64 Bit | |
| Chipset | Marca | Intel® |
| North Bridge | 915PM | |
| South Bridge | ICH6M | |
| Memoria RAM | Tipo | Dual Channel DDR 2 DRAM Support (SODIMM) |
| Installata | 1024 MB DDR 2 | |
| Slot liberi | 0 | |
| Capacità max. per slot | 1024 MB DDR | |
| Espandibilità (fino a) | 2048 MB DDR | |
| Hard Disk | Ma |
Fujitsu® |
| Modello | MHV2100AH | |
| Tipo | IDE - Ultra DMA/100 | |
| Capacità | 100 GB | |
| Velocità |
5400 rpm | |
| Modulo | 2.5" | |
| Masterizzatore DVD | Marca | Matshita® |
| Modello | DVD-RAM UJ-840S | |
| Formati supportati | Super Multi DVD Double Layer CD-R\-RW\DVD+R\+RW\DVD-R\-RW\DVD-RAM | |
| Tipo | IDE | |
| Modulo | 5.25" ATAPI | |
| Scheda Video | Produttore chipset | Nvidia® |
| Tipo | GeForce FX 6600 Go | |
| Memoria dedicata | 128 MB DDR | |
| Memoria massima | 256 MB DDR Turbocache | |
| Tecnologia | Pure Video® | |
| Scheda Audio | Chipset | Built-In Azalia Compliant Audio Chip 24bit |
| Dinamica del suono | 3D Effect & Full Duplex | |
| Altoparlanti | 4 Integrati | |
| Microfono | Integrato | |
| Porte Audio | 3 jack (Input, Output, Microfono) | |
| Porta Digitale | SP/DIF Out | |
| Monitor | Tipo | LCD TFT |
| Dimensioni | 15.4” WXGA/WSXGA+ | |
| Risoluzione | 1280 x 800 pixel | |
| Tecnologia | Color Shine Panel | |
| Formato | 16:9 | |
| Colori | 256 mila su LCD 16.7 milioni su CRT | |
| Card Reader | Formati Supportati | 4 in 1 (MMC/SD/Memory Stick/MS-Pro) |
| Adattatore | CF tramite scheda PCMCIA | |
| Input/Output | Parallela | Si (1 porta) |
| Seriale | No | |
| USB 2.0 | Si (4 porte) | |
| FireWire | Si (1 porta) | |
| Infrarossi | IrDA SIR-115.2Kbps | |
| S-Video/TV Out | Si (1 porta) | |
| VGA 15 pin | Si (1 porta) | |
| Lettore Floppy | No | |
| Connettività | Bluetooth | Supporto integrato |
| WLAN | 802.11g con antenna integrata | |
| LAN | Ethernet integrato 10/100/1000 Mbps | |
| Modem | PPt Fax/Modem V.92 MDC Universale integrato | |
| Touchpad | Scroll | Si |
| Tasti | Si | |
| Disattivabile | Si | |
| Mouse | Marca | Logitech® marchiato ASUS® |
| Modello | Ottico USB 2.0 | |
| Batteria | Tipo | Li-Ion 8 Cells 4800 mAh |
| Autonomia | Circa 1.5 Ore | |
| Tempo di ricarica | 4 Ore A Computer Acceso | |
| Sicurezza | Kensinton Lock | Si |
| Caratteristiche Fisiche | Dimensioni | 356mm x 286mm x 51mm |
| Peso | 4.2Kg |
Se vuoi vendere qualche componente hardware usato, io conosco un sacco di persone, contattami cliccando sul link qua sotto.
<< indietro